|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
OPEN DIVISION
STAGE 6 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 6"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 78 5.63 13.8544 85.0000 100.00 133 Guenter Weber G
2 81 5.98 13.5452 83.1030 97.77 130 Franz Volk G SE1
3 80 6.22 12.8617 78.9096 92.83 115 Andreas Stettin G
4 77 6.04 12.7483 78.2138 92.02 65 Mario Kneringer G
5 75 6.07 12.3558 75.8057 89.18 129 Alexander Volk G
6 82 6.64 12.3494 75.7665 89.14 46 Wolfram Hiebler G
7 79 6.54 12.0795 74.1106 87.19 117 Margit Steurer M L
8 80 6.94 11.5274 70.7233 83.20 27 Anton Fuchs A SE2
9 76 6.65 11.4286 70.1171 82.49 90 Roland Mittermaier M
10 72 6.62 10.8761 66.7274 78.50 72 Levente Kretai
11 75 7.07 10.6082 65.0838 76.57 87 Zoltan Maczeovics
12 80 7.62 10.4987 64.4120 75.78 82 Ralph Leutgeb A
13 78 7.45 10.4698 64.2347 75.57 100 Kurt Ranner A SE1
14 59 5.82 10.1375 62.1959 73.17 70 Roland Kraushofer G
15 75 7.54 9.9469 61.0266 71.80 3 Markus Altmann A
16 62 6.52 9.5092 58.3412 68.64 43 Notburga Hasenkopf M L
17 74 7.82 9.4629 58.0571 68.30 114 Alois Stampfl B SE2
18 75 7.93 9.4578 58.0258 68.27 92 Heinrich Neumeier A
19 72 7.70 9.3506 57.3681 67.49 112 Helmut Ilc A SE2
20 74 8.08 9.1584 56.1889 66.10 73 Kurt Kreuzer SE1
21 62 6.82 9.0909 55.7748 65.62 76 Johann Kurz B SE1
22 71 8.04 8.8308 54.1790 63.74 18 Marita Degen L
23 71 8.13 8.7331 53.5796 63.03 109 Roland Schwanneke A SE1
24 66 7.64 8.6387 53.0005 62.35 69 Gabriele Kraushofer G L
25 61 7.23 8.4371 51.7636 60.90 75 Wolfgang Kugler M SE2
26 79 9.45 8.3598 51.2893 60.34 19 Norbert Dotter
27 66 8.17 8.0783 49.5623 58.31 124 Ioannis Triantafilid
28 69 8.76 7.8767 48.3254 56.85 119 Friedrich Svetitsch B SE1
29 45 5.80 7.7586 47.6008 56.00 41 Josef Gschiel M
30 79 10.21 7.7375 47.4714 55.85 30 Andreas Geber
31 55 7.58 7.2559 44.5167 52.37 85 Michael Linow
32 58 8.02 7.2319 44.3694 52.20 108 Andreas Schwab M SE1
33 56 8.73 6.4147 39.3557 46.30 96 Arthur Pavlasek
34 79 12.47 6.3352 38.8679 45.73 107 Paul Schmutzer
35 59 10.00 5.9000 36.1979 42.59 103 Gerhard Roemiger B
36 81 13.90 5.8273 35.7519 42.06 10 Mirjana Bilda D L
37 78 15.78 4.9430 30.3265 35.68 79 Guenther Leitner
38 66 15.74 4.1931 25.7257 30.27 139 Mark Yates SE1
39 71 18.87 3.7626 23.0844 27.16 25 Erich Ferstl B SE1
40 0 5.61 0.0000 0.0000 0.00 22 Laszlo Elischer
Tie 0 15.57 0.0000 0.0000 0.00 86 Udo Loibner A
DQ 123 Janine Tittus L
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
STANDARD DIVISION
STAGE 6 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 6"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 73 6.19 11.7932 85.0000 100.00 88 Klaus Mayrhofer G S SE1
2 80 6.90 11.5942 83.5657 98.31 6 Johann Baminger G S
3 81 7.45 10.8725 78.3640 92.19 11 Thomas Birner G S
4 83 7.90 10.5063 75.7246 89.09 105 Marc Ruemmler S
5 75 7.20 10.4167 75.0788 88.33 8 Thomas Benesch S
6 79 7.59 10.4084 75.0190 88.26 16 Marcin Ciecielski S
7 73 7.45 9.7987 70.6246 83.09 61 Werner Kirchberger B S
8 75 7.72 9.7150 70.0213 82.38 44 Robert Hasenkopf G S
9 77 7.93 9.7100 69.9852 82.34 24 Walter Fellner A S
10 65 6.76 9.6154 69.3034 81.53 118 Juergen Stranz G S
11 69 7.43 9.2867 66.9343 78.75 58 Michael Kamler S
12 79 8.74 9.0389 65.1483 76.65 39 Birgit Gruber B S L
13 53 5.97 8.8777 63.9864 75.28 49 Klaus Hoermannseder M S
14 81 9.14 8.8621 63.8740 75.15 110 Gernot Siber G S
15 75 8.61 8.7108 62.7835 73.86 98 Gottfried Post G S
16 67 7.72 8.6788 62.5528 73.59 104 Roland Roemiger C S
17 78 9.29 8.3961 60.5153 71.19 77 Dieter Laiss B S SE2
18 74 8.94 8.2774 59.6597 70.19 59 Franz Karner C S
19 75 9.07 8.2690 59.5992 70.12 134 Hartmut Weber S
20 77 9.44 8.1568 58.7905 69.17 2 Michael Aigner B S
21 74 9.21 8.0347 57.9104 68.13 99 Edgar Praschinger B S
22 76 9.50 8.0000 57.6603 67.84 4 Vasilis Andriopoulos B S SE1
23 73 9.22 7.9176 57.0664 67.14 78 Christian Lampel C S SE1
24 72 9.10 7.9121 57.0268 67.09 40 Max Gruber B S
25 69 8.75 7.8857 56.8365 66.87 66 Wolfgang Koch S
26 77 9.80 7.8571 56.6304 66.62 67 Hans Georg Koller S
27 81 10.78 7.5139 54.1568 63.71 97 Dietmar Pfeifer B S
28 79 10.58 7.4669 53.8180 63.32 26 Manfred Fischer B S
29 76 10.52 7.2243 52.0695 61.26 135 Peter Weber A S
30 59 8.21 7.1864 51.7963 60.94 131 Klaus Voraberger M S
31 81 11.46 7.0681 50.9436 59.93 68 Wolfgang Kozic S
32 79 11.26 7.0160 50.5681 59.49 111 Guenther Silberschne C S SE2
33 63 9.97 6.3190 45.5445 53.58 45 Volker Hentschl S
34 59 9.39 6.2833 45.2872 53.28 94 Martin Pataki S
35 63 10.06 6.2624 45.1365 53.10 12 Ronald Riedel S SE1
36 59 9.60 6.1458 44.2961 52.11 80 Hans Peter Lemmerer S
37 58 9.74 5.9548 42.9195 50.49 91 Hubert Muehlbacher S SE2
38 63 10.88 5.7904 41.7346 49.10 83 Juergen Liendl C S SE1
39 73 12.64 5.7753 41.6257 48.97 9 Roman Biegler S
40 45 7.84 5.7398 41.3699 48.67 5 Reinhard Arlt S
41 82 14.30 5.7343 41.3302 48.62 32 Walter Geppert C S SE1
42 61 11.28 5.4078 38.9770 45.86 28 Rene Fuis B S
43 78 15.05 5.1827 37.3545 43.95 1 Edeltraud Aigner C S L
44 67 13.15 5.0951 36.7232 43.20 50 Werner Huebl S
45 67 13.39 5.0037 36.0644 42.43 81 Jutta Kirchberger S L
46 43 8.74 4.9199 35.4604 41.72 23 Patrick Feitzinger C S
47 64 13.69 4.6749 33.6945 39.64 31 Leo Gebl C S SE2
48 83 18.28 4.5405 32.7259 38.50 54 Kurt Janda D S SE2
49 65 15.07 4.3132 31.0876 36.57 121 Peter Tautschnig C S SE2
PAGE 2
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
STANDARD DIVISION
STAGE 6 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 6"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
50 62 15.75 3.9365 28.3725 33.38 29 Manfred Gallhart D S SE2
51 81 20.92 3.8719 27.9069 32.83 89 Helga Mick S L
52 20 8.21 2.4361 17.5583 20.66 132 Raoul Wagner S
53 37 15.50 2.3871 17.2051 20.24 42 Georg Hartmann D S SE2
54 20 18.49 1.0817 7.7964 9.17 55 Christoph Jaeger S
DQ 7 Gerhard Baumgartner S SE2
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
PRODUCTION DIVISION
STAGE 6 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 6"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 81 7.07 11.4569 85.0000 100.00 102 Gerald Reiter P
2 73 7.29 10.0137 74.2927 87.40 126 Szilard Venczel P
3 78 8.19 9.5238 70.6581 83.13 52 Andreas Hutterer P
4 63 6.86 9.1837 68.1349 80.16 37 Csaba Glicza P
5 76 9.05 8.3978 62.3042 73.30 48 Otto Hold P
6 84 10.54 7.9696 59.1273 69.56 20 Dominik Drzymalla P
7 78 9.92 7.8629 58.3357 68.63 35 Gabor Gesztesi P
8 67 8.59 7.7998 57.8676 68.08 140 Florian Steffl P
9 83 10.99 7.5523 56.0313 65.92 14 Hubert Ceh P SE2
10 65 8.79 7.3948 54.8628 64.54 56 Guenther Kahry P
11 64 8.75 7.3143 54.2656 63.84 95 Andreas Paumann P
12 76 10.76 7.0632 52.4027 61.65 21 Walter Eipeldauer P SE1
13 82 11.76 6.9728 51.7320 60.86 47 Michael Hoff P SE1
14 74 10.85 6.8203 50.6006 59.53 34 Josef Haslinger P SE1
15 70 12.73 5.4988 40.7962 48.00 71 Franz Krcal P
16 76 13.90 5.4676 40.5647 47.72 116 Andre Stikkelorum P
17 78 16.29 4.7882 35.5242 41.79 17 Roman Christoph P
18 62 17.10 3.6257 26.8995 31.65 53 Gerhard Igler P SE1
19 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 125 Maria Mpoleti P L
DQ 13 Christian Breitler P