|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
OPEN DIVISION
STAGE 7 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 7"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 153 12.03 12.7182 160.0000 100.00 65 Mario Kneringer G
2 148 12.03 12.3026 154.7716 96.73 46 Wolfram Hiebler G
3 148 12.93 11.4462 143.9977 90.00 129 Alexander Volk G
4 155 13.62 11.3803 143.1687 89.48 133 Guenter Weber G
5 151 13.41 11.2603 141.6590 88.54 115 Andreas Stettin G
6 151 13.44 11.2351 141.3420 88.34 70 Roland Kraushofer G
7 148 13.50 10.9630 137.9189 86.20 130 Franz Volk G SE1
8 141 12.87 10.9557 137.8271 86.14 85 Michael Linow
9 151 14.77 10.2234 128.6144 80.38 108 Andreas Schwab M SE1
10 150 15.21 9.8619 124.0666 77.54 90 Roland Mittermaier M
11 147 14.95 9.8328 123.7005 77.31 27 Anton Fuchs A SE2
12 139 14.34 9.6932 121.9443 76.22 86 Udo Loibner A
13 155 16.00 9.6875 121.8726 76.17 114 Alois Stampfl B SE2
14 148 15.54 9.5238 119.8132 74.88 117 Margit Steurer M L
15 141 14.89 9.4694 119.1288 74.46 3 Markus Altmann A
16 141 15.18 9.2885 116.8530 73.03 43 Notburga Hasenkopf M L
17 135 14.65 9.2150 115.9284 72.46 75 Wolfgang Kugler M SE2
18 143 15.63 9.1491 115.0993 71.94 100 Kurt Ranner A SE1
19 149 16.38 9.0965 114.4376 71.52 41 Josef Gschiel M
20 141 15.51 9.0909 114.3671 71.48 109 Roland Schwanneke A SE1
21 144 15.89 9.0623 114.0073 71.25 87 Zoltan Maczeovics
22 132 14.88 8.8710 111.6007 69.75 72 Levente Kretai
23 145 16.39 8.8469 111.2975 69.56 92 Heinrich Neumeier A
24 151 17.32 8.7182 109.6784 68.55 19 Norbert Dotter
25 142 16.97 8.3677 105.2690 65.79 119 Friedrich Svetitsch B SE1
26 147 17.69 8.3098 104.5406 65.34 76 Johann Kurz B SE1
27 129 16.52 7.8087 98.2365 61.40 112 Helmut Ilc A SE2
28 130 16.87 7.7060 96.9445 60.59 96 Arthur Pavlasek
29 148 20.72 7.1429 89.8605 56.16 69 Gabriele Kraushofer G L
30 131 18.59 7.0468 88.6515 55.41 30 Andreas Geber
31 138 20.90 6.6029 83.0671 51.92 124 Ioannis Triantafilid
32 126 19.12 6.5900 82.9048 51.82 103 Gerhard Roemiger B
33 153 23.58 6.4885 81.6279 51.02 82 Ralph Leutgeb A
34 145 22.70 6.3877 80.3598 50.22 107 Paul Schmutzer
35 149 25.22 5.9080 74.3250 46.45 25 Erich Ferstl B SE1
36 154 27.75 5.5495 69.8149 43.63 79 Guenther Leitner
37 136 24.55 5.5397 69.6916 43.56 10 Mirjana Bilda D L
38 147 29.72 4.9462 62.2252 38.89 18 Marita Degen L
39 143 32.55 4.3932 55.2682 34.54 139 Mark Yates SE1
40 103 35.54 2.8981 36.4592 22.79 22 Laszlo Elischer
41 30 15.05 1.9934 25.0778 15.67 73 Kurt Kreuzer SE1
DQ 123 Janine Tittus L
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
STANDARD DIVISION
STAGE 7 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 7"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 150 14.83 10.1146 160.0000 100.00 110 Gernot Siber G S
2 131 13.02 10.0614 159.1584 99.47 49 Klaus Hoermannseder M S
3 148 14.79 10.0068 158.2947 98.93 6 Johann Baminger G S
4 149 14.95 9.9666 157.6588 98.54 88 Klaus Mayrhofer G S SE1
5 140 14.37 9.7425 154.1139 96.32 98 Gottfried Post G S
6 147 15.13 9.7158 153.6915 96.06 131 Klaus Voraberger M S
7 141 15.67 8.9981 142.3384 88.96 99 Edgar Praschinger B S
8 146 16.39 8.9079 140.9116 88.07 44 Robert Hasenkopf G S
9 132 14.87 8.8769 140.4212 87.76 58 Michael Kamler S
10 143 16.11 8.8765 140.4148 87.76 105 Marc Ruemmler S
11 116 13.33 8.7022 137.6576 86.04 118 Juergen Stranz G S
12 150 17.53 8.5568 135.3576 84.60 97 Dietmar Pfeifer B S
13 136 15.90 8.5535 135.3054 84.57 24 Walter Fellner A S
14 140 16.59 8.4388 133.4910 83.43 2 Michael Aigner B S
15 143 17.76 8.0518 127.3691 79.61 26 Manfred Fischer B S
16 150 18.81 7.9745 126.1464 78.84 61 Werner Kirchberger B S
17 120 15.12 7.9365 125.5453 78.47 8 Thomas Benesch S
18 118 14.87 7.9354 125.5279 78.45 11 Thomas Birner G S
19 146 18.43 7.9219 125.3143 78.32 78 Christian Lampel C S SE1
20 144 18.23 7.8991 124.9536 78.10 16 Marcin Ciecielski S
21 138 18.06 7.6412 120.8740 75.55 40 Max Gruber B S
22 136 17.80 7.6404 120.8613 75.54 135 Peter Weber A S
23 146 19.12 7.6360 120.7917 75.49 91 Hubert Muehlbacher S SE2
24 148 19.39 7.6328 120.7411 75.46 77 Dieter Laiss B S SE2
25 138 19.01 7.2593 114.8328 71.77 39 Birgit Gruber B S L
26 132 18.32 7.2052 113.9770 71.24 66 Wolfgang Koch S
27 111 15.41 7.2031 113.9438 71.21 5 Reinhard Arlt S
28 148 20.68 7.1567 113.2098 70.76 4 Vasilis Andriopoulos B S SE1
29 135 18.87 7.1542 113.1703 70.73 28 Rene Fuis B S
30 136 19.20 7.0833 112.0487 70.03 67 Hans Georg Koller S
31 125 18.06 6.9214 109.4877 68.43 104 Roland Roemiger C S
32 128 18.58 6.8891 108.9767 68.11 12 Ronald Riedel S SE1
33 144 21.01 6.8539 108.4199 67.76 68 Wolfgang Kozic S
34 151 22.54 6.6992 105.9728 66.23 1 Edeltraud Aigner C S L
35 134 20.20 6.6337 104.9366 65.59 59 Franz Karner C S
36 142 21.76 6.5257 103.2282 64.52 9 Roman Biegler S
37 122 19.19 6.3575 100.5675 62.85 94 Martin Pataki S
38 126 20.26 6.2192 98.3798 61.49 45 Volker Hentschl S
39 115 18.58 6.1895 97.9100 61.19 80 Hans Peter Lemmerer S
40 148 25.22 5.8684 92.8306 58.02 29 Manfred Gallhart D S SE2
41 150 25.61 5.8571 92.6518 57.91 32 Walter Geppert C S SE1
42 147 25.17 5.8403 92.3861 57.74 31 Leo Gebl C S SE2
43 134 23.65 5.6660 89.6289 56.02 83 Juergen Liendl C S SE1
44 132 23.51 5.6146 88.8158 55.51 111 Guenther Silberschne C S SE2
45 122 22.07 5.5279 87.4443 54.65 81 Jutta Kirchberger S L
46 152 28.08 5.4131 85.6283 53.52 55 Christoph Jaeger S
47 149 28.69 5.1934 82.1529 51.35 134 Hartmut Weber S
48 146 28.14 5.1883 82.0723 51.30 121 Peter Tautschnig C S SE2
49 99 20.02 4.9451 78.2251 48.89 132 Raoul Wagner S
PAGE 2
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
STANDARD DIVISION
STAGE 7 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 7"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
50 118 26.02 4.5350 71.7379 44.84 42 Georg Hartmann D S SE2
51 149 36.16 4.1206 65.1826 40.74 50 Werner Huebl S
52 147 38.00 3.8684 61.1931 38.25 23 Patrick Feitzinger C S
53 126 43.91 2.8695 45.3918 28.37 89 Helga Mick S L
54 136 50.62 2.6867 42.5001 26.56 54 Kurt Janda D S SE2
DQ 7 Gerhard Baumgartner S SE2
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
PRODUCTION DIVISION
STAGE 7 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 7"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 147 14.62 10.0547 160.0000 100.00 37 Csaba Glicza P
2 138 13.83 9.9783 158.7843 99.24 102 Gerald Reiter P
3 151 17.86 8.4546 134.5377 84.09 56 Guenther Kahry P
4 149 18.12 8.2230 130.8522 81.78 48 Otto Hold P
5 147 18.81 7.8150 124.3598 77.72 126 Szilard Venczel P
6 149 19.82 7.5177 119.6288 74.77 116 Andre Stikkelorum P
7 152 20.96 7.2519 115.3992 72.12 35 Gabor Gesztesi P
8 147 20.35 7.2236 114.9488 71.84 20 Dominik Drzymalla P
9 152 21.27 7.1462 113.7172 71.07 14 Hubert Ceh P SE2
10 146 21.06 6.9326 110.3182 68.95 21 Walter Eipeldauer P SE1
11 143 20.74 6.8949 109.7182 68.57 95 Andreas Paumann P
12 132 21.44 6.1567 97.9713 61.23 34 Josef Haslinger P SE1
13 112 18.36 6.1002 97.0722 60.67 52 Andreas Hutterer P
14 138 25.68 5.3738 85.5130 53.45 71 Franz Krcal P
15 152 29.23 5.2001 82.7490 51.72 17 Roman Christoph P
16 151 30.81 4.9010 77.9894 48.74 47 Michael Hoff P SE1
17 146 37.86 3.8563 61.3651 38.35 140 Florian Steffl P
18 136 35.48 3.8331 60.9960 38.12 53 Gerhard Igler P SE1
19 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 125 Maria Mpoleti P L
DQ 13 Christian Breitler P