Praktische Pistolenschützen Brunn 

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                 OPEN DIVISION

STAGE 8 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 8"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  89   7.54 11.8037  95.0000 100.00  65 Mario Kneringer          G        
  2  91   7.83 11.6220  93.5376  98.46 129 Alexander Volk           G        
  3  88   7.72 11.3990  91.7428  96.57 130 Franz Volk               G     SE1
  4  91   8.11 11.2207  90.3078  95.06 115 Andreas Stettin          G        
  5  90   8.30 10.8434  87.2712  91.86  46 Wolfram Hiebler          G        
  6  92   8.49 10.8363  87.2141  91.80  75 Wolfgang Kugler          M     SE2
  7  86   8.31 10.3490  83.2921  87.68 133 Guenter Weber            G        
  8  90   8.81 10.2157  82.2193  86.55 108 Andreas Schwab           M     SE1
  9  82   8.06 10.1737  81.8812  86.19  72 Levente Kretai                    
 10  93   9.16 10.1528  81.7130  86.01  70 Roland Kraushofer        G        
 11  92   9.24  9.9567  80.1347  84.35  43 Notburga Hasenkopf       M   L    
 12  93   9.49  9.7998  78.8720  83.02  87 Zoltan Maczeovics                 
 13  87   8.98  9.6882  77.9738  82.08 112 Helmut Ilc               A     SE2
 14  89   9.62  9.2516  74.4599  78.38  27 Anton Fuchs              A     SE2
 15  87   9.54  9.1195  73.3967  77.26  90 Roland Mittermaier       M        
 16  82   9.54  8.5954  69.1786  72.82 109 Roland Schwanneke        A     SE1
 17  88  10.32  8.5271  68.6289  72.24 114 Alois Stampfl            B     SE2
 18  92  11.01  8.3560  67.2518  70.79 100 Kurt Ranner              A     SE1
 19  83  10.04  8.2669  66.5347  70.04  22 Laszlo Elischer                   
 20  92  11.28  8.1560  65.6421  69.10  69 Gabriele Kraushofer      G   L    
 21  90  11.19  8.0429  64.7319  68.14 117 Margit Steurer           M   L    
 22  80   9.95  8.0402  64.7101  68.12  86 Udo Loibner              A        
 23  83  10.87  7.6357  61.4546  64.69  96 Arthur Pavlasek                   
 24  87  11.68  7.4486  59.9487  63.10  25 Erich Ferstl             B     SE1
 25  89  11.95  7.4477  59.9415  63.10  30 Andreas Geber                     
 26  88  11.94  7.3702  59.3178  62.44  19 Norbert Dotter                    
 27  87  11.89  7.3171  58.8904  61.99  18 Marita Degen                 L    
 28  88  13.08  6.7278  54.1475  57.00  73 Kurt Kreuzer                   SE1
 29  87  13.08  6.6514  53.5326  56.35  92 Heinrich Neumeier        A        
 30  79  11.95  6.6109  53.2067  56.01 103 Gerhard Roemiger         B        
 31  72  11.25  6.4000  51.5093  54.22  82 Ralph Leutgeb            A        
 32  87  13.70  6.3504  51.1101  53.80  41 Josef Gschiel            M        
 33  64  10.49  6.1010  49.1028  51.69 124 Ioannis Triantafilid              
 34  82  13.55  6.0517  48.7060  51.27 107 Paul Schmutzer                    
 35  86  14.51  5.9269  47.7016  50.21 119 Friedrich Svetitsch      B     SE1
 36  60  11.00  5.4545  43.8996  46.21  76 Johann Kurz              B     SE1
 37  93  21.73  4.2798  34.4452  36.26 139 Mark Yates                     SE1
 38  73  19.22  3.7981  30.5683  32.18  85 Michael Linow                     
 39  94  33.13  2.8373  22.8355  24.04  79 Guenther Leitner                  
 40   8   8.96  0.8929   7.1863   7.56   3 Markus Altmann           A        
 41  10  13.70  0.7299   5.8745   6.18  10 Mirjana Bilda            D   L    
 DQ                                    123 Janine Tittus                L    

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                               STANDARD DIVISION

STAGE 8 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 8"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  86   8.88  9.6847  95.0000 100.00 118 Juergen Stranz           G S      
  2  94  10.36  9.0734  89.0036  93.69   6 Johann Baminger          G S      
  3  91  10.56  8.6174  84.5305  88.98 110 Gernot Siber             G S      
  4  82   9.83  8.3418  81.8271  86.13  88 Klaus Mayrhofer          G S   SE1
  5  72   8.66  8.3141  81.5554  85.85  49 Klaus Hoermannseder      M S      
  6  86  10.53  8.1671  80.1134  84.33  11 Thomas Birner            G S      
  7  83  10.31  8.0504  78.9687  83.12  44 Robert Hasenkopf         G S      
  8  93  11.62  8.0034  78.5076  82.64  98 Gottfried Post           G S      
  9  90  11.31  7.9576  78.0584  82.17   4 Vasilis Andriopoulos     B S   SE1
 10  76   9.57  7.9415  77.9005  82.00  16 Marcin Ciecielski          S      
 11  85  10.80  7.8704  77.2030  81.27  99 Edgar Praschinger        B S      
 12  86  11.10  7.7477  75.9994  80.00  59 Franz Karner             C S      
 13  90  11.91  7.5567  74.1258  78.03  61 Werner Kirchberger       B S      
 14  87  11.54  7.5390  73.9522  77.84  91 Hubert Muehlbacher         S   SE2
 15  90  12.17  7.3952  72.5416  76.36   2 Michael Aigner           B S      
 16  91  12.32  7.3864  72.4553  76.27  78 Christian Lampel         C S   SE1
 17  81  11.00  7.3636  72.2317  76.03  24 Walter Fellner           A S      
 18  86  11.90  7.2269  70.8907  74.62  77 Dieter Laiss             B S   SE2
 19  81  11.52  7.0313  68.9720  72.60 104 Roland Roemiger          C S      
 20  81  11.76  6.8878  67.5644  71.12  66 Wolfgang Koch              S      
 21  85  12.66  6.7141  65.8605  69.33  68 Wolfgang Kozic             S      
 22  66   9.86  6.6937  65.6604  69.12  58 Michael Kamler             S      
 23  92  13.79  6.6715  65.4427  68.89  97 Dietmar Pfeifer          B S      
 24  79  11.94  6.6164  64.9022  68.32  28 Rene Fuis                B S      
 25  70  10.78  6.4935  63.6966  67.05   8 Thomas Benesch             S      
 26  89  13.94  6.3845  62.6274  65.92 134 Hartmut Weber              S      
 27  89  14.00  6.3571  62.3586  65.64  67 Hans Georg Koller          S      
 28  90  14.21  6.3336  62.1281  65.40  39 Birgit Gruber            B S L    
 29  67  10.58  6.3327  62.1193  65.39   5 Reinhard Arlt              S      
 30  89  14.16  6.2853  61.6543  64.90 105 Marc Ruemmler              S      
 31  87  14.28  6.0924  59.7621  62.91  26 Manfred Fischer          B S      
 32  91  15.21  5.9829  58.6880  61.78   9 Roman Biegler              S      
 33  64  10.93  5.8554  57.4373  60.46 132 Raoul Wagner               S      
 34  77  13.28  5.7982  56.8762  59.87  45 Volker Hentschl            S      
 35  73  12.97  5.6284  55.2106  58.12  12 Ronald Riedel              S   SE1
 36  91  16.42  5.5420  54.3631  57.22  81 Jutta Kirchberger          S L    
 37  83  15.26  5.4391  53.3537  56.16  40 Max Gruber               B S      
 38  55  10.13  5.4294  53.2585  56.06 131 Klaus Voraberger         M S      
 39  77  14.71  5.2345  51.3467  54.05  83 Juergen Liendl           C S   SE1
 40  69  13.36  5.1647  50.6620  53.33  94 Martin Pataki              S      
 41  77  14.99  5.1368  50.3883  53.04  80 Hans Peter Lemmerer        S      
 42  86  17.11  5.0263  49.3044  51.90  29 Manfred Gallhart         D S   SE2
 43  89  19.07  4.6670  45.7799  48.19   1 Edeltraud Aigner         C S L    
 44  87  18.90  4.6032  45.1541  47.53  55 Christoph Jaeger           S      
 45  84  19.51  4.3055  42.2339  44.46  31 Leo Gebl                 C S   SE2
 46  75  18.14  4.1345  40.5565  42.69  32 Walter Geppert           C S   SE1
 47  85  21.46  3.9609  38.8536  40.90 111 Guenther Silberschne     C S   SE2
 48  79  23.04  3.4288  33.6341  35.40  42 Georg Hartmann           D S   SE2
 49  87  28.04  3.1027  30.4353  32.04 121 Peter Tautschnig         C S   SE2
                                                                      PAGE  2
                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                               STANDARD DIVISION

STAGE 8 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 8"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 50  83  33.56  2.4732  24.2603  25.54  89 Helga Mick                 S L    
 51  88  45.06  1.9530  19.1575  20.17  50 Werner Huebl               S      
 52  13  32.32  0.4022   3.9453   4.15  54 Kurt Janda               D S   SE2
 53   0   8.24  0.0000   0.0000   0.00  23 Patrick Feitzinger       C S      
Tie   0   4.08  0.0000   0.0000   0.00 135 Peter Weber              A S      
 DQ                                      7 Gerhard Baumgartner        S   SE2

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                              PRODUCTION DIVISION

STAGE 8 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 8"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  88   9.56  9.2050  95.0000 100.00  37 Csaba Glicza               P      
  2  90  10.33  8.7125  89.9172  94.65 102 Gerald Reiter              P      
  3  86  10.49  8.1983  84.6104  89.06 126 Szilard Venczel            P      
  4  85  10.71  7.9365  81.9085  86.22  52 Andreas Hutterer           P      
  5  87  11.13  7.8167  80.6721  84.92  48 Otto Hold                  P      
  6  93  12.59  7.3868  76.2353  80.25  56 Guenther Kahry             P      
  7  92  13.74  6.6958  69.1039  72.74  35 Gabor Gesztesi             P      
  8  89  13.70  6.4964  67.0460  70.57 140 Florian Steffl             P      
  9  90  14.54  6.1898  63.8817  67.24  95 Andreas Paumann            P      
 10  95  15.55  6.1093  63.0509  66.37  47 Michael Hoff               P   SE1
 11  93  15.64  5.9463  61.3687  64.60  14 Hubert Ceh                 P   SE2
 12  87  15.18  5.7312  59.1487  62.26  71 Franz Krcal                P      
 13  95  17.20  5.5233  57.0031  60.00  20 Dominik Drzymalla          P      
 14  87  17.98  4.8387  49.9377  52.57 116 Andre Stikkelorum          P      
 15  78  16.47  4.7359  48.8768  51.45  21 Walter Eipeldauer          P   SE1
 16  87  19.84  4.3851  45.2563  47.64  34 Josef Haslinger            P   SE1
 17  85  23.11  3.6781  37.9598  39.96  53 Gerhard Igler              P   SE1
 18  89  27.64  3.2200  33.2319  34.98  17 Roman Christoph            P      
 19   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 125 Maria Mpoleti              P L    
 DQ                                     13 Christian Breitler         P