Land/Jahr | 2 Euro | 1 Euro | 50 Cent | 20 Cent | 10 Cent | 5 Cent | 2 Cent | 1 Cent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich 57 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ö2003: 6 | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 |
Ö2004: 7 | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ö2005: 7 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ö2006: 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ö2007: 7(+1) | VvR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ö2008: 7 | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ö2009: 7 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ö2010: 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deutschland (D, München) 30 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 3 D München | 1 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
D2004: 6 D München | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2005: 2 D München ext. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a |
D2006 : 3 D München ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a |
D2007: 4 D München ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 (neu) |
D2008: 5 D München ext. | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2009: 3 D München ext. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2010: 4 D München ext. | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a | 1 | 1 | 1 |
Belgien 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B2003: 4 | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a |
B2004: 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 |
B2005: 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
B2006: 3 | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a |
B2007: 4 | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a |
B2008: 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
B2009: 3 | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
B2010: 2 | 1 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Finnland 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FIN2003: 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
FIN2005: 4 | 1 (neu) | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
FIN2007: 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
FIN2008: 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
FIN2009: 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Frankreich 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FR2003: 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 |
FR2004: 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a | 1 |
FR2005: 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
FR2006: 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a |
FR2007: 4 | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 ((neu) | n/a | 1 |
FR2008: 2 | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a |
FR2009: 4 | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 |
FR2010: 3 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 |
Griechenland 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GR2003: 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
GR2004: 3 | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
GR2005: 2 | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a |
GR2006: 4 | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
GR2007: 4 | n/a | 1 | 1 (neu) | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a |
GR2008: 4 | n/a | n/a | 1 | 1 (neu) | n/a | 1 | n/a | 1 |
Irland 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IRL2003: 5 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a |
IRL2004: 8 | 1 (neu) | 1 | 1 (neu) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IRL2005: 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 |
IRL2006: 4 | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 |
IRL2007: 5 | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a |
IRL2008: 2 | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Italien 39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
I2003: 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a |
I2004: 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a |
I2005: 4 | 1 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 |
I2006: 5 | 1 | 1 | 1 (neu) | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
I2007: 5 | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 |
I2008: 5 | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 |
I2009: 5 | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a |
I2010: 4 | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | 1 |
Luxenburg 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lux: 2003 2 | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lux: 2004 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lux: 2005 3 | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a |
Lux: 2006 3 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
Lux: 2007 2 | 1 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a |
Lux: 2008 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lux: 2009 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lux: 2010 2 | 1 (neu) | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Niederlande 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N2003: 3 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 |
N2004: 4 | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 |
N2005: 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
N2006: 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
N2007: 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
N2008: 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
N2009: 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
Portugal 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
P2003: 3 | 1 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
P2004: 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
P2005: 3 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a |
P2006: 2 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
P2007: 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a | 1 |
P2009: 2 | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
Spanien 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SP2003: 5 | 1 | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 |
SP2004: 4 | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 |
SP2005: 6 | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a |
SP2006: 6 | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SP2007: 5 | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 |
SP2008: 5 | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 (neu) | n/a |
SP2009: 5 | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
SP2010: 4 | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 | n/a |
Land/Jahr | 2 Euro | 1 Euro | 50 Cent | 20 Cent | 10 Cent | 5 Cent | 2 Cent | 1 Cent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland (A, Berlin) 26 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 5 A Berlin | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 (neu) | n/a |
D2004: 6 A Berlin ext. | 1 | 1 | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2005: 3 A Berlin ext. | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a | 1 | n/a | 1 |
D2006: 2 A Berlin ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 (neu) | n/a | n/a |
D2007: 2 A Berlin | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a |
D2008: 2 A Berlin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 (neu) |
D2009: 2 A Berlin | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a |
D2010: 4 A Berlin | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
Deutschland (F, Stuttgart) 22 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 4 F Stuttgart | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a |
D2004: 3 F Stuttgart | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a |
D2005: 1 F Stuttgart ext. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
D2006: 2 F Stuttgart | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a |
D2007: 3 F Stuttgart | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 |
D2008: 4 F Stuttgart | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2009: 2 F Stuttgart | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a | 1 (neu) | n/a | n/a |
D2010: 3 F Stuttgart | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a |
Deutschland (G, Karlsruhe) 17 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 2 G Karlsruhe ext. | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
D2004: 5 G Karlsruhe ext. | n/a | 1 (neu) | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2005 1 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
D2006: 1 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
D2007: 3 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 |
D2008: 2 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a |
D2009: 1 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
D2010: 2 G Karlsruhe ext. | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
Deutschland (J, Hamburg) 17 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 4 J Hamburg | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
D2004: 3 J Hamburg | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 |
D2005: 2 J Hamburg | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
D2006: 3 J Hamburg | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a |
D2007: 1 J Hamburg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a |
D2008: 2 J Hamburg | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
D2009: 1 J Hamburg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
D2010: 1 J Hamburg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
und zuletzt
Medien /
Fortgehen &
Locations
/
Theater, Kabarett & Kino /
Reisen /
weitere nützliche Links oder
back to first page!
© 1996-2014 by GEMIS