Golfclubs LK Jahr Nr. zuletzt besucht Ball
Innviertel-Gut Kaltenhausen A 2013 194 2013 Länder Anzahl 194
Schloss Elkofen D 2013 193 2013 Österreich 97
Mangfalltal D 2013 192 2013 Italien 36
Altötting-Burghausen D 2013 191 2013 Deutschland 27
Golf Valley D 2013 190 2013 USA 8
Bockfließ A 2013 189 2013 Schweden 6
Römergolf A 2013 188 2013 Spanien 6
North Berwick GB 2013 187 2013 Schottland (GB) 5
Gullane GB 2013 186 2013 Slowenien 3
Longniddry GB 2013 185 2013 Türkei 3
St. Andrews Links Jubilee GB 2013 184 2013 Slowakei 2
Kingsbarns GB 2013 183 2013 Ungarn 1
Falcon`s Fire US 2013 182 2013
Kissimmee Bay US 2013 181 2013 Jahr Anzahl 194
Sanibel Island (Beachview) US 2013 180 2013   2013 20
Stoneybrook US 2013 179 2013 2012 12
Colonial US 2013 178 2013 2011 11
Eagle Ridge US 2013 177 2013 2010 18
Key West US 2013 176 2013 2009 13
Normandy Shores US 2013 175 2013 2008 5
Traunsee Kirchham A 2012 174 2012 2007 6
Ruhpolding D 2012 173 2012 2006 12
Gastein A 2012 172 2012 2005 10
Am Attersee A 2012 171 2012 2004 15
Metzenhof A 2012 170 2012 2003 25
Pleiskirchen D 2012 169 2012 2002 24
Passau-Rassbach D 2012 168 2012 2001 10
Schloss Guttenburg D 2012 167 2012 2000 11
Sonnberg Kobernausserwald A 2012 166 2012 1999 2
Gloria  TR 2012 165 2012
Nobilis TR 2012 164 2012
Sueno TR 2012 163 2012
Mariahof A 2011 162 2011
Lungau-St. Michael A 2011 161 2011
Panorama Golf Passau Fürstenzell D 2011 160 2011
Schloßberg e.V. D 2011 159 2011
Bella Vista Bad Birnbach D 2011 158 2011
Bad Füssing-Kirchham D 2011 157 2011
White Eurovalley Bratislava SK 2011 156 2011
Chervo I 2011 155 2011
Franciacorta  I 2011 154 2011
Bergamo-L'Albenza I 2011 153 2011
Gailtalgolf Kärnten A 2011 152 2011
Klöch A 2010 151 2010
Livada Moravske Toplice SL 2010 150 2010
Mallorca Puntiro E 2010 149 2010
Son Vida E 2010 148 2010
de Bendinat E 2010 147 2010
de Andratx E 2010 146 2010
de Poniente E 2010 145 2010
Santa Ponca E 2010 144 2010
International at Arlanda S 2010 143 2010  
Arlandastad S 2010 142 2010
Vallentuna S 2010 141 2010  
Kungsängen S 2010 140 2010
Täby S 2010 139 2010
Kyssinge S 2010 138 2010
Schloss Maxlrain D 2010 137 2010
Gut Thailing D 2010 136 2010
Ebersberg D 2010 135 2010
Frühling A 2010 134 2013
Salzkammergut A 2009 133 2009
Bratislava - Black River SK 2009 132 2009
Murau Kreischberg A 2009 131 2011
Maria Taferl A 2009 130 2012
Kaiserwinkl Kössen A 2009 129 2009
Verona I 2009 128 2009
Paradiso del Garda I 2009 127 2011
Dolomiti I 2009 126 2009
Windischgarsten A 2009 125 2012
Dachstein Tauern Schladming A 2009 124 2009
Meerbusch D 2009 123 2009
Schloss Myllendonk D 2009 122 2009
Rittergut Birkhof D 2009 121 2009
Ennstal Weissenbach A 2008 120 2013
Eugendorf A 2008 119 2013
St. Veit-Längsee A 2008 118 2013
Golfclub Finkenstein A 2008 117 2011
Leopoldsdorf A 2008 116 2008
Murtal A 2007 115 2011
Castel D`Aviano I 2007 114 2007
Albarella I 2007 113 2007  
Attersee-Traunsee A 2007 112 2007
Tarvisio I 2007 111 2007
Böhmerwald A 2007 110 2007
Bad Waltersdorf A 2006 109 2009
Murhof A 2006 108 2008
Almenland A 2006 107 2006
Berchtesgadener Land D 2006 106 2006
Salzburg-Brandlhof A 2006 105 2006
Gut Altentann A 2006 104 2006
Am Mondsee A 2006 103 2006
Veltlinerland Poysdorf  A 2006 102 2013
Iffeldorf D 2006 101 2006
Gut Rieden D 2006 100 2006
Hohenpähl D 2006 99 2006
Linz-St.Florian A 2006 98 2006
Enzesfeld A 2005 97 2010
Cosmopolitan I 2005 96 2005
Montecatini I 2005 95 2005
Poggi dei Medici I 2005 94 2005
Versilia I 2005 93 2005
La Pavoniere I 2005 92 2005
Bologna I 2005 91 2005
Udine I 2005 90 2006
Linz-Luftenberg A 2005 89 2005
Maria Theresia A 2005 88 2007
Sterngartl A 2004 87 2007
St. Oswald - Freistadt A 2004 86 2007
 Birdland H 2004 85 2006
Castelfranco I 2004 84 2004
Jesolo I 2004 83 2007
Gut Murstätten A 2004 82 2011
Ptuj SL 2004 81 2004
Linz-Ansfelden A 2004 80 2007
Wels A 2004 79 2008
Schloss Pichlarn A 2004 78 2009
Padova I 2004 77 2007
Colli Berici I 2004 76 2004
Montecchia I 2004 75 2004
Frassanelle I 2004 74 2004
Tuttenhof A 2004 73 2004 24
Ottenstein A 2003 72 2010
Gut Freiberg A 2003 71 2006
Thayatal-Drosendorf A 2003 70 2003
Semmering A 2003 69 2003
Schloss Ernegg A 2003 68 2013
Klopeinersee A 2003 67 2013
Bad Kleinkirchheim-Kaiserburg A 2003 66 2011
Wörthersee Velden A 2003 65 2008
Bled SL 2003 64 2003
Millstätter See A 2003 63 2011
Pra' delle Torri (Caorle) I 2003 62 2006
Grado I 2003 61 2004
Venezia I 2003 60 2003
Villa Condulmer I 2003 59 2007
Ca' della Nave I 2003 58 2005
Lignano I 2003 57 2007
Herzog Tassilo-Bad Hall A 2003 56 2006
Kremstal A 2003 55 2006
Gutshof Sagmühle-Bad Griesbach D 2003 54 2003
Beckenbauer-Bad Griesbach D 2003 53 2003
Golfhof Brunnwies-Bad Griesbach D 2003 52 2003
Lederbach-Bad Griesbach D 2003 51 2003
Gutshof Uttlau-Bad Griesbach D 2003 50 2003
Schärding A 2003 49 2011
Bucklige Welt (Zöbern) A 2003 48 2003
Brunn am Gebirge A 2002 47 2005
Ebreichsdorf A 2002 46 2012
Achensee A 2002 45 2002
Dolomitengolf Osttirol A 2002 44 2002
Zell am See Kaprun A 2002 43 2002
Kitzbühel-Schwarzsee A 2002 42 2002
Mittersill-Stuhlfelden A 2002 41 2002
Country Club (Tullnerfeld) A 2002 40 2012
Schloss Frauenthal A 2002 39 2010
Maria Lankowitz A 2002 38 2010
Fontana A 2002 37 2008
Moosburg A 2002 36 2012
Le Fonti I 2002 35 2002
Riolo (La Torre) I 2002 34 2002
Rimini I 2002 33 2002
Cervia  I 2002 32 2003
Donnerskirchen A 2002 31 2009
Gutenhof (Himberg) A 2002 30 2006
Bad Tatzmannsdorf A 2002 29 2008
Bogliaco I 2002 28 2002
Palazzo Arzaga I 2002 27 2002
Ca' degli Ulivi I 2002 26 2009
Garda I 2002 25 2009
Tuttendörfl A 2002 24 2004
Schloss Schönborn A 2001 23 2010
Reiting A 2001 22 2007
Dellach A 2001 21 2001
 Amstetten-Ferschnitz A 2001 20 2012
St. Pölten Schloss Goldegg A 2001 19 2011
Föhrenwald A 2001 18 2005
Lengenfeld A 2001 17 2013
Adamstal A 2001 16 2011
Radstadt A 2001 15 2012
Goldegg A 2001 14 2003
Wien-Süssenbrunn A 2000 13 2010
Wienerberg A 2000 12 2013
Waidhofen A 2000 11 2011
Hainburg A 2000 10 2013
Donau (Linz-Feldkirchen) A 2000 9 2005
Loipersdorf A 2000 8 2011
Lafnitztal (Stegersbach) A 2000 7 2006
Weitra A 2000 6 2010
Klagenfurt Seltenheim A 2000 5 2013
Haugschlag / Waldviertel A 2000 4 2006
Spillern A 2000 3 2013
Schönfeld A 1999 2 2013
Herrensee A 1999 1 2004