RANGLISTE FISTC-Distance-EM 2008
Rang Stnr Teilnehmer VB 1. Tag 2. Tag 3. Tag Gesamt
MD Pulka
1 5 Reistetter Roman SVK 1:59:45,5 2:16:47,2 1:58:46,8 6:15:19,5
2 4 Jäger Thomas GER 2:16:35,1 2:24:13,7 2:06:51,9 6:47:40,7
3 3 Bäumel Klaus AUT 2:33:18,9 2:39:14,1 2:02:25,3 7:14:58,3
MD 0
1 8 Combazard Jean FRA 1:27:28,7 1:32:53,3 1:23:40,5 4:24:02,5
2 7 Stolz Jürgen GER 1:31:17,6 1:42:30,6 1:27:07,1 4:40:55,3
3 6 De Ferrari Claudio  ITA 1:33:23,9 1:39:18,9 1:28:56,3 4:41:39,1
4 9 Gallardo Baltasar SPA 1:44:15,5 1:47:46,1 1:34:17,9 5:06:19,5
5 10 Komac Manfred AUT 1:39:39,1 2:08:30,3 1:43:50,2 5:31:59,6
MD A
1 14 Schinzel Gerald AUT 1:36:56,3 1:48:15,6 1:39:30,6 5:04:42,5
2 12 Bambi Vanessa ITA 1:55:03,4 1:59:40,9 1:43:35,0 5:38:19,3
3 11 Suranovsky Peter SVK 1:58:27,0 2:07:19,3 1:51:47,0 5:57:33,3
4 16 Hammerschmid Wolfgang AUT 1:51:23,1 2:23:43,0 2:02:37,1 6:17:43,2
5 15 Hübner Rene GER 2:13:45,7 2:35:39,4 1:59:49,0 6:49:14,1
6 13 Trannois Guy FRA 3:02:58,2 2:10:49,3 1:56:00,3 7:09:47,8
MD B1
1 21 Weber Rene SUI 1:30:01,3 1:36:54,4 1:25:56,5 4:32:52,2
2 23 Martinez Erik FRA 1:32:03,5 1:35:16,1 1:28:10,7 4:35:30,3
3 24 Foulon Liliane FRA 1:49:01,5 2:04:24,2 1:48:51,1 5:42:16,8
4 20 Farcy Ludovic FRA 1:49:07,3 2:09:22,9 1:48:04,2 5:46:34,4
5 18 Weber Yannick FRA 1:57:49,3 2:04:15,5 1:48:26,8 5:50:31,6
6 19 Gramberger Dieter AUT 2:19:08,8 3:05:32,3 2:45:11,5 8:09:52,6
MD B2
1 30 Kerul Jan SVK 2:27:43,2 2:20:27,4 2:08:22,6 6:56:33,2
2 28 Lněnička Pavel CZE 2:22:20,1 2:25:28,8 2:19:44,0 7:07:32,9
3 29 Chomette Daniel FRA 2:26:28,1 2:31:47,0 2:20:17,2 7:18:32,3
4 27 Berr Klaus AUT 3:12:06,4 3:11:33,2 2:56:57,4 9:20:37,0
  LT1
1 45 Kronus Roman CZE 2:28:10,0 2:05:39,6 2:17:00,9 6:50:50,5
2 41 Habasko Roman CZE 2:44:50,9 2:16:26,4 2:12:31,6 7:13:48,9
3 42 Steiner Holger GER 3:24:19,9 2:55:15,1 3:01:59,2 9:21:34,2
  LT2
1 47 Serdjukov Alex AUT 1:47:35,0 1:48:48,6 1:44:36,8 5:21:00,4
2 48 Miklovic Anton SVK 2:03:30,0 1:47:16,7 1:53:43,4 5:44:30,1
3 59 Steindl  Franz AUT 2:54:43,0 2:44:32,1 2:48:23,6 8:27:38,7
4 49 Leveugle Bruno FRA 3:41:25,0 2:58:55,6 2:36:15,5 9:16:36,1
       
  LTO
1 57 Eigentler Martin AUT 2:01:50,0 1:52:44,8 1:57:41,0 5:52:15,8
2 58 Charneau Jean-Marc FRA 2:34:15,0 2:24:52,2 2:24:04,3 7:23:11,5
MD C1
1 65 Käsbohrer Michael GER 1:52:11,4 2:05:16,5 1:51:30,2 5:48:58,1
2 67 Spiriti Daniele ITA 2:06:05,9 2:05:07,1 1:54:51,4 6:06:04,4
3 66 Stejskal   Ondrej CZE 2:09:04,9 2:14:05,9 1:49:55,8 6:13:06,6
4 70 Boullanger Stephane FRA 2:14:48,5 2:12:53,9 1:53:18,8 6:21:01,2
5 71 Fehringer Wolfgang GER 2:28:19,4 2:27:16,3 2:30:29,8 7:26:05,5
6 68 Lackova Lenka SVK 2:33:35,5 2:35:07,5 2:29:33,1 7:38:16,1
7 69 Zink Reinhold AUT 3:25:15,7 3:30:35,9 3:08:40,3 10:04:31,9
MD C2
1 74 Loullier Michael FRA 2:23:45,6 2:37:59,6 2:24:23,3 7:26:08,5
2 26 Ocet Lubos SVK 2:43:25,6 2:48:12,1 2:30:40,5 8:02:18,2
3 25 Navratil Jan CZE 2:39:34,9 3:00:53,7 3:06:02,4 8:46:31,0
4 72 Olsak Dusan CZE 3:03:26,8 3:05:55,1 2:42:23,0 8:51:44,9
MD D1
1 76 Melendo Loic FRA 2:17:24,4 2:38:20,1 2:07:15,8 7:03:00,3
2 77 Patriarca Pierangelo ITA 2:39:55,1 2:31:01,6 2:18:03,3 7:29:00,0
MD D2
1 78 Thevoz Florian SUI 2:05:48,5 2:11:52,9 2:00:08,6 6:17:50,0
2 79 Difford Alain FRA 2:19:17,4 2:32:48,0 2:16:02,1 7:08:07,5
3 81 Parent Sebastien FRA 2:29:33,5 2:34:38,6 2:18:41,0 7:22:53,1
4 82 Hoog Jean Michael FRA 2:48:23,7 2:55:30,7 2:39:55,4 8:23:49,8
5 80 Ladinig Ulli AUT 2:47:59,0 3:01:40,0 2:57:37,9 8:47:16,9