Regierung Schüssel II | 28. 02. 2003 bis 01.10.2006 |
|||
mit der Fortführung der Geschäfte betraut bis 11. 01. 2007 | ||||
vom: | bis: | |||
Bundeskanzler | Dr. Wolfgang Schüssel (ÖVP) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Vizekanzler | Mag. Herbert Haupt (FPÖ) | 00.00.0000 | 21.10.2003 | |
Hubert Gorbach (FPÖ) = **) | 21.10.2003 | 00.00.0000 | ||
Bundesministerium im BKA für auswärtige Angelegenheiten | Dr. Benita Maria Ferrero-Waldner (ÖVP) | 00.00.0000 | 20.10.2004 | |
Dr. Ursula Plassnik (ÖVP) | 20.10.2004 | 00.00.0000 | ||
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | Elisabeth Gehrer (ÖVP) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Bundesministerium für Finanzen | Mag. Karl-Heinz Grasser (parteilos) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen | Maria Rauch-Kallat (ÖVP) | 01.05.2003 | 00.00.0000 | |
Bundesministerium für Inneres | Dr. Ernst Strasser (ÖVP) | 00.00.0000 | 10.12.2004 | |
Günther Platter (ÖVP) = *) | 11.12.2004 | 22.12.2004 | ||
Liese Prokop (ÖVP) | † 31.12.2006 | 22.12.2004 | 31.12.2006 | |
Dr. Wolfgang Schüssel (ÖVP) = *) | 02.01.2007 | 00.00.0000 | ||
Bundesministerium für Justiz | Dr. Dieter Böhmdorfer (FPÖ) | 00.00.0000 | 25.06.2004 | |
Mag. Karin Gastinger (parteilos) = **) | 25.06.2004 | 00.00.0000 | ||
Bundesministerium für Landesverteidigung | Günther Platter (ÖVP) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | Dipl.-Ing. Josef Pröll (ÖVP) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport | Dr. Wolfgang Schüssel (ÖVP) = *) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz | Mag. Herbert Haupt (FPÖ) | 00.00.0000 | 26.01.2005 | |
Ursula Haubner (FPÖ) = **) | 26.01.2005 | 00.00.0000 | ||
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Hubert Gorbach (FPÖ) = **) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Dr. Martin Bartenstein (ÖVP) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Bundesministerin im BKA (ohne Portefeuille) | Maria Rauch-Kallat (ÖVP) | 00.00.0000 | 01.05.2003 | |
Staatssekretär im BKA | Franz Morak (ÖVP) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Staatssekretär im BKA im BM für auswärtige Angelegenheiten | Dr. Hans Winkler (parteilos) | 03.07.2005 | 00.00.0000 | |
Staatssekretär im BKA im BM für öffentliche Leistung und Sport | Mag. Karl Schweitzer (FPÖ) = **) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Staatssekretär im BM für Finanzen | Dr. Alfred Finz (ÖVP) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Staatssekretär im BM für Gesundheit und Frauen | Univ.-Prof. Dr. Reinhart Waneck (FPÖ) = **) | 00.00.0000 | 25.06.2004 | |
Staatssekretärin im BM für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz | Ursula Haubner (FPÖ) = **) | 00.00.0000 | 26.01.2005 | |
Staatssekretär im BM für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz | Sigisbert Dolinschek (FPÖ) = **) | 26.01.2005 | 00.00.0000 | |
Staatssekretär im BM für Verkehr, Innovation und Technologie | Mag. Helmut Kukacka (ÖVP) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | |
Mag. Eduard Mainoni (FPÖ) = **) | 25.06.2004 | 00.00.0000 |
**) = mit der Leitung betraut **) = ab April 2005 BZÖ |
![]() |