EDDT

AIRAC: 1610               PRO/ATC Vers.: 1.8.5.0  
  GATE RWY ILS   NDB VOR FT RADIO Wetter Delevery Ground TWR
EDDT 2 08L 109.10 ITLE 079° 392 112.30 TGL 3000 - 125,900 125,150 121,925 124,520
EDDT 2 08R 108.50 ITGE 079° 392 112.30 TGL 3000 - 125,900 125,150 121,925  
EDDT 2 26L 109.30 ITGW 259° 321 112.30 TGL 3000 - 125,900 125,150 121,925  
EDDT 2 26R 109.30 ITGW 259° 321 112.30 TGL 3000 - 125,900 125,150 121,925  

FUEL BERECHNUNG:
SET MAX: FIRST CLASS 14/14 BUSINESS 48/48 ECONOMY 172/172 GESAMT: 468 Passagiere
FWD/AFT CARGO 2000/2000 BULK 1000 ZFW 394.9


NACH EDDH EDDM EDDT EGLL LGAV LOWI LOWS LOWW EBBR LSZH LTAI OMDB
Usage 11871 16930   27248 46590 19708 18051 18412 20321 20905 55164 108648
Reserve 20911 20911   20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911
LBS 32782 37841   48159 67502 40619 38963 39323 41233 41816 76075 129559
NM 144 302   514 1057 373 324 323 359 383 1250 2559
Time 01:57 02:15   02:52 04:02 02:25 02:19 02:21 02:27 02:29 04:32 07:44
FLP pln pln   pln pln pln pln pln pln pln pln pln
MCDU rte rte   rte rte rte rte rte rte rte rte rte
NACH LEIB EDHI KJFK                    
Usage 45540 11971 146896                    
Reserve 20911 20911 20911                    
LBS 66451 32882 167807                    
NM 988 150 3587                    
Time 03:58 01:57 10:01
FLP pln pln pln                    
MCDU rte rte rte                    

Komplette EDDT Charts in LPF

KJFK ETOPS