Meisterschaft 2011/12
Eigentlich wollte Gabriel aus familiären Gründen, bedingt durch die Geburt von Sohn Benjamin, Umzug in eine neue Wohnung,etc., die Fußballschuhe für immer an den Nagel hängen.Nach einem Anruf seines ehemaligen Trainers bei Hellas, Herrn Mohamed Mansour,entschloss er sich (leihweise) zu Alianza Latina zu wechseln,wo auch einige seiner ehemaligen Sportkameraden aus "Hellaszeiten" spielen: Manuel Zeilinger, Öztürk Tufan und Schmitt Alexander;
Alianza Latina ist in der Saison 2009/10 Meister der 2. Klasse B geworden und hat als Aufsteiger, in der letzten Saison 2010/11, den beachtlichen 4. Platz in der 1. Klasse B erreicht.
Man darf, ohne überheblich zu sein, von dieser Mannschaft einiges erwarten und ihr viel Erfolg wünschen!
Foto zur Verfügung gestellt von Herrn Ginalis Agapilais - UNAL
Kader - Kampfmannschaft
R.Nr.
|
Pos |
Name |
Nationalität |
letzter Verein |
1 |
T |
WIMMER Markus
|
Österreich |
FC Hellas Kagran |
1 |
T |
BOLIVAR MARTINEZ Jean Pierre |
Kolumbien |
|
2 |
V |
NEUMEISTER Gabriel |
Österreich |
FC Hellas Kagran
|
3 |
V |
|
Argentinien
|
Alianza Latina |
4 |
V |
BAYER Peter
|
Österreich |
KSV Siemens
|
5
|
S
|
NARCISO DE LIMA TIAGO Antony |
Brasilien
|
SC Mauerbach
|
6
|
M |
TREJO
Alexander
|
Deutschland |
DSG Austria Santos |
7 |
M |
ABDEL REHIM Manuel |
Österreich |
FC Lindenhof United |
8
|
M
|
SACEVIC Mendusin |
Bosnien i. H. |
SV Dinamo Ottakring
|
9
|
M
|
DI CRISTOFARO Marcos |
Argentinien |
SC Elite |
10
|
M
|
SCHMITT Alexander |
Österreich |
SC Wolfsthal
|
11 |
S |
ÖZTÜRK Tufan |
Österreich |
FC Hellas Kagran |
12
|
V
|
|
Spanien |
SK St. Magdalena
|
13
|
M
|
RIHA Tomas |
Österreich |
SC Süßenbrunn |
14
|
V
|
LOPEZ SOLIS Jose Muguel |
Peru |
SK St. Magdalena
|
15
|
S
|
QUESADA
MENDIOLA David
|
Costa Rica |
FC Hellas Kagran
|
16 |
M |
ERDOZAIN GONZALES Asier |
Spanien |
Alianza Latina
|
17 |
S
|
ZEILINGER Manuel |
Österreich |
|
18 |
M
|
HADDAD Toufik |
Österreich |
ASV Neufeld/Leitha |
19
|
S
|
ESCOBAR CASCANTE Hanssel |
Costa Rica |
Alianza Latina |
20 |
M
|
TERAN CALUCHO Juan Carlos |
Ecuador |
Alianza Latina |
21 |
M |
WIMMER Clemens |
Österreich |
Alianza Latina |
22 |
S |
CALDERON MORALES Javier |
Costa Rica |
Alianza Latina |
Trainer: Mohamed Mansour
Wiener Unterhaus: 1. Klasse B
Termine / Ergebnisse
Herbst 2011
1. Runde: | SV Vorwärts Brigittenau : SC Alianza Latina | 1 : 0 ( 0 : 0 ) |
2. Runde: | SC Alianza Latina : FC Lindenhof United (A) | 0 : 0 ( 0 : 0 ) |
3. Runde: | FC Währing-Döbling : SC Alianza Latina | 0 : 3 ( 0 : 1 ) |
4. Runde: | SC Alianza Latina : SG Inter AGO Wien | 0 : 1 ( 0 : 0 ) |
5. Runde: | FCMariahilf : SC Alianza Latina | 1 : 11 ( 1 : 5 ) |
6. Runde: | SC Süßenbrunn : SC Alianza Latina | 6 : 2 ( 4 : 2 ) |
7. Runde: | SC Alianza Latina : SZ Marswiese | 3 : 0 ( 1 : 0 ) |
8. Runde: | NAFA : SC Alianza Latina |
2 : 1 ( 1 : 1 ) |
9. Runde: | SC Alianza : UFK Schwemm (AB) | 4 : 2 ( 2 : 1 ) |
10. Runde: | SC Columbia Floridsdorf 1b : SC Alianza Latina | 0 : 0 ( 0 : 0 ) |
11. Runde: | SC Alianza Latina : SC Wollers | 0 : 1 ( 0 : 1 ) * |
12. Runde: | JSC Vindobona : SC Alianza Latina | 4 : 1 ( 2 : 1 ) |
13. Runde: | SC Alianza Latina : SC Elite | 3 : 1 ( 1 : 0 ) |
(A) = Aufsteiger; (AB) = Absteiger
* 5.gelbe Karte für Gabriel - nächstes Spiel gesperrt!
Kader - Kampfmannschaft - 2011/12
zum Vergrößern Foto anklicken
Wiener Unterhaus: 1.Klasse B
Termine / Ergebnisse
Frühjahr 2012
14. Runde: | SC Alianza Latina : SV Vorwärts Brigittenau | 4 : 1 ( 3 : 1 ) |
15. Runde: | FC Lindenhof United (A) : SC Alianza Latina | 2 : 2 ( 1 : 2 ) 0 : 3 ( 0 : 0 ) strafverifiziert ° |
16. Runde: | SC Alianza Latina : FC Währing-Döbling | 3 : 0 ( 0 : 0 ) |
17. Runde: | SG Inter AGO Wien : SC Alianza Latina | 4 : 2 ( 1 : 1 ) * |
18. Runde: | SC Alianza Latina : FCMariahilf | 19 : 0 ( 7 : 0 ) |
19. Runde: | SCAlianza Latina : SC Süßenbrunn | 4 : 1 ( 1 : 1 ) |
20. Runde: | SZ Marswiese SC : Alianz Latina | 0 : 2 ( 0 : 0 ) |
21. Runde: | SCAlianza Latina : NAFA |
6 : 0 ( 5 : 0 ) |
22. Runde: | UFK Schwemm (AB) : SC Alianza Latina | 2 : 0 ( 0 : 0 ) |
23. Runde: | SC Alianza Latina : SC Columbia Floridsdorf 1b | 3 : 4 ( 2 : 2 ) |
24. Runde: | SC Wollers : SC Alianza Latina | 1 : 1 ( 0 : 1 ) |
25. Runde: | SC Alianza Latina : JSC Vindobona | 2 : 0 ( 2 : 0 ) |
26. Runde: | SC Elite : Alianza Latina | 1 : 0 ( 0 : 0 ) |
° siehe Spielberichte / * Gabriel wegen Gelb/Rot 1 Spiel gesperrt!
Alianza: Columbia Floridsdorf 1b am Sonntag 3.Juni 2012 - unglückliches 3:4 (2:2) - Foto von der HP: www.fanreport.at
Tabelle 1. Klasse B
Vereinsname | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
1. | SG Inter AGO Wien | 26 | 21 | 1 | 4 | 121 | 31 | 90 | 64 |
2. | UFK Schwemm | 26 | 18 | 2 | 6 | 64 | 33 | 31 | 56 |
3. | SC Columbia Floridsdorf 1b | 26 | 16 | 5 | 5 | 76 | 36 | 40 | 53 |
4. | SC Elite | 26 | 16 | 4 | 6 | 89 | 46 | 43 | 52 |
5. | FC Lindenhof United (A) ° | 26 | 16 | 4 | 6 | 89 | 30 | 59 | 52 |
6. | JSC Vindobona | 26 | 14 | 3 | 9 | 74 | 50 | 24 | 45 |
7. | SC Alianza Latina | 26 | 13 | 3 | 10 | 77 | 33 | 44 | 42 |
8. | SZ Marswiese (A) | 26 | 11 | 0 | 15 | 50 | 58 | -8 | 33 |
9. | SC Wollers | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 50 | -16 | 33 |
10. | SC Süßenbrunn (AB) | 26 | 9 | 4 | 13 | 67 | 94 | -27 | 31 |
11. | SV Vorwärts Brigittenau | 26 | 8 | 3 | 15 | 50 | 80 | -30 | 27 |
12. | NAFA | 26 | 5 | 1 | 20 | 30 | 74 | -44 | 16 |
13. | FC Mariahilf | 26 | 3 | 3 | 20 | 28 | 170 | -142 | 12 |
14. | FC Währing-Döbling * | 26 | 3 | 2 | 21 | 17 | 81 | -64 | 11 |
* FC Währing-Döbling hat mit 31.01. 2012 den Spielbetrieb eingestellt; Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
° Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
2011/12
Stand vom 24. Juni 2012 - Endstand