28. DREI Königs turnier 2012   SPORT STATT DROGEN
 
PLATZ MANNSCHAFT VOLLE ABR. FW. GESAMT SCHNITT
1 ZP SPORT PODBREZOVA I 1593 969 4 2562 640,5
2 ZALAEGERSZEG II 1602 931 4 2533 633,3
3 CS C.F.R. CLUJ 1593 931 3 2524 631,0
4 ZALAEGERSZEG I 1597 892 6 2489 622,3
5 SZEGED 1574 896 2 2470 617,5
6 NEUMARKT 1606 858 2 2464 616,0
7 ZP SPORT PODBREZOVA II 1575 873 5 2448 612,0
8 SOPRON 1563 883 10 2446 611,5
9 BUNDESLIGA AUSWAHL WR. NEUSTADT 1596 849 4 2445 611,3
10 REPCELAK SE 1576 830 11 2406 601,5
11 KAPOSVAR 1580 826 4 2406 601,5
12 SPG SKH / POST SV 1036 1510 893 12 2403 600,8
13 KK KONSTRUKTOR MARIBOR 1584 811 6 2395 598,75
14 SK WESSELY NEUNKIRCHEN 1558 834 8 2392 598
15 1. KSK GEM. BED. ALUTECH WIENER NEUSTADT 1556 826 10 2382 595,5
16 JISKRA KOVARSKA 1568 809 5 2377 594,25
17 KV KRONLACHNER WIENER NEUSTADT 1544 805 9 2349 587,25
18 JUGEND ESV - KV KRONLACHNER  WR. N. 1521 789 20 2310 577,5
19 KSV WIENER LINIEN 1510 795 16 2305 576,25
20 KSV WIENGAS 1523 769 13 2292 573
21 KSK BAD ERLACH 1513 773 23 2286 571,5
22 CECH MIX 1489 791 13 2280 570
23 ASKÖ HERZ ARMATUREN 1487 768 17 2255 563,75
24 SPG ATV SKV WIENER NEUSTADT 1532 712 32 2244 561
25 ESV HAIDBRUNN WACKER WR. NEUSTADT 1482 758 18 2240 560
26 KSK UNION ORTH / DONAU 1476 763 29 2239 559,75
27 ESV LEOBEN 1457 768 18 2225 556,25
28 UNION RAIKA MANK 1462 753 17 2215 553,75
29 KSV WIEN 1446 733 19 2179 544,75
30 SKV SCHLAINING 1483 689 19 2172 543
31 STREBEL HSV WIENER NEUSTADT 1448 659 16 2107 526,75
32 JUGEND ATV - KV KRONLACHNER WR. N. 1399 568 63 1967 491,8
33 KSK AUSTRIA KREMS 1385 569 54 1954 488,5

 

 

 

PLATZ NAME VEREIN VOLLE ABR. FW. GESAMT
1 ZAVARKO VILMOS ZP SPORT PODBREZOVA I 436 282 0 718
2 VSETECKA PHILIPP SPG SKH / POST SV 1036 420 263 1 683
3 FEHER ZOLTAN ZALAEGERSZEG I 425 250 2 675
4 DORIN VIRGIL CS C.F.R. CLUJ 405 269 2 674
5 CECH IVAN ZP SPORT PODBREZOVA I 418 245 0 663
6 VÖRÖS MILAN ZALAEGERSZEG II 388 271 0 659
7 GERGACZ CSABA NEUMARKT 403 243 0 646
8 BALAZS RUDOLF SOPRON 401 243 0 644
9 KAKUK LEVENTE SZEGED 408 234 0 642
10 CHRIST THOMAS BUNDESLIGA AUSWAHL WR. NEUSTADT 417 225 1 642
11 VADOVIC BYSTRIK ZP SPORT PODBREZOVA II 407 234 0 641
12 MITTEREGGER MARTIN 1. KSK GEM. BED. ALUTECH WIENER NEUSTADT 406 234 2 640
13 SUHANE OVIDIU BUNDESLIGA AUSWAHL WR. NEUSTADT 388 251 0 639
14 MIHALCIOIU PETRUT CS C.F.R. CLUJ 395 243 0 638
15 FEHER LASZLO ZALAEGERSZEG II 408 230 1 638
16 BOANTA CLAUDIU ZALAEGERSZEG I 414 224 0 638
17 KIRBIS FRANC KK KONSTRUKTOR MARIBOR 417 220 2 637
18 PAPP BELA SK WESSELY NEUNKIRCHEN 397 238 0 635
19 BOTHAZY PETER NEUMARKT 403 229 0 632
20 NEWETSCHNY THOMAS SPG SKH / POST SV 1036 377 254 2 631
21 KALMAR STEFAN KV KRONLACHNER WIENER NEUSTADT 404 222 0 626
22 METTNER ZOLTAN KAPOSVAR 412 212 1 624
23 KISS TAMAS ZALAEGERSZEG II 432 192 0 624
24 GROF CLEMENS JUGEND ESV - KV KRONLACHNER  WR. N. 390 230 1 620
25 LAMPERT PETER REPCELAK SE 401 219 3 620
26 CHRIST ANDREAS KV KRONLACHNER WIENER NEUSTADT 390 228 2 618
27 LINZER HEINZ KSK BAD ERLACH 389 228 3 617
28 PETE SANDOR SOPRON 399 218 6 617
29 PAPP LASZLO BUNDESLIGA AUSWAHL WR. NEUSTADT 410 206 2 616
30 FOLTIN RADOSLAV ZP SPORT PODBREZOVA II 414 202 3 616
31 WENDL FRANZ SK WESSELY NEUNKIRCHEN 394 221 0 615
32 RATHMAYER JOSEF KSK UNION ORTH / DONAU 392 222 4 614
33 KOVACS PETER SZEGED 395 219 2 614
34 SAJKO SANDI KK KONSTRUKTOR MARIBOR 402 212 1 614
35 JUNEK DAVID JISKRA KOVARSKA 411 203 0 614
36 MERZA ROBERT CS C.F.R. CLUJ 412 201 0 613
37 KOZMA KAROLY ZALAEGERSZEG II 374 238 3 612
38 KISS NORBERT SZEGED 394 218 0 612
39 RAPATYI RICHARD KAPOSVAR 397 214 1 611
40 GOSZTOLA LASZLO REPCELAK SE 377 233 1 610
41 KAUFMANN DIETER KSV WIENER LINIEN 403 204 3 607
42 PINTER GYÖRGY KAPOSVAR 380 226 0 606
43 ZEMAN VASTIMIL JISKRA KOVARSKA 397 209 0 606
44 RUDOLF ISTVAN REPCELAK SE 390 215 1 605
45 JARFAS LASZLO ZALAEGERSZEG I 383 220 0 603
46 KARSAI LASZLO SZEGED 377 225 0 602
47 NEMETH LAJOS SK WESSELY NEUNKIRCHEN 403 199 2 602
48 MACHALA DAVID JISKRA KOVARSKA 392 209 1 601
49 TOMKA MILAN ZP SPORT PODBREZOVA II 374 225 0 599
50 BESE DUMITRU CS C.F.R. CLUJ 381 218 1 599
51 NECAS HERMANN KSV WIENGAS 405 194 2 599
52 LEIER HERMANN ASKÖ HERZ ARMATUREN 387 211 6 598
53 HACKER DESZÖ NEUMARKT 396 201 1 597
54 BOTA ERVIN REPCELAK SE 403 191 4 594
55 PASIAK TOMAS ZP SPORT PODBREZOVA I 388 205 0 593
56 KYSELICA ONDREJ ZP SPORT PODBREZOVA II 380 212 2 592
57 WEIHS ALFRED 1. KSK GEM. BED. ALUTECH WIENER NEUSTADT 385 205 4 590
58 MENCIK GERALD KSV WIENGAS 391 199 4 590
59 SAJKO LUKA KK KONSTRUKTOR MARIBOR 393 197 1 590
60 KOVACS GABOR NEUMARKT 404 185 1 589
61 KUNA ERIK ZP SPORT PODBREZOVA I 351 237 3 588
62 GALUSKA MARTIN KSK BAD ERLACH 383 203 7 586
63 RABL HARALD UNION RAIKA MANK 390 196 5 586
64 KLEINDL PAUL KSV WIENER LINIEN 363 222 2 585
65 KNEBEL HERBERT 1. KSK GEM. BED. ALUTECH WIENER NEUSTADT 376 209 1 585
66 BITZINGER ALOIS KSK UNION ORTH / DONAU 374 210 4 584
67 SOBCAK ONDREJ CECH MIX 393 191 3 584
68 DIRNBERGER GOTTFRIED KSV WIENER LINIEN 388 194 3 582
69 FARKAS IMRE REPCELAK SE 395 187 3 582
70 BORS ATTILA SOPRON 373 207 3 580
71 STOCKER HEIMO ESV LEOBEN 366 213 3 579
72 KOLMUS PHILIP JUGEND ESV - KV KRONLACHNER  WR. N. 368 211 1 579
73 TREIBER PETER SKV SCHLAINING 380 199 2 579
74 SCHWARZ RUDOLF ESV HAIDBRUNN WACKER WR. NEUSTADT 393 186 3 579
75 PEDEVILLA ANDREAS KSV WIEN 374 204 1 578
76 MEIER WALTER SPG ATV SKV WIENER NEUSTADT 392 184 6 576
77 ERTL JÜRGEN KSV WIEN 377 197 3 574
78 NEMETH JANOS ZALAEGERSZEG I 375 198 4 573
79 BAUMGARTNER STEFAN SKV SCHLAINING 370 202 5 572
80 TOMIC RADO KSV WIENGAS 371 200 0 571
81 VANEK MARTIN CECH MIX 378 193 4 571
82 MACHALA ZDENEK CECH MIX 352 218 6 570
83 ZIRPS HANNES SPG ATV SKV WIENER NEUSTADT 391 179 6 570
84 MEYER MICHAEL ESV HAIDBRUNN WACKER WR. NEUSTADT 365 203 5 568
85 SCHWINGER HEINZ ESV LEOBEN 374 194 3 568
86 PELZLBAUER HARALD SPG SKH / POST SV 1036 377 191 3 568
87 ORIOVICS JOHANN SPG ATV SKV WIENER NEUSTADT 384 183 9 567
88 WEISS WERNER 1. KSK GEM. BED. ALUTECH WIENER NEUSTADT 389 178 3 567
89 PALL ANDOR KAPOSVAR 391 174 2 565
90 FESZL GERHARD ESV HAIDBRUNN WACKER WR. NEUSTADT 359 205 4 564
91 STUMPF DANIEL KV KRONLACHNER WIENER NEUSTADT 376 186 4 562
92 STOCKER ARMIN ESV LEOBEN 369 192 6 561
93 MÜNSTER JOHANN ASKÖ HERZ ARMATUREN 377 184 4 561
94 KÖLLER MANUEL JUGEND ESV - KV KRONLACHNER  WR. N. 382 179 7 561
95 HETLINGER WILLI ASKÖ HERZ ARMATUREN 374 185 3 559
96 PÖTSCHER REINHARD KSK BAD ERLACH 363 193 4 556
97 HROUDA MILAN JISKRA KOVARSKA 368 188 4 556
98 PEJCOCH MARTIN CECH MIX 366 189 0 555
99 FASEL KARL UNION RAIKA MANK 341 213 1 554
100 RUZMAN ROK KK KONSTRUKTOR MARIBOR 372 182 2 554
101 HOLLINGER DOMINIK JUGEND ESV - KV KRONLACHNER  WR. N. 381 169 11 550
102 ARTNER ROBERT STREBEL HSV WIENER NEUSTADT 386 163 2 549
103 VASIC ZORAN KSV WIEN 344 204 3 548
104 SCHAUTZ RUDOLF BUNDESLIGA AUSWAHL WR. NEUSTADT 381 167 1 548
105 HOFFMANN PAUL JUN. KV KRONLACHNER WIENER NEUSTADT 374 169 3 543
106 JURKOWITSCH KURT KSK UNION ORTH / DONAU 367 174 11 541
107 SANDLER ALFRED UNION RAIKA MANK 361 179 6 540
108 ARTNER MARKUS STREBEL HSV WIENER NEUSTADT 363 177 7 540
109 GREMEL MARKUS SK WESSELY NEUNKIRCHEN 364 176 6 540
110 HERMANN FRANZ ASKÖ HERZ ARMATUREN 349 188 4 537
111 HACKL HUBERT UNION RAIKA MANK 370 165 5 535
112 DUMA HELMUT KSV WIENGAS 356 176 7 532
113 KLANFER HEINZ KSV WIENER LINIEN 356 175 8 531
114 HUTTER RUDOLF SPG ATV SKV WIENER NEUSTADT 365 166 11 531
115 WEBER ERNST ESV HAIDBRUNN WACKER WR. NEUSTADT 365 164 6 529
116 LELONG ERIC KSK BAD ERLACH 378 149 9 527
117 POSTMANN ALEXANDER SKV SCHLAINING 371 155 3 526
118 FEIMER FRANZ SPG SKH / POST SV 1036 336 185 6 521
119 NEMETZ WERNER STREBEL HSV WIENER NEUSTADT 347 170 2 517
120 PAPPITSCH ERICH ESV LEOBEN 348 169 6 517
121 CHRIST OLIVER JUGEND ATV - KV KRONLACHNER WR. N. 357 151 14 508
122 MADER WOLFGANG KSK AUSTRIA KREMS 349 153 9 502
123 RIEGLER JOHANN STREBEL HSV WIENER NEUSTADT 352 149 5 501
124 ERDELYI MANUEL KSK UNION ORTH / DONAU 343 157 10 500
125 PÖSCH GERHARD KSK AUSTRIA KREMS 368 130 15 498
126 PRÖLL MANUEL JUGEND ATV - KV KRONLACHNER WR. N. 348 147 13 495
127 TREIBER THOMAS SKV SCHLAINING 362 133 9 495
128 CHRIST FELIX JUGEND ATV - KV KRONLACHNER WR. N. 348 139 19 487
129 WEICHSELBRAUN LEOPOLD KSK AUSTRIA KREMS 326 160 15 486
130 MILOSAVLJEVIC RADENKO KSV WIEN 351 128 12 479
131 ORIOVICS DANIEL JUGEND ATV - KV KRONLACHNER WR. N. 346 131 17 477
132 ANGERER FRANZ KSK AUSTRIA KREMS 342 126 15 468