48. Stadtmeisterschaften - Wr. Neustadt 2019
Allgemeine Klasse Herren
 
 
  Von 23. bis 26. Mai 2019    
 
   
    Stadtbahnen        
    Endergebnis        
               
  Nachname Vorname Verein Volle Abr. Ges. FW
1 SUHANE OVIDIU 1. KSK GEM, BED. 366 219 585 0
2 WATZ ROBERT 1. KSK GEM, BED. 372 190 562 4
3 ORIOVICS JOHANN SPG ATV SKV 377 183 560 4
4 GSANDTNER GERHARD 1. KSK GEM, BED. 366 191 557 0
5 ZIEHAUS CLAUS KV KRONLACHNER 368 169 537 6
6 MAYERHOFER ALEXANDER STREBELHSV 362 165 527 8
7 MAYERHOFER MANUEL STREBELHSV 362 162 524 7
8 STEINBRUCKNER CHRISTOPH SPG ATV SKV 364 159 523 7
9 STUMPF DANIEL KV KRONLACHNER 355 164 519 10
10 FOCHLER STEFAN SPG ATV SKV 326 175 501 1
11 ZOTTL RAPHAEL SPG ATV SKV 359 126 485 15
12 HOFMANN DIETER ESV H. WACKER 324 98 422 19
13 THEUERER HANNES KV KRONLACHNER 292 120 412 23
               
  Allgemeine Klasse Damen  
1 MACHACEK SABINE 1. KSK GEM. BED. 376 202 578 3
2 BLÜMEL ANGELIKA SPG ATV SKV  373 149 522 10
               
    Herren U-18        
  Nachname Vorname Verein Volle Abr. Ges. FW
1 ROTH MICHAEL ESV H. WACKER 386 164 550 6
               
    Herren U-23        
  Nachname Vorname Verein Volle Abr. Ges. FW
1 HOLINGER DOMINIK 1. KSK GEM. BED. 376 177 553 5
2 CHRIST OLIVER KV KRONLACHNER 367 184 551 4
3 WASTL STEFAN KV KRONLACHNER 365 177 542 4
4 ORIOVICS DANIEL KV KRONLACHNER 366 168 534 7
5 ZIEHAUS JÜRGEN KV KRONLACHNER 336 194 530 5
6 KÖLLER MANUEL KV KRONLACHNER 367 160 527 5
7 SEIBERL BENJAMIN KV KRONLACHNER 334 190 524 5
               
  Damen U-23  
  Nachname Vorname Verein Volle Abr. Ges. FW
1 STANGL DENISE 1. KSK GEM. BED. 362 173 535 8
               
    Herren Ü-50        
  Nachname Vorname Verein Volle Abr. Ges. FW
1 SCHAUTZ RUDOLF KV KRONLACHNER 376 196 572 4
2 PAPP LASZLO KV KRONLACHNER 373 190 563 2
3 NESSLER OTTO SPG ATV SKV 367 187 554 1
4 STÖLLER KARL HEINZ 1. KSK GEM. BED. 335 214 549 4
5 KELLNER JOHANN KV KRONLACHNER 364 179 543 4
6 PÖTSCHER REINHARD 1. KSK GEM. BED. 354 186 540 4
7 HOUSZKA NORBERT SPG ATV SKV 375 162 537 8
8 HOUSZKA MANFRED SPG ATV SKV 379 158 537 7
9 SCHWARZ RUPERT SPG ATV SKV 366 164 530 5
10 SEIBERL PETER KV KRONLACHNER 367 153 520 8
11 BAUER MARIO ESV H. WACKER 353 165 518 7
12 LAHODA HANS KV KRONLACHNER 350 142 492 17
13 MICHALITSCH GERHARD SPG ATV SKV 343 134 477 10
14 PLESSCOTT JOSEF SPG ATV SKV 335 139 474 15
15 WINDBICHLER HELMUT SPG ATV SKV 352 95 447 25
    Herren Ü-60        
  Nachname Vorname Verein Volle Abr. Ges. FW
1 PARTYKA-BRAUN ROBERT 1. KSK GEM. BED. 381 173 554 4
2 NEMETZ WERNER STREBEL HSV 368 175 543 7
3 PRÜNNER RUDOLF SPG ATV SKV 359 181 540 4
4 HUTTER RUDOLF SPG ATV SKV 374 165 539 13
5 RIEGLER JOHANN STREBEL HSV 371 165 536 10
6 STELZER FRANZ ESV H. WACKER 356 179 535 8
7 ARTNER ROBERT STREBEL HSV 364 162 526 3
8 MITTNECKER JOHANN KV KRONLACHNER 356 166 522 8
9 TAUCHNER KARL ESV H. WACKER 340 175 515 4
10 KNEBEL HERBERT 1. KSK GEM. BED. 336 174 510 6
11 WIEDNER PETER KV KRONLACHNER 334 175 509 9
12 PAPAI JOSEF SPG ATV SKV 339 163 502 12
13 ARTNER LEONHARD KV KRONLACHNER 357 143 500 10
14 WEITGASSER LEOPOLD KV KRONLACHNER 348 140 488 12
15 KAISER KARL STREBEL HSV 334 129 463 17
               
    Damen Ü-50        
  Nachname Vorname Verein Volle Abr. Ges. FW
1 WEISS ROMANA 1. KSK GEM. BED. 371 173 544 9
2 MILDNER MONIKA 1. KSK GEM. BED. 330 162 492 8
3 STREBINGER SILVANA 1. KSK GEM. BED. 348 135 483 13
4 STREBINGER ANGELA 1. KSK GEM. BED. 323 151 474 9
5 MILLION BRIGITTE ESV H. WACKER 319 138 457 10
               
    Damen Ü-60        
  Nachname Vorname Verein Volle Abr. Ges. FW
1 HEIGL BRIGITTE 1. KSK GEM. BED. 349 183 532 9
2 HAIS ROSA 1. KSK GEM. BED. 367 161 528 9
3 TSCHERNACH INGRID 1. KSK GEM. BED. 323 121 444 23