Punkteregel der Rangliste
Für interne Ranglistenturniere gilt folgende Punkteregelung (ab mind. 5 Spieler bzw.10 Spieler):
| Platz | 5 Spieler | 6 Spieler | 7 Spieler | 8 Spieler | 9 Spieler | 10 Spieler |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | 1 | 2 | ||||
| 10 | 1 |
Abrechnungszeitraum für das Endergebnis der Rangliste ist immer vom 1.1.-31.12. eines Kalenderjahres.
Alle Spieler die am Ende eines Jahres mind. 50 % der gespielten Spiele absolviert haben, werden in der Rangliste berücksichtigt.