Wetterdaten der letzten Jahre
Temperaturmittelwerte
Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 3,1 2,0 6,4 10,5 15,3 18,8 23,2 22,7 16,1 10,0 8,1 3,9 11,7
2014 2,2 4,0 9,1 12,2 14,0 18,8 20,8 18,8 15,8 12,0 7,8 3,8 11,6
2013 0,6 1,2 2,6 11,3 14,4 17,7 22,2 21,2 15,0 10,8 6,1 2,8 10,5
2012 2,4 -1,9 8,7 10,3 16,4 19,5 20,7 20,8 15,7 9,9 6,5 0,3 10,8
2011 0,8 0,5 6,1 13,0 15,1 19,2 18,7 20,1 17,1 9,8 3,4 3,7 10,6
2010 -1,7 0,8 5,8 10,8 14,2 18,6 21,7 19,3 14,1 8,1 7,2 -2,5 9,7
2009 -1,5 1,4 5,7 13,9 15,7 18,0 20,9 20,5 17,4 10,2 6,8 1,4 10,9
2008 3,2 4,6 6,3 10,4 15,1 19,4 19,5 19,8 14,4 10,9 7,2 2,6 11,1
2007 5,4 5,2 7,2 12,6 16,0 19,8 20,7 19,6 13,3 8,9 3,6 0,9 11,1
2006 -3,3 -0,5 3,3 10,9 14,0 17,9 22,9 17,4 17,1 12,2 7,4 3,2 10,2
2005 1,7 -1,1 3,9 10,7 14,5 18,2 19,6 18,5 15,9 10,6 4,1 0,3 9,7
2004 -1,2 2,9 4,3 10,7 13,1 17,2 19,0 19,7 14,8 11,1 5,7 1,3 9,9
2003 -0,4 -1,6 6,2 9,3 16,9 21,6 20,3 22,7 15,1 7,5 6,6 1,1 10,4
2002 1,8 5,8 6,9 9,9 16,6 19,3 20,6 20,0 14,2 9,2 7,4 -0,4 10,9
2001 0,5 3,0 6,8 9,2 16,6 16,3 20,0 21,1 13,5 13,2 4,2 -1,5 10,2
2000 -0,7 4,9 6,0 12,8 16,6 19,5 17,8 20,6 14,9 12,5 7,7 2,0 11,2
1999 0,5 0,8 6,9 11,4 15,3 17,9 20,3 18,7 17,0 10,7 3,4 1,5 10,4
1998 2,1 5,8 4,8 11,6 15,2 18,8 19,8 19,9 14,3 10,8 2,9 -0,9 10,4
1997 -2,3 3,3 5,5 7,2 15,3 18,0 18,3 19,7 15,5 8,2 5,5 2,2 9,7
Niederschlagssummen                      
Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 85 35 18 18 61 24 37 38 45 95 20 6 482
2014 6 48 39 53 122 56 92 67 106 49 28 65 731
2013 117 71 51 14 108 150 10 54 84 20 70 18 767
2012 110 48 45 37 42 89 151 28 69 41 30 59 749
2011 39 21 49 44 73 116 71 63 42 80 1 22 621
2010 63 25 18 88 179 113 109 149 80 30 41 60 955
2009 50 101 129 5 74 139 121 107 45 42 76 72 961
2008 65 13 72 63 65 170 101 58 70 43 61 66 847
2007 63 80 84 1 104 40 56 66 222 54 61 60 891
2006 60 62 95 100 115 89 41 222 43 17 31 20 895
2005 62 81 30 42 63 41 122 162 42 9 35 99 788
2004 60 82 81 36 81 80 75 27 48 40 46 21 677
2003 105 5 19 30 113 31 77 15 64 40 30 29 558
2002 7 45 60 55 31 81 80 129 60 80 71 77 776
2001 28 28 53 48 27 53 83 46 102 4 60 71 603
2000 51 56 96 11 53 20 76 75 44 38 34 30 584
1999 23 112 33 52 115 61 105 82 60 20 62 40 765
1998 34 8 70 30 58 63 107 52 116 85 41 38 702
1997 15 22 83 60 73 64 222 50 23 42 49 38 741