| 02.04.2018 20:35:09 | ||||
| DAS 11ER HAUS (Ein Wiener Zinshaus, 40 Bewohner und 50 Jahre bewegter Zeit- und Fernsehgeschichte) | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| 1. Manderlradio | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 TV 55" | |
| 2. Freie Liebe | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 TV 55" | |
| 3. Cordoba | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 TV 55" | |
| 4. Funkschatten | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 TV 55" | |
| 5. Abschlussfest | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 TV 55" | |
| 1938 - DER ANSCHLUSS ÖSTERREICHS | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| OE1, Gedanken - Aus der Geschichte lernen - Hinhören, hinschauen, hinfühlen - Die Zeitzeugin Gertrude Pressburger über die Auswirkungen der Geschichte auf die Gegenwart | ÖSTERREICH |
18.03.2018 |
1469 FM 54" | |
| RADIO OBERÖSTERREICH, Hörspuren - Schicksalsjahr 1938 - Teil 3 - Radio | ÖSTERREICH |
18.03.2018 |
1469 FM 60" | |
| RADIO OBERÖSTERREICH, Hörspuren - Schicksalsjahr 1938 - Teil 2 - Radio | ÖSTERREICH |
18.03.2018 |
1469 FM 57" | |
| OE1, Diagonal - Nach dem Einmarsch - ein Tag im Frühjahr 1938 | ÖSTERREICH |
17.03.2018 |
1469 FM 137" | |
| OE1, Da Capo im Gespräch - Wissen Sie, wenn ich nicht lachen würd', müsst' ich verzweifeln! - Renata Schmidtkunz im Gespräch mit Hugo Brainin, Zeitzeuge | ÖSTERREICH |
16.03.2018 |
1469 FM 55" | |
| RADIO NIEDERÖSTERREICH, Radiogeschichten, Die Flucht aus der Mausefalle von Anton Kuh. Es liest Wolfgang Gasser. Eine Aufnahme des Landesstudios Niederösterreich 1993 | ÖSTERREICH |
16.03.2018 |
1469 FM 24" | |
| OE1, Radiokolleg - Anschluss 1938 - Stationen einer Machtübernahme (4) | ÖSTERREICH |
15.03.2018 |
1469 FM 52" | |
| OE1, Radiokolleg - Anschluss 1938 - Stationen einer Machtübernahme (3) | ÖSTERREICH |
14.03.2018 |
1469 FM 51" | |
| OE1, Radiokolleg - Anschluss 1938 - Stationen einer Machtübernahme (2) | ÖSTERREICH |
13.03.2018 |
1469 FM 51" | |
| OE1, Radiokolleg - Anschluss 1938 - Stationen einer Machtübernahme (1) | ÖSTERREICH |
12.03.2018 |
1469 FM 50" | |
| OE1, Breaking News - Die Nacht der Machtergreifung OE1 1930-0500 Uhr | ÖSTERREICH |
11.03.2018 |
1469 FM 569" | |
| MENSCHEN & MÄCHTE, Der längste Tag - 18 Stunden, die Österreichs Schicksal entscheiden | ÖSTERREICH |
11.03.2018 |
1469 TV 51" | |
| ZEIT-GESCHICHTE, In Linz begann's - Der ‚Anschluss' 1938 in Oberösterreich | ÖSTERREICH |
10.03.2018 |
1469 TV 46" | |
| ZEIT-GESCHICHTE, Ein General gegen Hitler - Wilhelm Zehner | ÖSTERREICH |
10.03.2018 |
1469 TV 48" | |
| ZEIT-GESCHICHTE, 30 Tage bis zum Untergang | ÖSTERREICH |
10.03.2018 |
1469 TV 46" | |
| MENSCHEN & MÄCHTE SPEZIAL, 1938 - Der Anschluss mit Fokus auf die Ereignisse in den Bundesländern | ÖSTERREICH |
10.03.2018 |
1469 TV 106" | |
| OE1, Diagonal - Nach dem Einmarsch - ein Tag im Frühjahr 1938 | ÖSTERREICH |
30.04.1988 17.03.2018 |
1469 FM 137" | |
| MENSCHEN & MÄCHTE, Kurt Schuschnigg, katholisch, diktatorisch, amerikanisch | ÖSTERREICH |
09.03.2018 |
1469 TV 48" | |
| MENSCHEN & MÄCHTE, Trauma, Träume & Tragödien - Ein Friedensvertrag und seine Folgen | ÖSTERREICH |
08.03.2018 |
1469 TV 4 | |
| 3 SPITZBUBN | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| WITZ, WITZ, SPASS, SPASS | ÖSTERREICH | 00.00.1976 | 1468 cas 30" | |
| 5 ACHTERL IN EHREN | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| WIEN, OE1 Zelt, Donauinselfest | ÖSTERREICH | 27.06.2015 | 1468 WEB 64" | |
| WIEN, OE1 Zelt, Donauinselfest | ÖSTERREICH | 27.06.2015 | 1469 FM 60" | |
| 40 JAHRE OE1 | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| Teil1 1967-1977 | ÖSTERREICH | 00.00.2007 | 1463 FM 55" | |
| Teil 2 1977-1987 | ÖSTERREICH | 00.00.2007 | 1463 FM 55" | |
| Teil 3 1987-1997 | ÖSTERREICH | 00.00.2007 | 1463 FM 55" | |
| Teil 4 1997-2007 | ÖSTERREICH | 00.00.2007 | 1463 FM 55" | |
| 4 NACH 40 | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| WIEN, Orpheum "Eine tragikomische Posse mit Gesang" (Christian Clerici, Steffi Paschke, Eva-Maria Marold und Reinhard Nowak) | ÖSTERREICH | 20.05.2007 | 1461 TV 94" | |
| 11.09.2001 | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| 42 STUNDEN 52 MINUTEN 51 SEKUNDEN | ÖSTERREICH | 12.09.2016 | 1469 TV 46" | |
| Originalzusammenschnitt ORF am 11.9.2001 | ÖSTERREICH | 12.09.2016 | 1469 TV 68" | |
| 9/11 - Wo warst Du als die Flugzeuge enschlugen? | ÖSTERREICH | 12.09.2016 | 1469 TV 45" | |
| STEFAN AUST - Die Falle 9/11 | DEUTSCHLAND | 00.00.2011 | 1468 TV 88" | |
| VOX, 9/11 - Ein Tag schreibt Geschichte | DEUTSCHLAND | 10.09.2011 | 1468 TV 388" | |
| 102 MINUTEN - Die nie erzählte Geschichte vom Kampf ums Überleben in den Türmen des World Trade Centers | USA | 26.08.2011 | 1467 TV 41" | |
| THEMA SPEZIAL (ORF) | ÖSTERREICH | 11.09.2002 | 1467 TV 41" | |
| NEW YORK CITY, NY, Ground Zero, Gedenkfeier 1 Jahr nach 9/11 (ORF) | USA | 11.09.2002 | 1467 TV 157" | |
| BRENNPUNKT (ORF) | ÖSTERREICH | 00.00.2002 | 1467 TV 43" | |
| HÖLLE AM HIMMEL - Der Einsturz des WTC | USA | 00.00.2002 | 1466 TV 43" | |
| DER TAG DES TERRORS (NDR) | DEUTSCHLAND | 00.00.2002 | 1467 TV 69" | |
| XXP - unkommentiert | DEUTSCHLAND | 00.00.2002 | 1467 TV 163" | |
| DIE LETZTEN STUNDEN IM WORLD TRACE CENTER - Jules und Gédéon Naudet (ORF) | USA | 00.00.2002 | 1467 TV 60" | |
| SPIEGEL TV - REPORTAGE | DEUTSCHLAND | 00.00.2002 | 1467 TV 34" | |
| SAT1 - 24 STUNDEN SPEZIAL - "Entkommen, Augenzeugen des Terrors" | DEUTSCHLAND | 00.00.2001 | 1467 TV 50" | |
| PHOENIX "Historische Ereigenisse" | DEUTSCHLAND | 00.00.2001 | 1462 TV 198" | |
| XXP " Spiegel TV - unkommentiert (!)" | DEUTSCHLAND | 00.00.2001 | 1462 TV 198" | |
| XXP " Spiegel TV - unkommentiert (!)" | DEUTSCHLAND | 00.00.2001 | 1468 TV 58" | |
| 100 JAHRE KABARETT - oder wenn man trotzdem lacht | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| ORF, 6 Teile | ÖSTERREICH | 00.00.2000 | 288 TV | |
| ALBUM - DER ZDF JAHRESRÜCKBLICK | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| ALBUM 2017 | DEUTSCHLAND | 31.12.2017 | 1469 TV 59" | |
| ALBUM 2016 | DEUTSCHLAND | 31.12.2016 | 1469 TV 58" | |
| ALBUM 2015 | DEUTSCHLAND | 31.12.2015 | 1469 TV 58" | |
| ALBUM 2013 | DEUTSCHLAND | 31.12.2013 | 1468 TV 59" | |
| ALBUM 2012 | DEUTSCHLAND | 31.12.2012 | 1468 TV 58" | |
| ALBUM 2009 | DEUTSCHLAND | 31.12.2009 | 1466 TV 58" | |
| ALBUM 2008 | DEUTSCHLAND | 31.12.2008 | 1467 TV 58" | |
| ALBUM 2003 | DEUTSCHLAND | 31.12.2003 | 1466 TV 46"" | |
| ALBUM 2002 | DEUTSCHLAND | 31.12.2002 | 1466 TV 58" | |
| ALBUM 2001 | DEUTSCHLAND | 31.12.2001 | 1466 TV 58" | |
| ALBUM 2000 | DEUTSCHLAND | 31.12.2000 | 1466 TV 58" | |
| ALBUM 99 | DEUTSCHLAND | 31.12.1999 | 1466 TV 59"" | |
| ALBUM 98 | DEUTSCHLAND | 31.12.1998 | 1466 TV 63"" | |
| ALBUM 97 | DEUTSCHLAND | 31.12.1997 | 1466 TV 73"" | |
| ALBUM 96 | DEUTSCHLAND | 31.12.1996 | 1466 TV 72"" | |
| ALBUM 95 | DEUTSCHLAND | 31.12.1995 | 1466 TV 73" | |
| ALBUM 94 | DEUTSCHLAND | 31.12.1994 | 1466 TV 73" | |
| ALBUM 93 | DEUTSCHLAND | 31.12.1993 | 1466 TV 57" | |
| ALBUM 92 | DEUTSCHLAND | 31.12.1992 | 1466 TV 59" | |
| ALBUM 91 | DEUTSCHLAND | 31.12.1991 | 1466 TV 59" | |
| ALBUM 90 | DEUTSCHLAND | 31.12.1990 | 1466 TV 62" | |
| ALBUM 89 | DEUTSCHLAND | 31.12.1989 | 1466 TV 69" | |
| ALBUM 88 | DEUTSCHLAND | 31.12.1988 | 1466 TV 59" | |
| ALBUM 87 | DEUTSCHLAND | 31.12.1987 | 1466 TV 60" | |
| ALBUM 86 | DEUTSCHLAND | 31.12.1986 | 1466 TV 60" | |
| ALBUM 85 | DEUTSCHLAND | 31.12.1985 | 1466 TV 60" | |
| ALBUM 84 | DEUTSCHLAND | 31.12.1984 | 1466 TV 59" | |
| ALBUM 83 | DEUTSCHLAND | 31.12.1983 | 1466 TV 60" | |
| ALBUM 82 | DEUTSCHLAND | 31.12.1982 | 1466 TV 48" | |
| ALBUM 81 | DEUTSCHLAND | 31.12.1981 | 1466 TV 50" | |
| PETER ALEXANDER | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| OE1 Hörbilder | ÖSTERREICH | 00.00.2006 | 1467 FM 62" | |
| DER MANN DER PETER ALEXANDER WAR | ÖSTERREICH | 00.00.2006 | 1467 TV 60" | |
| WIEN, Stadthalle, Peter Alexander Show, Peter als Mundl | ÖSTERREICH | 00.00.198X | 1467 TV 11" | |
| ALLTAGSGESCHICHTE - ELISABETH SPIRA | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| BUNDESSTRASSE B54 | ÖSTERREICH | 00.00.2006 | 1466 TV 43" | |
| TÄTOWIERT | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 47" | |
| AM BRUNNENMARKT | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 44" | |
| MELDEMANNSTRASSE | ÖSTERREICH | 00.00.2003 | 1466 TV 43" | |
| IN DER GROSSFELDSIELDUNG | ÖSTERREICH | 00.00.2002 | 1468 TV 37" | |
| AN DER BRÜNNERSTRASSE | ÖSTERREICH | 00.00.2002 | 1466 TV 44" | |
| IM ESPRESSO | ÖSTERREICH | 00.00.2001 | 1466 TV 43" | |
| MENSCHEN IM HOTEL | ÖSTERREICH | 00.00.2001 | 1466 TV 44" | |
| IM VERSATZAMT | ÖSTERREICH | 00.00.2000 | 1466 TV 33" | |
| DIE DESPERADOS VOM 10. BEZIRK | ÖSTERREICH | 00.00.1999 | 1466, 1467 TV 46" | |
| 9 FLUGSTUNDEN VON ZU HAUSE | ÖSTERREICH | 00.00.1999 | 1466 TV 37" | |
| GRENZBUMMEL | ÖSTERREICH | 00.00.1998 | 1466 TV 43" | |
| IM BAD | ÖSTERREICH | 00.00.1998 | 1466,7 TV 45" | |
| AM BRIGITTAPLATZ | ÖSTERREICH | 00.00.1998 | 1466,67 TV 44" | |
| AM BAHNHOF | ÖSTERREICH | 00.00.1997 | 1468 TV 43" | |
| NIEDERHOFSTRASSE - UNTERMEIDLING | ÖSTERREICH | 00.00.1997 | 1466,7 TV 44" | |
| IN EINER KLEINEN KONDITOREI | ÖSTERREICH | 00.00.1997 | 1466 TV 45" | |
| AN DER HALTESTELLE | ÖSTERREICH | 00.00.1996 | 1466, 1468 TV 44" | |
| DIE DONAUINSULANER | ÖSTERREICH | 00.00.1996 | 1466 TV 44" | |
| MARKTHALLE WIEN MITTE | ÖSTERREICH | 00.00.1995 | 1466 TV 45" | |
| BEIM HEURIGEN | ÖSTERREICH | 00.00.1995 | 1467 TV 45" | |
| AM WÜRSTELSTAND | ÖSTERREICH | 00.00.1995 | 1466 TV 47" | |
| RAST AN DER AUTOBAHN | ÖSTERREICH | 00.00.1994 | 1466 TV 39" | |
| SCHAUPLATZ KAISERMÜHLEN | ÖSTERREICH | 00.00.1994 | 1466 TV 43" | |
| IM KAFFEEHAUS | ÖSTERREICH | 00.00.1994 | 1466 TV 45" | |
| TREFFPUNKT U-BAHN | ÖSTERREICH | 00.00.1993 | 1467 TV 44" | |
| LIEBLING, ICH BIN IM PRATER | ÖSTERREICH | 00.00.1993 | 1466, 1467 TV 44" | |
| DAS KLEINE GLÜCK IM SCHREBERGARTEN | ÖSTERREICH | 00.00.1992 | 1467 TV 44" | |
| WIEN AM GÜRTEL | ÖSTERREICH | 00.00.1991 | 1468 TV 38" | |
| IM PARK | ÖSTERREICH | 00.00.1991 | 1467 TV 39" | |
| DENN HUNDEHERZEN SCHLAGEN TREU | ÖSTERREICH | 00.00.1991 | 1466,7 TV 45" | |
| HOLIDAY AM CAMPINGPLATZ | ÖSTERREICH | 00.00.1991 | 1469 TV 39§ | |
| AM STAMMTISCH | ÖSTERREICH | 00.00.1988 | 1469 TV 58" | |
| SPIEL NICHT MIT DEN GASSENKINDERN - KINDHEIT IN DER KAISERZEIT | ÖSTERREICH | 00.00.1985 | 1469 TV 30" | |
| MICHAEL ALTINGER | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| EBERSBERG, Altes Kino | DEUTSCHLAND | 18.04.2016 | 1469 TV 44" | |
| AM SCHAUPLATZ (ORF) | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| DIE WUNSCHGEBURT | ÖSTERREICH | 01.03.2018 | 1469 TV 48" | |
| MASCHINE HUHN | ÖSTERREICH | 15.02.2018 | 1469 TV 47" | |
| NACHGEFRAGT - AUF DEM ABSTELLGLEIS | ÖSTERREICH | 01.02.2018 | 1469 TV 48" | |
| VOR DEM NICHTS | ÖSTERREICH | 25.01.2018 | 1469 TV 46" | |
| HELDEN VON HEUTE | ÖSTERREICH | 11.01.2018 | 1469 TV 47" | |
| AM RAND | ÖSTERREICH | 14.12.2017 | 1469 TV 47" | |
| GEISTERORTE | ÖSTERREICH | 30.11.2017 | 1469 TV 47" | |
| DIE KNDER VOM HACHHIESENHOF | ÖSTERREICH | 23.11.2017 | 1469 TV 46" | |
| FRAUEN AN DER WAFFE | ÖSTERREICH | 16.11.2017 | 1469 TV 47" | |
| SEHNSUCHTSLAND RUSSLAND | ÖSTERREICH | 09.11.2017 | 1469 TV 46" | |
| WO KEIN GRAS MEHR WÄCHST | ÖSTERREICH | 02.11.2017 | 1469 TV 47" | |
| ZUHAUSE IST ÜBERALL | ÖSTERREICH | 19.10.2017 | 1469 TV 47" | |
| MILLIONEN MIT DEM WOHNEN | ÖSTERREICH | 21.09.2017 | 1469 TV 45" | |
| MARTIN BETET JETZT ZU ALLAH | ÖSTERREICH | 24.08.2017 | 1469 TV 49" | |
| ANGEZAPFT | ÖSTERREICH | 17.08.2017 | 1469 TV 45" | |
| SCHEINVÄTER UND KUCKUCKSKINDER | ÖSTERREICH | 10.08.2017 | 1469 TV 50" | |
| GEFÄNGNIS-GESCHICHTEN | ÖSTERREICH | 03.08.2017 | 1469 TV 51" | |
| ORDIANATION GESCHLOSSEN | ÖSTERREICH | 13.07.2017 | 1469 TV 50" | |
| SKANDAL OHNE ENDE | ÖSTERREICH | 06.07.2017 | 1469 TV 50" | |
| VOLLER DRECK | ÖSTERREICH | 08.06.2017 | 1469 TV 48 | |
| VIEL ZU HEISS FÜR DIESE WELT | ÖSTERREICH | 01.06.2017 | 1469 TV 48" | |
| ÖSTERREICH, NEIN DANKE | ÖSTERREICH | 18.05.2017 | 1469 TV 47" | |
| DAS RECHT DER TIERE | ÖSTERREICH | 04.05.2017 | 1469 TV 47" | |
| NACHGEFRAGT - KAMPF IM PARK | ÖSTERREICH | 27.04.2017 | 1469 TV 47" | |
| DIE RACHE DER BAKTERIEN | ÖSTERREICH | 20.04.2017 | 1469 TV 47" | |
| AUF GLÜCKSSUCHE | ÖSTERREICH | 30.03.2017 | 1469 TV 47" | |
| DAS SÜSSE GIFT | ÖSTERREICH | 23.03.2017 | 1469 TV 47" | |
| ALT UND ARM | ÖSTERREICH | 16.03.2017 | 1469 TV 48" | |
| WEG VON DER STRASSE | ÖSTERREICH | 09.03.2017 | 1469 TV 47" | |
| WEDER FRAU NOCH MANN | ÖSTERREICH | 09.02.2017 | 1469 TV 47" | |
| DIE LIEBE GEHT NICHT IN PENSION | ÖSTERREICH | 02.02.2017 | 1469 TV 48" | |
| KEN PARADIES FÜR MENSCH UND TIER | ÖSTERREICH | 19.01.2017 | 1469 TV 48" | |
| NACHGEFRAGT - SCHÖNER FREMDER MANN | ÖSTERREICH | 12.01.2017 | 1469 TV 46" | |
| GEBT MIR MEIN KIND ZURÜCK | ÖSTERREICH | 22.12.2016 | 1469 TV 48" | |
| DIE STADT AM SEE | ÖSTERREICH | 03.11.2016 | 1469 TV 47" | |
| ARBEITEN UM JEDEN PREIS | ÖSTERREICH | 27.10.2016 | 1469 TV 46" | |
| DIE ZORES DER MARKTSTANDLER | ÖSTERREICH | 20.10.2016 | 1469 TV 46" | |
| NACHGEFRAGT - AUSGETRUNKEN | ÖSTERREICH | 06.10.2016 | 1469 TV 47" | |
| DIE NEUEN RECHTEN | ÖSTERREICH | 29.09.2016 | 1469 TV 48" | |
| DIE LEUTE VOM SCHLOSS | ÖSTERREICH | 22.09.2016 | 1469 TV 48" | |
| AUFSTAND IN LIESING | ÖSTERREICH | 08.09.2016 | 1469 TV 47" | |
| IM PFANDL | ÖSTERREICH | 01.09.2016 | 1469 TV 49" | |
| IM FREIBAD | ÖSTERREICH | 25.08.2016 | 1469 TV 50" | |
| SPERRSTUNDE | ÖSTERREICH | 18.08.2016 | 1469 TV 50" | |
| 2 KLASSEN MEDIZIN | ÖSTERREICH | 28.07.2016 | 1469 TV 51" | |
| KAMPF IM PARK | ÖSTERREICH | 21.07.2016 | 1469 TV 52" | |
| DIE LETZTEN FAHRENDEN | ÖSTERREICH | 07.07.2016 | 1469 TV 51" | |
| WUNDER GIBT ES IMMER WIEDER | ÖSTERREICH | 30.06.2016 | 1469 TV 47" | |
| DIE SPUR DES GELDES | ÖSTERREICH | 16.06.2016 | 1469 TV 47" | |
| DIE REICHEN VOM WÖRTHERSEE | ÖSTERREICH | 09.06.2016 | 1469 TV 44" | |
| GELD OHNE ARBEIT | ÖSTERREICH | 02.06.2016 | 1469 TV 46" | |
| ZU VIEL DES GUTEN | ÖSTERREICH | 07.04.2016 | 1469 TV 45" | |
| EIN BISSCHEN FRIEDEN | ÖSTERREICH | 24.03.2016 | 1469 TV 45" | |
| FÜR IMMER JUNG | ÖSTERREICH | 17.03.2016 | 1469 TV 47" | |
| DIE GOTTESKRIEGER | ÖSTERREICH | 10.03.2016 | 1469 TV 46" | |
| DER GEMACHTE WINTER | ÖSTERREICH | 03.03.2016 | 1469 TV 47" | |
| ERSTE SCHRITTE | ÖSTERREICH | 18.02.2016 | 1469 TV 47" | |
| LEBEN IN DER HÄNGEMATTE | ÖSTERREICH | 11.02.2016 | 1469 TV 48" | |
| ÖSTERREICH, NEIN DANKE | ÖSTERREICH | 28.01.2016 | 1469 TV 47" | |
| DIE LETZTEN ARBEITER | ÖSTERREICH | 14.01.2016 | 1469 TV 48" | |
| SPIELFELD | ÖSTERREICH | 19.11.2015 | 1469 TV 47" | |
| MILCH UM JEDEN PREIS | ÖSTERREICH | 12.11.2015 | 1469 TV 47" | |
| AUSGESPIELT | ÖSTERREICH | 05.11.2015 | 1469 TV 46" | |
| DIE GELIEBTEN | ÖSTERREICH | 22.10.2015 | 1469 TV 48" | |
| DAS VERRATENE TAL | ÖSTERREICH | 08.10.2015 | 1469 TV 47" | |
| FAVORITENS KRISENKINDER | ÖSTERREICH | 10.09.2015 | 1469 TV 46" | |
| TAGEBUCH EINER FLUCHT | ÖSTERREICH | 17.09.2015 | 1469 TV 47" | |
| DER AUSVERKAUF DER BERGE | ÖSTERREICH | 03.09.2015 | 1469 TV 48" | |
| HAPPY END | ÖSTERREICH | 27.08.2015 | 1469 TV 50" | |
| NICHT EINMAL EIN BETT | ÖSTERREICH | 20.08.2015 | 1469 TV 53" | |
| KRIEG IM DORF | ÖSTERREICH | 30.07.2015 | 1469 TV 50" | |
| AUSGETRUNKEN | ÖSTERREICH | 23.07.2015 | 1469 TV 52" | |
| SCHLAFLOS | ÖSTERREICH | 16.07.2015 | 1469 TV 49" | |
| LETZTER HALT PRATERSTERN | ÖSTERREICH | 09.07.2015 | 1469 TV 49" | |
| DIE DROGE ALS MEDIZIN | ÖSTERREICH | 26.06.2015 | 1469 TV 46" | |
| BEIM HEIRATSVERMITTLER | ÖSTERREICH | 19.06.2015 | 1469 TV 46" | |
| DAS RÄTSEL UM DEN NAZI STOLLEN | ÖSTERREICH | 21.05.2015 | 1468 TV 46" | |
| VOM SPÄTEN ELTERNGLÜCK | ÖSTERREICH | 16.04.2015 | 1468 TV 48" | |
| NICHT VOR MEINER TÜR | ÖSTERREICH | 12.03.2015 | 1468 TV 46" | |
| FRAUEN UNTER DRUCK | ÖSTERREICH | 27.11.2014 | 1468 TV 46" | |
| DER SHERIFF VOM GEMEINDEBAU | ÖSTERREICH | 24.10.2014 | 1468 TV 44" | |
| IM ZWANGSKORSETT | ÖSTERREICH | 18.09.2014 | 1468 TV 46" | |
| WARE KIND | ÖSTERREICH | 21.08.2014 | 1468 TV 48" | |
| DER OLIGARCH IM ALPENLAND | ÖSTERREICH | 31.07.2014 | 1468 TV 50" | |
| SCHULEN UND CHANCEN | ÖSTERREICH | 13.03.2014 | 1468 TV 47" | |
| VERLIEBT, VERLBOT, ZERSTRITTEN | ÖSTERREICH | 06.03.2014 | 1468 TV 47" | |
| SUPER SICHER | ÖSTERREICH | 20.02.2014 | 1468 TV 46" | |
| VIEL ZU LAUT | ÖSTERREICH | 13.02.2014 | 1468 TV 45" | |
| GLEICHES RECHT FÜR ALLE | ÖSTERREICH | 30.01.2014 | 1468 TV 44" | |
| ARME SAU | ÖSTERREICH | 09.01.2014 | 1468 TV 46" | |
| DIE VERSCHWUNDENEN MILLIARDEN | ÖSTERREICH | 21.11.2013 | 1468 TV 44" | |
| DIE BÄREN SIND LOS | ÖSTERREICH | 07.11.2013 | 1468 TV 43" | |
| IN DER SCHULDENFALLE | ÖSTERREICH | 08.08.2013 | 1468 TV 50" | |
| DER GESCHÖNTE MANN | ÖSTERREICH | 01.08.2013 | 1468 TV 48" | |
| ALTE KLEIDER - NEUES GELD | ÖSTERREICH | 25.07.2013 | 1468 TV 48" | |
| NICHT VON DIESER WELT | ÖSTERREICH | 11.07.2013 | 1468 TV 48" | |
| ALPTRAUM EINBRUCH | ÖSTERREICH | 04.07.2013 | 1468 TV 46" | |
| PRAKTISCH GRATIS | ÖSTERREICH | 27.06.2013 | 1468 TV 45" | |
| BEI DEN EINSAMEN HERZEN | ÖSTERREICH | 20.06.2013 | 1468 TV 45" | |
| FEINDE FÜRS LEBEN | ÖSTERREICH | 13.06.2013 | 1468 TV 46" | |
| AUSGESIEDELT | ÖSTERREICH | 06.06.2013 | 1468 TV 46" | |
| DIE REICHEN VOM WÖRTHERSEE | ÖSTERREICH | 23.05.2013 | 1468 TV 44" | |
| BIENEN IN NOT | ÖSTERREICH | 16.05.2013 | 1468 TV 46" | |
| ALLES PORNO | ÖSTERREICH | 18.04.2013 | 1468 TV 45" | |
| IMMER NEUE FALLEN | ÖSTERREICH | 29.03.2013 | 1468 TV 45" | |
| AUF DER FLUCHT | ÖSTERREICH | 21.03.2013 | 1468 TV 45" | |
| ANGST UMS HAUS | ÖSTERREICH | 14.03.2013 | 1468 TV 44" | |
| DER OFEN IST AUS | ÖSTERREICH | 28.02.2013 | 1468 TV 45" | |
| VOM VERTUSCHEN UND VERHEIMLICHEN | ÖSTERREICH | 21.02.2013 | 1468 TV 45" | |
| HOCHBEGABT MIT HANDICAP | ÖSTERREICH | 14.02.2013 | 1468 TV 44" | |
| SCHÖNER FREMDER MANN | ÖSTERREICH | 31.01.2013 | 1468 TV 45" | |
| WUNDER GIBT ES IMMER WIEDER | ÖSTERREICH | 24.01.2013 | 1468 TV 47" | |
| DIE SCHÖNSTEN VON GESERN | ÖSTERREICH | 07.12.2012 | 1468 TV 32" | |
| GUT GENUG | ÖSTERREICH | 30.11.2012 | 1468 TV 32" | |
| NACH CHINAS AUS LIEBE | ÖSTERREICH | 23.11.2012 | 1468 TV 32" | |
| DAHEIM AUF DER STRASSE | ÖSTERREICH | 12.10.2012 | 1468 TV 32" | |
| GIB MIR MEIN KIND ZURÜCK | ÖSTERREICH | 28.09.2012 | 1468 TV 36" | |
| ALBRAUM HEIM | ÖSTERREICH | 11.09.2012 | 1468 TV 32" | |
| MÄRTYRER ODER MAFIOSI | ÖSTERREICH | 31.08.2012 | 1468 TV 38" | |
| DAHEIM IN DER FREMDE | ÖSTERREICH | 24.08.2012 | 1468 TV 38" | |
| GESTOHLENE KINDHEIT | ÖSTERREICH | 17.08.2012 | 1468 TV 42" | |
| ZUM FRESSEN GERN | ÖSTERREICH | 10.08.2012 | 1468 TV 38" | |
| FAST GANZ SICHER | ÖSTERREICH | 13.07.2012 | 1468 TV 33" | |
| MÄNNER ZUM MIETEN | ÖSTERREICH | 15.06.2012 | 1468 TV 38" | |
| DAS OPERIERTE GLÜCK | ÖSTERREICH | 08.06.2012 | 1468 TV 37" | |
| UNSER TÄGLICH BROT | ÖSTERREICH | 25.05.2012 | 1468 TV 35" | |
| FAST EIN HAPPY END | ÖSTERREICH | 27.04.2012 | 1468 TV 34" | |
| EINFACH VERSCHWUNDEN | ÖSTERREICH | 30.03.2012 | 1468 TV 36" | |
| TATORT TELLER | ÖSTERREICH | 23.03.2012 | 1468 TV 37" | |
| DANCING STARS - DIE UNGESCHMINKTE WAHRHEIT | ÖSTERREICH | 02.03.2012 | 1468 TV 36" | |
| VON DER HAND IN DEN MUND | ÖSTERREICH | 24.02.2012 | 1468 TV 36" | |
| HERR DER TIERE | ÖSTERREICH | 10.02.2012 | 1468 TV 36" | |
| DIE GUTE ALTE ZEIT | ÖSTERREICH | 27.01.2012 | 1468 TV 36" | |
| DIAGNOSE UNHEILBAR | ÖSTERREICH | 25.11.2011 | 1468 TV 38" | |
| KEIN GELD GEGEN SEX | ÖSTERREICH | 11.11.2011 | 1468 TV 35" | |
| LEBEN OHNE PLASTIK | ÖSTERREICH | 07.11.2011 | 1468 TV 32" | |
| DIE LETZTE ERNTE | ÖSTERREICH | 28.10.2011 | 1468 TV 34" | |
| VERGIFTET | ÖSTERREICH | 14.10.2011 | 1468 TV 35" | |
| ÄRGER IM PARADIES | ÖSTERREICH | 30.09.2011 | 1468 TV 32" | |
| MIT EIGENEN HÄNDEN | ÖSTERREICH | 09.09.2011 | 1468 TV 34" | |
| DISKRETE JÄGER | ÖSTERREICH | 08.07.2011 | 1468 TV 38" | |
