| DAS 11ER HAUS (Ein Wiener Zinshaus, 40 Bewohner und 50 Jahre bewegter Zeit- und Fernsehgeschichte) | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| 1. Manderlradio | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 FM 55" | |
| 2. Freie Liebe | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 FM 55" | |
| 3. Cordoba | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 FM 55" | |
| 4. Funkschatten | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 FM 55" | |
| 5. Abschlussfest | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1463 FM 55" | |
| 40 JAHRE OE1 | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| Teil1 1967-1977 | ÖSTERREICH | 00.00.2007 | 1463 FM 55" | |
| Teil 2 1977-1987 | ÖSTERREICH | 00.00.2007 | 1463 FM 55" | |
| Teil 3 1987-1997 | ÖSTERREICH | 00.00.2007 | 1463 FM 55" | |
| Teil 4 1997-2007 | ÖSTERREICH | 00.00.2007 | 1463 FM 55" | |
| 4 NACH 40 | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| WIEN, Orpheum "Eine tragikomische Posse mit Gesang" (Christian Clerici, Steffi Paschke, Eva-Maria Marold und Reinhard Nowak) | ÖSTERREICH | 20.05.2007 | 1461 TV 94" | |
| 11.09.2001 | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| THEMA SPEZIAL (ORF) | ÖSTERREICH | 11.09.2002 | 1467 TV 41" | |
| NEW YORK CITY, NY, Ground Zero, Gedenkfeier 1 Jahr nach 9/11 (ORF) | USA | 11.09.2002 | 1467 TV 157" | |
| BRENNPUNKT (ORF) | ÖSTERREICH | 00.00.2002 | 1467 TV 43" | |
| HÖLLE AM HIMMEL - Der Einsturz des WTC | USA | 00.00.2002 | 1466 TV 43" | |
| DER TAG DES TERRORS (NDR) | DEUTSCHLAND | 00.00.2002 | 1467 TV 69" | |
| XXP - unkommentiert | DEUTSCHLAND | 00.00.2002 | 1467 TV 163" | |
| DIE LETZTEN STUNDEN IM WORLD TRACE CENTER - Jules und Gédéon Naudet (ORF) | USA | 00.00.2002 | 1467 TV 60" | |
| SPIEGEL TV - REPORTAGE | DEUTSCHLAND | 00.00.2002 | 1467 TV 34" | |
| SAT1 - 24 STUNDEN SPEZIAL - "Entkommen, Augenzeugen des Terrors" | DEUTSCHLAND | 00.00.2001 | 1467 TV 50" | |
| PHOENIX "Historische Ereigenisse" | DEUTSCHLAND | 00.00.2001 | 1462 TV 198" | |
| XXP " Spiegel TV - unkommentiert (!)" | DEUTSCHLAND | 00.00.2001 | 1462 TV 198" | |
| 100 JAHRE KABARETT - oder wenn man trotzdem lacht | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| ORF, 6 Teile | ÖSTERREICH | 00.00.2000 | 288 TV | |
| SILVESTER 1999 | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| 2000 LIVE - 27 Stunden rund um den Globus Jahreswechsel (ORF) | ÖSTERREICH | 31.12.1999 | 1467 TV 1620" | |
| ALBUM - DER ZDF JAHRESRÜCKBLICK | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| ALBUM 2009 | DEUTSCHLAND | 31.12.2009 | 1466 TV 58" | |
| ALBUM 2008 | DEUTSCHLAND | 31.12.2008 | 1467 TV 58" | |
| ALBUM 2003 | DEUTSCHLAND | 31.12.2003 | 1466 TV 46"" | |
| ALBUM 2002 | DEUTSCHLAND | 31.12.2002 | 1466 TV 58" | |
| ALBUM 2001 | DEUTSCHLAND | 31.12.2001 | 1466 TV 58" | |
| ALBUM 2000 | DEUTSCHLAND | 31.12.2000 | 1466 TV 58" | |
| ALBUM 99 | DEUTSCHLAND | 31.12.1999 | 1466 TV 59"" | |
| ALBUM 98 | DEUTSCHLAND | 31.12.1998 | 1466 TV 63"" | |
| ALBUM 97 | DEUTSCHLAND | 31.12.1997 | 1466 TV 73"" | |
| ALBUM 96 | DEUTSCHLAND | 31.12.1996 | 1466 TV 72"" | |
| ALBUM 95 | DEUTSCHLAND | 31.12.1995 | 1466 TV 73" | |
| ALBUM 94 | DEUTSCHLAND | 31.12.1994 | 1466 TV 73" | |
| ALBUM 93 | DEUTSCHLAND | 31.12.1993 | 1466 TV 57" | |
| ALBUM 92 | DEUTSCHLAND | 31.12.1992 | 1466 TV 59" | |
| ALBUM 91 | DEUTSCHLAND | 31.12.1991 | 1466 TV 59" | |
| ALBUM 90 | DEUTSCHLAND | 31.12.1990 | 1466 TV 62" | |
| ALBUM 89 | DEUTSCHLAND | 31.12.1989 | 1466 TV 69" | |
| ALBUM 88 | DEUTSCHLAND | 31.12.1988 | 1466 TV 59" | |
| ALBUM 87 | DEUTSCHLAND | 31.12.1987 | 1466 TV 60" | |
| ALBUM 86 | DEUTSCHLAND | 31.12.1986 | 1466 TV 60" | |
| ALBUM 85 | DEUTSCHLAND | 31.12.1985 | 1466 TV 60" | |
| ALBUM 84 | DEUTSCHLAND | 31.12.1984 | 1466 TV 59" | |
| ALBUM 83 | DEUTSCHLAND | 31.12.1983 | 1466 TV 60" | |
| ALBUM 82 | DEUTSCHLAND | 31.12.1982 | 1466 TV 48" | |
| ALBUM 81 | DEUTSCHLAND | 31.12.1981 | 1466 TV 50" | |
| PETER ALEXANDER | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| OE1 Hörbilder | ÖSTERREICH | 00.00.2006 | 1467 FM 62" | |
| DER MANN DER PETER ALEXANDER WAR | ÖSTERREICH | 00.00.2006 | 1467 TV 60" | |
| WIEN, Stadthalle, Peter Alexander Show, Peter als Mundl | ÖSTERREICH | 00.00.198X | 1467 TV 11" | |
| ALLTAGSGESCHICHTEN - ELISABETH SPIRA | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| BUNDESSTRASSE B54 | ÖSTERREICH | 00.00.2006 | 1466 TV 43" | |
| TÄTOWIERT | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 47" | |
| AM BRUNNENMARKT | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 44" | |
| MELDEMANNSTRASSE | ÖSTERREICH | 00.00.2003 | 1466 TV 43" | |
| AN DER BRÜNNERSTRASSE | ÖSTERREICH | 00.00.2002 | 1466 TV 44" | |
| IM ESPRESSO | ÖSTERREICH | 00.00.2001 | 1466 TV 43" | |
| MENSCHEN IM HOTEL | ÖSTERREICH | 00.00.2001 | 1466 TV 44" | |
| IM VERSATZAMT | ÖSTERREICH | 00.00.2000 | 1466 TV 33" | |
| DIE DESPERADOS VOM 10. BEZIRK | ÖSTERREICH | 00.00.1999 | 1466, 1467 TV 46" | |
| 9 FLUGSTUNDEN VON ZU HAUSE | ÖSTERREICH | 00.00.1999 | 1466 TV 37" | |
| GRENZBUMMEL | ÖSTERREICH | 00.00.1998 | 1466 TV 43" | |
| IM BAD | ÖSTERREICH | 00.00.1998 | 1466,7 TV 45" | |
| AM BRIGITTAPLATZ | ÖSTERREICH | 00.00.1998 | 1466,67 TV 44" | |
| NIEDERHOFSTRASSE - UNTERMEIDLING | ÖSTERREICH | 00.00.1997 | 1466,7 TV 44" | |
| IN EINER KLEINEN KONDITOREI | ÖSTERREICH | 00.00.1997 | 1466 TV 45" | |
| AN DER HALTESTELLE | ÖSTERREICH | 00.00.1996 | 1466 TV 44" | |
| DIE DONAUINSULANER | ÖSTERREICH | 00.00.1996 | 1466 TV 44" | |
| MARKTHALLE WIEN MITTE | ÖSTERREICH | 00.00.1995 | 1466 TV 45" | |
| BEIM HEURIGEN | ÖSTERREICH | 00.00.1995 | 1467 TV 45" | |
| AM WÜRSTELSTAND | ÖSTERREICH | 00.00.1995 | 1466 TV 47" | |
| RAST AN DER AUTOBAHN | ÖSTERREICH | 00.00.1994 | 1466 TV 39" | |
| SCHAUPLATZ KAISERMÜHLEN | ÖSTERREICH | 00.00.1994 | 1466 TV 43" | |
| IM KAFFEEHAUS | ÖSTERREICH | 00.00.1994 | 1466 TV 45" | |
| TREFFPUNKT U-BAHN | ÖSTERREICH | 00.00.1993 | 1467 TV 44" | |
| LIEBLING, ICH BIN IM PRATER | ÖSTERREICH | 00.00.1993 | 1466, 1467 TV 44" | |
| DAS KLEINE GLÜCK IM SCHREBERGARTEN | ÖSTERREICH | 00.00.1992 | 1467 TV 44" | |
| IM PARK | ÖSTERREICH | 00.00.1991 | 1467 TV 39" | |
| DENN HUNDEHERZEN SCHLAGEN TREU | ÖSTERREICH | 00.00.1991 | 1466,7 TV 45" | |
| AM SCHAUPLATZ (ORF) | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| STAMMGAST HINTER GITTERN | ÖSTERREICH | 08.04.2011 | 1467 TV 33" | |
| SCHLOSS ZU VERKAUFEN | ÖSTERREICH | 25.02.2011 | 1467 TV 36 | |
| ENDSTATION BORDELL | ÖSTERREICH | 11.02.2011 | 1467 TV 36" | |
| MEIN FREUND BLEIBT HIER | ÖSTERREICH | 28.01.2011 | 1467 TV 35" | |
| ICH MUSS HINAUF | ÖSTERREICH | 29.10.2010 | 1467 TV 35" | |
| DIE LETZTEN ZEUGEN | ÖSTERREICH | 22.10.2010 | 1467 TV 36" | |
| DIE ABZOCKER | ÖSTERREICH | 08.10.2010 | 1467 TV 34" | |
| FROMME GEGEN FROMM | ÖSTERREICH | 24.09.2010 | 1467 TV 35" | |
| MÄNNE ZUM MIETEN | ÖSTERREICH | 21.08.2010 | 1467 TV 42" | |
| NIX UNGARISCH | ÖSTERREICH | 09.07.2010 | 1467 TV 35" | |
| DIE ANGSTMACHER | ÖSTERREICH | 25.06.2010 | 1467 TV 36" | |
| UNTER DER DECKE | ÖSTERREICH | 11.06.2010 | 1467 TV 33" | |
| DIE GLÜCKSFALLE | ÖSTERREICH | 21.05.2010 | 1467 TV 34" | |
| AM LINKEN RAND | ÖSTERREICH | 23.04.2010 | 1466 TV 34" | |
| DAS LEBEN IST KEIN HIT | ÖSTERREICH | 16.04.2010 | 1466 TV 35" | |
| AM RECHTEN RAND | ÖSTERREICH | 25.03.2010 | 1466 TV 39" | |
| WERFT MICH NICHT WEG | ÖSTERREICH | 19.03.2010 | 1466 TV 35" | |
| SCHLUSS MIT DER SÜNDE | ÖSTERREICH | 12.03.2010 | 1466 TV 34" | |
| WENN EINER GEHT | ÖSTERREICH | 19.02.2010 | 1466 TV 36" | |
| MUTTER GESUCHT | ÖSTERREICH | 12.02.2010 | 1466 TV 34" | |
| MENSCHEN IM SCHATTEN | ÖSTERREICH | 29.01.2010 | 1466 TV 34" | |
| VORSICHT, BISSIG! | ÖSTERREICH | 22.01.2010 | 1466 TV 33" | |
| BLUMEN AUS DEM GEMEINDEBAU | ÖSTERREICH | 18.12.2009 | 1466 TV 32" | |
| BULLEN AUSSER DIENST | ÖSTERREICH | 11.12.2009 | 1466 TV 33" | |
| REICHES LAND, ARME LEUT | ÖSTERREICH | 27.11.2009 | 1466 TV 31" | |
| FALLS ALLES SCHIEF GEHT | ÖSTERREICH | 16.10.2009 | 1466 TV 34" | |
| DAS GESCHÄFT MIT DEM GLÜCK | ÖSTERREICH | 09.10.2009 | 1466 TV 33" | |
| GOLDENER WESTEN | ÖSTERREICH | 27.06.2009 | 1466 TV 332 | |
| ALFRED DAS IDOL | ÖSTERREICH | 06.06.2008 | 1467 TV 33" | |
| NICHT GENÜGEND | ÖSTERREICH | 25.04.2006 | 1466 TV 29" | |
| BILLIGE ARBEIT | ÖSTERREICH | 18.04.2006 | 1466 TV 30" | |
| MÜTTER OHNE RECHTE | ÖSTERREICH | 11.04.2006 | 1466 TV 28" | |
| STARKE FRAUEN | ÖSTERREICH | 04.04.2006 | 1466 TV 29" | |
| NACHGEFRAGT - WIE EIN KLEINES KIND | ÖSTERREICH | 28.03.2006 | 1466 TV 30" | |
| DIE LIEBEN VOGERL | ÖSTERREICH | 21.03.2006 | 1466 TV 29" | |
| KEINE ALTE SCHACHTEL | ÖSTERREICH | 14.03.2006 | 1466 TV 30" | |
| DER LETZTE BRIEF | ÖSTERREICH | 07.03.2006 | 1466 TV 30" | |
| NACHGEFRAGT - VERGESSENE DÖRFER | ÖSTERREICH | 14.02.2006 | 1466 TV 34" | |
| GERICHT - DAS ERBE DER ALTEN DAME | ÖSTERREICH | 25.02.2006 | 1466 TV 46" | |
| BEWEGTE BÜRGER | ÖSTERREICH | 21.02.2006 | 1466 TV 33" | |
| KAMPF UMS NEUNTE KIND | ÖSTERREICH | 07.02.2006 | 1466 TV 30" | |
| OHNE NETZ | ÖSTERREICH | 24.01.2006 | 1466 TV 29" | |
| GEBOREN IN TSCHERNOBYL | ÖSTERREICH | 17.01.2006 | 1466 TV 30" | |
| GUTE AMIS, BÖSE AMIS | ÖSTERREICH | 10.01.2006 | 1466 TV 30" | |
| ALLEIN AUF DER WELT | ÖSTERREICH | 03.01.2006 | 1466 TV 30" | |
| DIE SAXOPHON SPIELERIN | ÖSTERREICH | 20.12.2005 | 1466 TV 30" | |
| BLUMEN FÜR DEN TANK | ÖSTERREICH | 13.12.2005 | 1466 TV 29" | |
| WENIGSTENS ARBEIT | ÖSTERREICH | 22.11.2005 | 1466 TV 31" | |
| CHINESEN AUS ÖSTERREICH | ÖSTERREICH | 08.11.2005 | 1466 TV 31" | |
| NACHGEFRAGT - ERFOLGSGESCHICHTEN | ÖSTERREICH | 07.07.2005 | 1466 TV 28" | |
| DAS GROSSE LOCH | ÖSTERREICH | 31.05.2005 | 1466 TV 30" | |
| SAURE MILCH | ÖSTERREICH | 17.05.2005 | 1466 TV 30" | |
| ZWEITE CHANCE | ÖSTERREICH | 03.05.2005 | 1466 TV 12" | |
| WIE EIN KLEINES KIND | ÖSTERREICH | 26.04.2005 | 1466 TV 30" | |
| NACHGEFRAGT - FRANZ MUSS WEG | ÖSTERREICH | 12.04.2005 | 1466 TV 30" | |
| UNHEILBAR WIENERISCH | ÖSTERREICH | 29.03.2005 | 1466 TV 30" | |
| BILLIGE BEISSER | ÖSTERREICH | 22.03.2005 | 1466 TV 30" | |
| NUR NICHT AUFHÖREN | ÖSTERREICH | 15.03.2005 | 1466 TV 31" | |
| DIE ARMEN DEUTSCH | ÖSTERREICH | 02.03.2005 | 1466 TV 30" | |
| STAMMGAST IM KNAST | ÖSTERREICH | 01.02.2005 | 1466 TV 19" | |
| DIE ABKASSIERER | ÖSTERREICH | 25.01.2005 | 1466 TV 31" | |
| IM NOTQUARTIER | ÖSTERREICH | 00.00.2005 | 1466 TV 31"" | |
| UKRAINE WIR KOMMEN | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 32"" | |
| DIE KINDER KOMMEN | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 29" | |
| STROMPIRATEN | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 43" | |
| KLEINE PIONIERE | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 21" | |
| EIN KIND EIN STAR | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 29" | |
| QUASI ÖSTERREICHER | ÖSTERREICH | 00.00.2004 | 1466 TV 29" | |
| WILLY ASTOR | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| WIEN, OE1 Kulturzelt Donauinselfest | ÖSTERREICH | 28.06.2009 | 1466 FM 69" | |
| WIEN, OE1 Kulturzelt Donauinselfest | ÖSTERREICH | 23.06.2006 | 1458 FM 56" | |
| WIEN "Gehet hin und Meerrettich" | ÖSTERREICH | 18.01.2002 | 1282 ,1467 FM 30" | |
| DJANGO ASÜL | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| WIEN, Kulisse | ÖSTERREICH | 15.10.2010 | 1467 FM 136" | |
| ASÜL BEI DEN TÜRKEN | DEUTSCHLAND | 00.00.2008 | 1464 TV 88" | |
| WIEN, Vindobona | ÖSTERREICH | 10.09.2004 | 1448 FM 120" | |
| WIEN, Vindobona | ÖSTERREICH | 03.03.2000 | 1467 FM 88" | |
| BAIRISCH DIATONISCHER JODELWAHNSINN | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| WIEN, Radiokulturhaus | ÖSTERREICH | 03.12.1999 | 1466 FM 117" | |
| WIEN, OE1 Zelt Donauinsel | ÖSTERREICH | 00.06.1998 | 1467 FM 63" | |
| FRANK MARTIN BARWASSER | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| BONN, Pantheon, "Vertrauen auf Verdacht" | DEUTSCHLAND | 28.04.2008 | 1467 FM 106" | |
| FC BAYERN MÜNCHEN | ||||
| Stadt, Spielstätte | Land | Datum | Nr. | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Karl-Heinz Rummeniige (Van Gaals aus) | DEUTSCHLAND | 11.04.2011 | 1467 TV 25" | |
| MAINZ, ZDF Sportreportage | DEUTSCHLAND | 10.04.2011 | 1467 TV 13" | |
| MAINZ, ZDF Sportreportage | DEUTSCHLAND | 10.04.2011 | 1467 TV 13" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Edmund Stoiber | DEUTSCHLAND | 04.04.2011 | 1467 TV 34" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport Rettung?, 1860 München | DEUTSCHLAND | 28.03.2011 | 1467 TV 41" | |
| MAINZ, ZDF Sportstudio mit Bastian Schweinsteiger | DEUTSCHLAND | 19.03.2011 | 1467 TV 14" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport | DEUTSCHLAND | 14.03.2011 | 1467 TV 10" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport Ablösung van Gaal? | DEUTSCHLAND | 07.03.2011 | 1467 TV 16" | |
| MAINZ, ZDF sportstudio mit Christian Nerlinger | DEUTSCHLAND | 19.02.2011 | 1467 TV 17" | |
|
UNTERFÖHRING, Blickpunkt Sport mit Ivica Olic |
DEUTSCHLAND | 24.01.2011 | 1467 TV 12" | |
|
UNTERFÖHRING, Blickpunkt Sport mit Christian Nerlinger |
DEUTSCHLAND | 16.12.2010 | 1467 TV 14" | |
|
UNTERFÖHRING, Blickpunkt Sport mit Hans-Jörg Butt |
DEUTSCHLAND | 06.12.2010 | 1467 TV 12" | |
|
UNTERFÖHRING, Blickpunkt Sport mit Thomas Müller |
DEUTSCHLAND | 15.11.2010 | 1467 TV 20" | |
| UNTERFÖHRING, SKY90 mit Uli Hoeness, Bela Rethy | DEUTSCHLAND | 31.10.2010 | 1467 TV 107" | |
| MAINZ, aktuelles sportstudio, mit Louis van Gaal | DEUTSCHLAND | 10.10.2010 | 1467 TV 28" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Karl-Heinz Rummenigge | DEUTSCHLAND | 03.10.2010 | 1467 TV 14" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport Spezial - 60er Franz Beckenbauer | DEUTSCHLAND | 11.09.2010 | 1467 TV 61" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport | DEUTSCHLAND | 30.08.2010 | 1467 TV 4" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Bastian Schweinsteiger | DEUTSCHLAND | 23.08.2010 | 1467 TV 20" | |
| PACK MA'S BAYERN _ Der Traum vom Triple (SKY SPORS) | DEUTSCHLAND | 22.05.2010 | 1467 TV 56" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Uli Hoeness | DEUTSCHLAND | 26.05.2010 | 1467 TV 30" | |
| MÜNCHEN, Blickpunkt Sport Extra, Meisterfeier am Marienplatz | DEUTSCHLAND | 09.05.2010 | 1467 TV | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Mehmet Scholl | DEUTSCHLAND | 26.04.2010 | 1467 TV 23" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Holger Badstuber | DEUTSCHLAND | 19.04.2010 | 1467 TV 23" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Mani Schwabl | DEUTSCHLAND | 12.04.2010 | 1467 TV 7" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Bastian Schweinsteiger | DEUTSCHLAND | 29.03.2010 | 1467 TV 21" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Mario Gomez | DEUTSCHLAND | 22.03.2010 | 1467 TV 15" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Holger Badstuber, Paul Breitner | DEUTSCHLAND | 15.03.2010 | 1467 TV 16" | |
| AUDI STAR TALK mit Louis van Gaal | DEUTSCHLAND | 03.03.2010 | 1467 TV 53" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport | DEUTSCHLAND | 01.03.2010 | 1467 TV 3" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Karl-Heinz Rummenigge | DEUTSCHLAND | 08.02.2010 | 1467 TV 13" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Louis van Gaal | DEUTSCHLAND | 01.02.2010 | 1467 TV 31" | |
|
UNTERFÖHRING, Blickpunkt Sport mit Arjen Robben |
DEUTSCHLAND | 25.01.2010 | 1467 TV 18" | |
|
MAINZ, zdf sportstudio mit Mark van Bommel |
DEUTSCHLAND | 23.01.2010 | 1467 TV 19" | |
|
MÜNCHEN, DSF Doppelpass mit Daniel van Buyten |
DEUTSCHLAND | 18.01.2010 | 1467 TV | |
|
MÜNCHEN, DSF Doppelpass mit Christian Nerlinger |
DEUTSCHLAND | 17.01.2010 | 1467 TV 92" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport Bericht über Trainingslager Dubai | DEUTSCHLAND | 11.01.2010 | 1467 TV 4" | |
| ULI HOENESS - ATTACKE MIT HERZ (Doku) | DEUTSCHLAND | 10.01.2010 | 1467 TV 52" | |
| MAINZ, aktuelles sportstudio, Bericht über Dubai und Lous van Gaal | DEUTSCHLAND | 09.01.2010 | 1467 TV 3" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Andreas Görlitz | DEUTSCHLAND | 21.12.2009 | 1467 TV 29" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Hans-Jörg Butt | DEUTSCHLAND | 14.12.2009 | 1467 TV 11" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Christian Nerlinger | DEUTSCHLAND | 07.12.2009 | 1467 TV 11" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Christian Nerlinger | DEUTSCHLAND | 30.11.2009 | 1467 TV 27" | |
| UNTERFÖHRING, SKY 90 mit Ottmar Hitzfeld, Hansi Müller | DEUTSCHLAND | 29.11.2009 | 1467 TV 99" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Hoeness, Maier | DEUTSCHLAND | 23.11.2009 | 1467 TV 22" | |
| UNTERFÖHRING, SKY 90 mit Franz Beckenbauer, Rainer Callmund | DEUTSCHLAND | 22.11.2009 | 1467 TV 98" | |
| UNTERFÖHRING, SKY 90 mit Stefan Effenberg, Uli Hoeness | DEUTSCHLAND | 01.11.2009 | 1467 TV 98" | |
| UNTERFÖHRING, SKY 90 mit Günter Jauch, Franz Beckenbauer, Marcel Reif | DEUTSCHLAND | 25.10.2009 | 1467 TV 96" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Markus Hörwig und Journalisten | DEUTSCHLAND | 11.10.2009 | 1467 TV 27" | |
| SALZBURG, Hangar 7, Magath, Beiersdorfer, Riedle | ÖSTERREICH | 10.11.2009 | 1467 TV 10" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Mark van Bommel | DEUTSCHLAND | 03.11.2009 | 1467 TV 10" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Olli Kahn | DEUTSCHLAND | 27.10.2009 | 1467 TV 28" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Andreas Ottl | DEUTSCHLAND | 06.10.2009 | 1467 TV 22" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Christian Nerlinger | DEUTSCHLAND | 29.09.2009 | 1467 TV 11" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Karl-Heinz Rumenigge, Willy Astor | DEUTSCHLAND | 22.09.2009 | 1467 TV 27" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Uli Hoeness (Schalte), Luca Toni | DEUTSCHLAND | 15.09.2009 | 1467 TV 24" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Matthias Sammer | DEUTSCHLAND | 01.09.2009 | 1467 TV 22" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Jean Marie Pfaff | DEUTSCHLAND | 25.08.2009 | 1467 TV 31" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Günther Netzer | DEUTSCHLAND | 18.08.2009 | 1467 TV 23" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Uli Hoeness | DEUTSCHLAND | 11.08.2009 | 1467 TV 27" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Thomas Müller | DEUTSCHLAND | 04.08.2009 | 1467 TV 7" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Ivica Olic | DEUTSCHLAND | 28.07.2009 | 1467 TV 16" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Miroslav Klose | DEUTSCHLAND | 14.07.2009 | 1467 TV 16" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Christian Nerlinger | DEUTSCHLAND | 07.07.2009 | 1467 TV 40" | |
|
MÜNCHEN, DSF Doppelpass mit Uli Hoeness |
DEUTSCHLAND | 25.05.2009 | 1467 TV 95" | |
| KÖLN, Stern TV mit Jürgen Klinsmann | DEUTSCHLAND | 20.05.2009 | 1467 TV 33" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Philipp Lahm | DEUTSCHLAND | 12.05.2009 | 1467 TV 13" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Paul Breitner | DEUTSCHLAND | 05.05.2009 | 1467 TV 27" | |
| SPORTSCHAU EXTRA zu Rauswurf Jürgen Klinsmanns | DEUTSCHLAND | 27.04.2009 | 1467 TV 12" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Rauswurf Klinsmann / Journalisten | DEUTSCHLAND | 27.04.2009 | 1467 TV 40" | |
| N24 News zu Rauswurf Klinsmanns | DEUTSCHLAND | 27.04.2009 | 1467 TV 10" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Hans-Jörg Butt | DEUTSCHLAND | 20.04.2009 | 1467 TV 16" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Luca Toni | DEUTSCHLAND | 06.04.2009 | 1467 TV 22" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Uli Hoeness | DEUTSCHLAND | 17.03.2009 | 1467 TV 45" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Daniel van Buyten | DEUTSCHLAND | 10.03.2009 | 1467 TV 4" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Jürgen Klinsmann | DEUTSCHLAND | 10.02.2009 | 1467 TV 28" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport | DEUTSCHLAND | 03.02.2009 | 1467 TV 3" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport | DEUTSCHLAND | 20.01.2009 | 1467 TV 2" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Franz Beckenbauer | DEUTSCHLAND | 08.12.2008 | 1467 TV 21" | |
| MÜNCHEN, Doppelpass, mit Uli Hoeness | DEUTSCHLAND | 07.12.2008 | 1467 TV 91" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport mit Klose und Calmund | DEUTSCHLAND | 01.12.2008 | 1467 TV 25" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport | DEUTSCHLAND | 21.05.2007 | 1459 TV 4" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport | DEUTSCHLAND | 14.05.2007 | 1459 TV 13" | |
| UNTERFÖHRING, BR Blickpunkt Sport | DEUTSCHLAND | 03.12.2007 | 1467 TV 4" | |
