ewige tabelle
stand vom 31.05.2009
Runden | M | V | 3. | P | H |
Punkte |
|||||
1. | (1.) | SC Leopoldstadt | 170 | 1 | 1 | 1 | 4089 | ||||
2. | (3.) | Hannover 96 | 138 | 2 | 1 | 3674 | |||||
3. | (4.) | SK Fanta 11 | 138 | 1 | 1 | 3330 | |||||
4. | (3.) | AC Landstraße | 170 | 1 | 1 | 3277 | |||||
5. | (6.) | FC Donaustadt | 170 | 1 | 1 | 3198 | |||||
6. | (8.) | THC Fortuna St.Pauli | 102 | 2 | 2 | 2891 | |||||
7. | (3.) | FC Wacker | 102 | 2 | 2521 | ||||||
8. | (7.) | ASV Hietzing | 104 | 1 | 2284 | ||||||
9. | (10.) | SK Nußdorf | 127 | 2198 | |||||||
10. | (11.) | 1.FC-Wurst | 102 | 1 | 2123 | ||||||
11. | (12.) | 1.FC Flaschenkind 09 | 123 | 1921 | |||||||
12. | (8.) | Turbine Kiel | 78 | 1 | 1 | 1869 | |||||
13. | (13.) | Nordstar Wien | 102 | 1625 | |||||||
14. | (14.) | FC Fünfhaus | 94 | 1 | 1435 | ||||||
15. | (--) | El Kloppo | 34 | 668 | |||||||
16. | (15.) | SV Einheit Legefeld | 36 | 537 | |||||||
17. | (--) | BC Kickers Fulda | 34 | 445 | |||||||
18. | (--) | SV Dreamplay | 34 | 422 | |||||||
19. | (16.) | Rennweger SV | 17 | 237 | |||||||
20. | (17.) | Malatya Spor | 4 | 76 | |||||||
21. | (--) | FC Enke 98 | 1 | 13 | |||||||
22. | (18.) | Landstraße United | 2 | 8 | |||||||
23. | (19.) | VfB Eintracht Wien | 2 | 5 | |||||||
24. | (20.) | FC Donaustadt 2 | 2 | 0 | |||||||
M=Meistertitel,
V=Vizemeister, 3.=Dritter in
Meisterschaft
P= Pokalsieger, H.=Hallencupsieg |
![]() |
||
![]() |
![]() |