hallencup
stand nach 2. turnier:
gesamtwertung | Pkt. | Sp. | Sg, | Un. | Ni. | |||||||||||
1. | AC Landstraße | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 | ||||||||||
2. | Hannover 96 | 17 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | SK Nußdorf | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | FC Wacker | 10 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
6. | 1.FC Flaschenkind 09 | 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
5. | SC Leopoldstadt | 8 | 12 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | FC Donaustadt | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
8. | Fanta 11 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
9. | Nordstar Wien | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||
10. | SV Einheit Legefeld | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
11. | ASV Hietzing | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
12. | FC Fünfhaus | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
![]() |
||
![]() |
![]() |