vorrundenturnier 2
Gruppe A: | Sp. | Sg. | Un. | Ni. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | AC Landstraße | 5 | 4 | 0 | 1 | 45:25 | +20 | 12 | |
2. | FC Donaustadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 47:30 | +17 | 12 | |
3. | SK Nußdorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:18 | +9 | 12 | |
4. | FC Wacker | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:34 | -10 | 6 | |
5. | SC Leopoldstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:40 | -12 | 3 | |
6. | ASV Hietzing | 5 | 0 | 0 | 5 | 27:51 | -24 | 0 | |
BL-Runde |
|||||||||||
05.01.06 | 36 | 3 | SC Leopoldstadt | - | AC Landstraße | 7 | : | 8 | |||
05.01.06 | 37 | 8 | ASV Hietzing | - | FC Wacker | 4 | : | 11 | |||
05.01.06 | 38 | 8 | SK Nußdorf | - | FC Donaustadt | 3 | : | 1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.01.06 | 39 | 2 | SC Leopoldstadt | - | FC Donaustadt | 6 | : | 12 | |||
07.01.06 | 40 | 6 | SK Nußdorf | - | ASV Hietzing | 7 | : | 3 | |||
07.01.06 | 41 | 12 | FC Wacker | - | AC Landstraße | 0 | : | 8 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.01.06 | 42 | 6 | FC Donaustadt | - | FC Wacker | 13 | : | 4 | |||
08.01.06 | 43 | 9 | ASV Hietzing | - | AC Landstraße | 5 | : | 15 | |||
08.01.06 | 44 | 12 | SK Nußdorf | - | SC Leopoldstadt | 8 | : | 5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.06 | 45 | 3 | ASV Hietzing | - | FC Donaustadt | 12 | : | 14 | |||
09.01.06 | 46 | 1 | AC Landstraße | - | SK Nußdorf | 9 | : | 6 | |||
09.01.06 | 47 | 2 | FC Wacker | - | SC Leopoldstadt | 9 | : | 6 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.06 | 48 | 11 | FC Donaustadt | - | AC Landstraße | 7 | : | 5 | |||
10.01.06 | 49 | 12 | FC Wacker | - | SK Nußdorf | 0 | : | 3 | |||
10.01.06 | 50 | 14 | SC Leopoldstadt | - | ASV Hietzing | 4 | : | 3 |
Gruppe B: | Sp. | Sg. | Un. | Ni. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Hannover 96 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53:26 | +27 | 12 | |
2. | 1.FC Flaschenkind 09 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49:35 | +14 | 12 | |
3. | Nordstar Wien | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:37 | -----11 | 6 | |
4. | FC Fünfhaus | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:38 | -12 | 6 | |
5. | Fanta 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26:33 | -7 | 4 | |
6. | SV Einheit Legefeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 35:46 | -11 | 1 | |
BL-Runde |
|||||||||||
05.01.06 | 51 |
9 |
1.FC Flaschenkind 09 | - | FC Fünfhaus | 14 | : | 6 | |||
05.01.06 | 52 | 14 | Nordstar Wien | - | Hannover 96 | 1 | : | 7 | |||
05.01.06 | 53 | 12 | Fanta 11 | - | SV Einheit Legefeld | 8 | : | 8 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.01.06 | 54 | 1 | 1.FC Flaschenkind 09 | - | SV Einheit Legefeld | 7 | : | 4 | |||
07.01.06 | 55 | 5 | Fanta 11 | - | Nordstar Wien | 3 | : | 7 | |||
07.01.06 | 56 | 4 | Hannover 96 | - | FC Fünfhaus | 10 | : | 5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.01.06 | 57 | 9 | SV Einheit Legefeld | - | Hannover 96 | 3 | : | 13 | |||
08.01.06 | 58 | 14 | Nordstar Wien | - | FC Fünfhaus | 1 | : | 7 | |||
08.01.06 | 59 | 17 | Fanta 11 | - | 1.FC Flaschenkind 09 | 9 | : | 4 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.06 | 60 | 10 | Nordstar Wien | - | SV Einheit Legefeld | 14 | : | 10 | |||
09.01.06 | 61 | 5 | FC Fünfhaus | - | Fanta 11 | 4 | : | 3 | |||
09.01.06 | 62 | 9 | Hannover 96 | - | 1.FC Flaschenkind 09 | 13 | : | 14 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.06 | 63 | 5 | SV Einheit Legefeld | - | FC Fünfhaus | 10 | : | 4 | |||
10.01.06 | 64 | 5 | Hannover 96 | - | Fanta 11 | 10 | : | 3 | |||
10.01.06 | 65 | 12 | 1.FC Flaschenkind 09 | - | Nordstar Wien | 10 | : | 3 |
BL-Runde |
|
||||||||||
Spiel um Platz 5: |
|||||||||||
13.01.06 | 66 | 3 | SK Nußdorf | - | Nordstar Wien | 6 | : | 5 | |||
Halb-Finale: | |||||||||||
13.01.06 | 67 | 3 | AC Landstraße | - | 1.FC Flaschenkind 09 | 8 | : | 7 | |||
13.01.06 | 68 | 8 | FC Donaustadt | - | Hannover 96 | 1 | : | 10 | |||
Spiel um Platz 3: | |||||||||||
13.01.06 | 69 | 14 | 1.FC Flaschenkind 09 | - | FC Donaustadt | 14 | : | 7 | |||
Finale: | |||||||||||
13.01.06 | 70 | 12 Verl. Rd 13 | AC Landstraße | - | Hannover 96 | 8 | : | 8 | n.V. 9:9 | ||
Siebenmeter 1 Runde 11 | 5:5 | ||||||||||
Siebenmeter 2 Runde 8 | 10:15 | ||||||||||
Endstand: |
|||||||||||
1. |
Hannover 96 |
15 Pkt. | 150.000,-- | ||||||||
2. | AC Landstraße | 10 Pkt. | 100.000,-- | ||||||||
3. | 1.FC Flaschenkind 09 | 8 Pkt. | 50.000,-- | ||||||||
4. | FC Donaustadt | 6 Pkt. |
25.000,-- |
||||||||
5. | SK Nußdorf | 4 Pkt. | |||||||||
6. | Nordstar Wien | 2 Pkt. |
![]() |
||
![]() |
![]() |