STAND 20.12.2005, 20.00 Uhr
AC LANDSTRASSe (MARKTWERT: 29.690.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
2 |
5 | 8 | 10 | 15 | 32 | 35 | 36 | 41 | 43 | 48 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 76 | 78 | 81 | 83 | 88 | 87 |
Enke | 1.960.000 | 80 | Tor | Note | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Mertesacker | 5.590.000 | 57 | Abwehr | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ||
Babbel | 300.000 | 4 | Abwehr | 3,5 | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 3,5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
F. Ernst | 4.190.000 | 28 | Mittelfeld | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2.5 | 3 | 4,5 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | ||
Thiam | 1.280.000 | 14 | Mittelfeld | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2 | 4 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 3,5 | 2,5 | - | 3,5 | 4 | - | 4 | ||
Klose | 16.370.000 | 144 | Sturm | 1,5 | - | 1,5 | - | 2 | 1,5 | 2 | 4,5 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | 2 | 1 | 1 | - | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | - | 1,5 | - |
FC DONAUSTADT (MARKTWERT: 19.990.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
17 |
20 | 23 | 25 | 30 | 38 | 39 | 42 | 45 | 48 | 68 | 69 |
Jentzsch | 1.710.000 | 68 | Tor |
Note |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | |
Lell | 310.000 | 2 | Abwehr | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | ||
Bögelund | 980.000 | 16 | Abwehr | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 4,5 | ||
Meira | 4.220.000 | 50 | Abwehr | 3 | 5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | ||
D'Alessandro | 5.840.000 | 42 | Mittelfeld | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | - | ||
Mahdavikia | 6.930.000 | 78 | Sturm | 2.5 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | - | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | - | 2,5 |
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
17 |
21 | 22 | 27 | 29 | 33 | 34 | 36 | 39 | 44 | 47 | 50 | 72 | 75 | 78 | 80 | 85 | 88 | 90 | |
Butt | 1.960.000 | 80 | Tor |
Note |
3 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | |
Van Buyten | 9.510.000 | 67 | Abwehr | 2.5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | ||
Mokhtari | 710.000 | 18 | Mittelfeld | - | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | - | 5 | 3 | - | 4 | - | - | 4,5 | - | 4 | 2 | 3,5 | 4 | - | - | ||
Barbarez | 12.380.000 | 94 | Mittelfeld | 1 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3 | 2 | 4,5 | 4 | 1 | ||
Hitzlsperger | 1.920.000 | 16 | Mittelfeld | 4,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 3 | 2 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | - | 4 | - | - | 3,5 | 4,5 | ||
Berbatov | 6.900.000 | 54 | Sturm | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3 |
FANTA 11 (MARKTWERT: 22.260.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
3 |
5 | 9 | 11 | 14 | 31 | 53 | 55 | 59 | 61 | 64 |
Keller | 2.000.000 | 86 | Tor |
Note |
2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | |
Bordon | 6.830.000 | 61 | Abwehr | 3 | 2,5 | 4 | - | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | - | 3,5 | 3,5 | ||
Skela | 560.000 | 13 | Mittelfeld | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | ||
Jarolim | 6.880.000 | 68 | Mittelfeld | 3 | 3 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
Neuville | 4.900.000 | 65 | Sturm | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Cairo | 1.090.000 | 21 | Sturm | - | 3,5 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,5 | - | - |
FC WACKER (MARKTWERT: 21.270.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
1 |
4 | 9 | 12 | 15 | 33 | 35 | 37 | 41 | 42 | 47 | 49 | 72 | 76 | 77 | 82 | 84 | 89 | 87 |
Hain | 800.000 | 64 | Tor |
Note |
2 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
Demirtas | 640.000 | 20 | Abwehr | 3 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4 | 4,5 | - | - | 4,5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | ||
Krstajic | 5.310.000 | 49 | Abwehr | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | - | 4,5 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | ||
Kobiashvili | 6.000.000 | 50 | Mittelfeld | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | ||
Poulsen | 1.660.000 | 25 | Mittelfeld | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | 3,5 | - | 3 | - | - | 3,5 | - | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ||
Zuma | 6.860.000 | 82 | Sturm | 2 | 4 | 2 | 3,5 | 5 | 1,5 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 4 |
SV EINHEIT LEGEFELD (MARKTWERT: 21.600.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
1 |
6 | 8 | 11 | 13 | 53 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
Fiedler | 1.310.000 | 60 | Tor |
Note |
3,5 | 3 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | 3,5 | 1,5 | 1,5 | ||
T. Paulus | 160.000 | 0 | Abwehr | 3 | 4 | - | 3 | 3,5 | - | - | 5 | 5 | 3,5 | |||
P. Ochs | 1.020.000 | 32 | Abwehr | 3 | - | 3 | 3,5 | - | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | |||
Micoud | 11.940.000 | 80 | Mittelfeld | 2,5 | 3,5 | 4 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2 | 3,5 | 2 | |||
Hausweiler | 160.000 | -2 | Mittelfeld | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
Kuranyi | 7.010.000 | 55 | Sturm | 3 | 2 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 4,5 |
SK NUSSDORF (MARKTWERT: 13.180.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
18 |
20 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 49 | 66 | 73 | 75 | 79 | 81 | 84 | 86 | |
R. Schäfer | 780.000 | 66 | Tor |
Note |
3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 3 | ||
Vasoski | 4.390.000 | 51 | Abwehr | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | |||
Biliskov | 160.000 | 1 | Abwehr | 4 | 5 | - | 3,5 | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 3,5 | - | - | |||
Castro | 2.680.000 | 38 | Mittelfeld | 3.5 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | |||
Kurth | 350.000 | 3 | Sturm | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | 4,5 | 3 | 4,5 | 3 | |||
Klimowicz | 4.820.000 | 52 | Sturm | 5,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | - | 5.5 | - | - | 3 | 5 | 2,5 | 4,5 | 3 |
NORDSTAR WIEN (MARKTWERT: 25.325.500)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
3 |
4 | 7 | 10 | 13 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 66 |
Wächter | 1.810.000 | 64 | Tor |
Note |
3 | 3 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | 2 | 3,5 | 3 | |
Owomoyela | 5.370.000 | 52 | Abwehr | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 5 | 2 | ||
Springer | 160.000 | 8 | Mittelfeld | 4.5 | 4,5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4,5 | ||
Zé Roberto | 4.210.000 | 34 | Mittelfeld | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4,5 | - | 2 | 2 | 4 | ||
Gilberto | 2.495.500 | 9 | Mittelfeld | - | - | 3,5 | - | 4,5 | - | 5 | - | - | - | - | ||
Smolarek | 11.280.000 | 85 | Sturm | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
HANNOVER 96 (MARKTWERT: 28.280.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
16 |
21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 52 | 56 | 57 | 62 | 64 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 | 89 | 90 | 90 |
Weidenfeller | 3.180.000 | 80 | Tor |
Note |
3.5 |
2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
3,5 |
2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | |
Zé Antonio | 4.180.000 | 46 | Abwehr |
4 |
4 |
3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | ||
Simunic | 2.870.000 | 24 | Abwehr | 3 | 2 | - | 3,5 | - | 2,5 | 5 | 3 | 5,5 | 5,5 | 2 | 3 | - | 3,5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
Lala | 1.030.000 | 22 | Mittelfeld | 4.5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 4,5 | 3 | 4,5 | - | 5 | 3 | 4 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | ||
Frings | 11.800.000 | 81 | Mittelfeld | 4 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,5 | 2 | 4 | - | 2,5 | 4 | - | ||
Brdaric | 5.220.000 | 58 | Sturm | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | - | - | 3,5 | 5 | 3,5 | - | 3 | 4 | 4,5 | 2 | 4 |
ASV HIETZING (MARKTWERT: 24.390.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
16 |
19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | |
Reinke | 650.000 | 56 | Tor |
Note |
3 |
3 |
4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | ||
Sagnol | 6.970.000 | 54 | Abwehr |
4 |
3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | - | 1,5 | 4 | |||
F. Gerber | 760.000 | 14 | Mittelfeld |
4 |
4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | 4 | 4 | |||
Borowski | 14.530.000 | 112 | Mittelfeld | 3.5 | - | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | |||
Scherz | 800.000 | 80 | Sturm | 4 | 2,5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3,5 | |||
Menseguez | 680.000 | 26 | Sturm | - | 2,5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | 5 |
FC FÜNFHAUS (MARKTWERT: 13.616.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
18 |
19 | 22 | 25 | 28 | 51 | 56 | 58 | 61 | 63 | |
Wessels | 800.000 | 50 | Tor |
Note |
3,5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | ||
Blank | 360.000 | 6 | Abwehr | 6 | - | 3,5 | 4 | 4 | - | 4,5 | - | - | - | |||
Metzelder | 3.210.000 | 22 | Abwehr | 3 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | - | 4,5 | 4,5 | |||
Bugera | 250.000 | 4 | Mittelfeld | 4 | - | 5 | - | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | |||
Baumann | 4.186.000 | 40 | Mittelfeld | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | |||
Copado | 4.810.000 | 65 | Sturm | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2,5 | - | - |
1.FC FLASCHENKIND 09 (MARKTWERT: 15.000.000)
Name | Verein | Marktwert | Punkte | Position | Spiel |
2 |
6 | 7 | 12 | 14 | 51 | 54 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 79 | 82 | 85 | 86 |
G. Koch | 2.360.000 | 88 | Tor |
Note |
2 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2 | |
Lizarazu | 840.000 | 18 | Abwehr | 3,5 | 4 | 3,5 | - | 4 | - | 3,5 | 4 | - | - | 3,5 | 4 | 3,5 | - | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
Tarnat | 3.390.000 | 56 | Abwehr | 2,5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 5 | 2,5 | ||
Tjikuzu | 170.000 | 8 | Abwehr | - | 3 | 4 | 3,5 | 4 | - | - | 4 | - | 4,5 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | ||
Kluge | 3.890.000 | 52 | Mittelfeld | 4,5 | 3,5 | 2 | - | 2,5 | 2 | 4,5 | 4 | 2 | 3 | - | 3,5 | 2 | - | - | - | 2 | 4,5 | ||
Odonkor | 4.350.000 | 55 | Sturm | - | 1,5 | 4 | 4 | 3,5 | 2,5 | - | 3 | 2,5 | 2,5 | - | 1,5 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 4 | - |