bewerbe teams stats infos forum
endstand 2005/2006 |
13.05.2006 |
||||||
6 |
|
||||||
1. | (1.) | F | SC
Leopoldstadt ![]() |
929 | |||
2. | (2.) | F | FC Wacker | 913 | |||
3. | (3.) | F | ASV Hietzing | 863 | |||
4. | (5.) | J | SK
Fanta
11 ![]() |
860 | |||
5. | (4.) | K | Hannover 96 | 842 | |||
6. | (6.) | F | AC Landstraße | 779 | |||
7. | (7.) | F | FC Donaustadt | 664 | |||
8. | (8.) | F | FC Fünfhaus | 604 | |||
9. | (9.) | F | Nordstar Wien | 552 | |||
10. | (10.) | F | SV Einheit Legefeld | 524 | |||
11. | (11.) | F | SK. Nußdorf | 428 | |||
12. | (12.) | F | 1. FC Flaschenkind 09 | 393 | |||
13. | (14.) | J | Turbine Kiel | 180 | |||
14. | (13.) | K | THC Fortuna St. Pauli | 159 |
rückrundentabelle 2005/2006 |
16.05.2006 |
||||||
(in Klammern Platzierung Hinrunde) |
|||||||
1. | (4) | J | SC Leopoldstadt | 475 | |||
2. | (3.) | J | FC Wacker | 473 | |||
3. | (3.) | F | SK Fanta 11 | 395 | |||
4. | (2.) | K | ASV Hietzing | 375 | |||
5. | (13.) | J | 1. FC Flaschenkind 09 | 357 | |||
6. | (6.) | F | AC Landstraße | 356 | |||
7. | (1.) | K | Hannover 96 | 348 | |||
8. | (8) | F | FC Donaustadt | 326 | |||
9. | (9.) | F | FC Fünfhaus | 324 | |||
10. | (11.) | J | SV Einheit Legefeld | 302 | |||
11. | (12.) | J | SK. Nußdorf | 259 | |||
12. | (7.) | K | Nordstar Wien | 209 | |||
13. | (-.) | F | Turbine Kiel |
180 |
|||
14. | (-.) | F | THC Fortuna St. Pauli | 159 | |||
hinrundentabelle 2005/2006 |
18.12.2006 |
||||||
1. | (-.) | Hannover 96 | 494 | ||||
2. | (-.) | ASV Hietzing | 488 | ||||
3. | (-.) | Fanta 11 | 465 | ||||
4. | (-.) | SC Leopoldstadt | 454 | ||||
5. | (-.) | FC Wacker | 440 | ||||
6. | (-.) | AC Landstraße | 423 | ||||
7. | (-.) | Nordstar Wien | 343 | ||||
8. | (-.) | FC Donaustadt | 338 | ||||
9. | (-.) | FC Fünfhaus | 280 | ||||
10. | (-.) | Rennweger SV | 237 | ||||
11. | (-.) | SV Einheit Legefeld | 222 | ||||
12. | (-.) | SK. Nußdorf | 169 | ||||
13. | (-.) | 1. FC Flaschenkind 09 | 36 | ||||
![]() |
||
![]() |
![]() |