marktwertentwicklung 2007/2008 |
|||||||||||||||
BL-Runde: | |||||||||||||||
21 | 03.04. | 21 | 19 | 23.01. | 15 | 13 | 11 | 09 | 07 | 05 | 03 | 01 | |||
1. | THC Fortuna St. Pauli | 129,43 | 125,23 | 129,39 | 126,98 | 120,03 | 116,69 | 126,70 | 111,86 | 104,26 | 98,87 | 87,64 | 81,89 | 82,30 | |
2. | Hannover 96 | 104,09 | 97,47 | 95,19 | 94,35 | 89,35 | 84,76 | 85,98 | 83,96 | 82,85 | 80,65 | 87,08 | 81,45 | 74,96 | |
3. | SC Leopoldstadt | 78,84 | 80,65 | 61,87 | 51,20 | 54,88 | 53,53 | 57,22 | 53,83 | 55,72 | 51,99 | 52,73 | 49,96 | 50,86 | |
4. | SK Fanta 11 | 77,41 | 81,98 | 66,52 | 69,87 | 59,00 | 62,82 | 62,11 | 62,10 | 59,77 | 40,77 | 44,15 | 43,42 | 44,14 | |
5. | FC Donaustadt | 48,67 | 48,87 | 41,51 | 43,84 | 40,98 | 38,52 | 38,80 | 41,63 | 41,51 | 40,00 | 38,57 | 35,74 | 41,29 | |
6. | El Kloppo | 43,47 | 42,99 | 38,08 | 38,99 | 44,72 | 41,12 | 38,44 | 38,69 | 37,56 | 31,93 | 27,21 | 26,86 | 32,48 | |
7. | SK Nußdorf | 35,14 | 39,93 | 38,46 | 36,20 | 33,94 | 37,91 | 39,71 | 37,97 | 37,27 | 36,62 | 34,26 | 34,83 | 35,45 | |
8. | SV Dreamplay | 34,14 | 30,99 | 40,25 | 36,61 | 32,00 | 28,51 | 28,34 | 32,63 | 33,98 | 32,04 | 31,20 |
30,05 |
32,68 | |
9. | AC Landstraße | 32,12 | 30,97 | 39,03 | 37,23 | 37,25 | 32,91 | 34,04 | 29,12 | 25,01 | 21,56 | 23,36 | 25,57 | 23,94 | |
10. | 1.FC-Wurst | 31,59 | 31,62 | 33,33 | 32,64 | 30,98 | 36,22 | 38,11 | 41,07 | 38,84 | 42,78 | 44,65 | 45,01 | 50,33 | |
11. | 1. FC Flaschenkind 09 | 22,97 | 25,51 | 26,06 | 31,29 | 28,55 | 30,77 | 31,56 | 27,34 | 25,33 | 21,54 | 20,28 | 21,35 | 23,84 | |
12. | BC Kickers Fulda | 18,79 | 20,33 | 22,88 | 22,36 | 27,03 | 29,02 | 30,43 | 34,60 | 33,48 | 29,59 | 28,67 |
23,07 |
23,73 |
Angaben in Mio.