Lösungsseite der Aufgabe 4!!

 

Name: Nadine Scholze

Klasse: 2BWi

Datum: 16.01.2003

Version: 2

Aufgabenstellung: Hier klicken!!

Aufgabenstellung (zusammengefasst): Erstellen Sie zwei Diagramme mit den 

vorgegebenen bzw. bearbeiteten Daten.

ToBe Enterprise Company
Monat Einnahmen Ausgaben Saldo
Jänner 01 8091 5420 2671
Februar 01 9490 5034 4456
März 01 8747 3577 5170
April 01 8416 4069 4347
Mai 01 8594 4918 3676
Juni 01 8542 5476 3066
Juli 01 8554 5376 3178
August 01 9489 5982 3507
September 01 9563 5993 3570
Oktober 01 8249 5791 2458
November 01 9005 5880 3125
Dezember 01 9254 7693 1561
Jänner 02 8152 9177 -1025
Februar 02 9638 10256 -618
März 02 11347 11624 -277
April 02 10552 12128 -1576
Mai 02 12768 12277 491
Juni 02 12084 13534 -1450
Juli 02 12430 14753 -2323
August 02 12437 14946 -2509
 
Saldo insgesamt:   31498