ToBe Enterprise Company | Nadine Scholze, 2BWi, 10.10.2002 | |||||||
Monat | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | |||||
Jän.01 | 8091 | 5420 | 2671 | |||||
Feb.01 | 9490 | 5034 | 4456 | |||||
Mär.01 | 8747 | 3577 | 5170 | |||||
Apr.01 | 8416 | 4069 | 4347 | |||||
Mai.01 | 8594 | 4918 | 3676 | |||||
Jun.01 | 8542 | 5476 | 3066 | |||||
Jul.01 | 8554 | 5376 | 3178 | |||||
Aug.01 | 9489 | 5982 | 3507 | |||||
Sep.01 | 9563 | 5993 | 3570 | |||||
Okt.01 | 8249 | 5791 | 2458 | |||||
Nov.01 | 9005 | 5880 | 3125 | |||||
Dez.01 | 9254 | 7693 | 1561 | |||||
Jän.02 | 8152 | 9177 | -1025 | |||||
Feb.02 | 9638 | 10256 | -618 | |||||
Mär.02 | 11347 | 11624 | -277 | |||||
Apr.02 | 10552 | 12128 | -1576 | |||||
Mai.02 | 12768 | 12277 | 491 | |||||
Jun.02 | 12084 | 13534 | -1450 | |||||
Jul.02 | 12430 | 14753 | -2323 | |||||
Aug.02 | 12437 | 14946 | -2509 | |||||
![]() |
||||||||
Reihe 1 = Einnahmen | ||||||||
Reihe 2 = Ausgaben | ||||||||
![]() |
||||||||
Diagramm: | ||||||||
Saldo von den Einnahmen | ||||||||
und Ausgaben | ||||||||