Lösungsseite der Aufgabe 16!
Name: Nadine Scholze
Klasse: 2BWi
Version: 1
Datum: 10.03.2003
Aufgabenstellung: Hier klicken!!
Download: Hier klicken!!
Hilfe zur Aufgabe:
Hier sehen Sie ein von mir ein in Access erstelltes Datenblatt. Wenn Sie in der Symbolleiste auf den "Formularbasierten Filter" klicken, ist nur noch die Überschrift und eine Zeile der Tabelle ersichtlich. Jetzt können Sie durch klicken auf eine der Überschriften z.B: Interpret eine auswählen . Durch anschließendes klicken auf das Symbol "Filter anwenden" werden alle, im Datenblatt vorhandenen Einträge aufgelistet.
Audio-Nummer | Titel | Interpret | Kategorie | Einkaufsmöglichkeit | Länge in Min |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dilemma | Nelly feat. Kelly | HipHop | Thaliastr. 24 | 00:02:19 |
2 | Someday | DJ´s @ Work | Techno | Mariahilferstr. 102 | 00:02:24 |
3 | Fly with me | DJ´s @ Work | Techno | Mariahilferstr. 102 | 00:10:31 |
4 | Turn he tide | Silver | Techno | SCN | 00:04:06 |
5 | I want to be forgiven | Silver | Techno | SCN | 00:07:02 |
6 | Forever in love | Silver | Techno | SCN | 00:05:54 |
7 | E.I. | Nelly | HipHop | Hernalserhauptstr. 5 | 00:03:47 |
8 | 99 Luftballons | Nena | Unbekannt | Stromstr. 12 | 00:02:56 |
9 | Irgendwie irgendwo irgendwann | Nena | Unbekannt | Stromstr. 12 | 00:03:01 |
10 | Whole Again | Atomic Kitten | Pop | SCS | 00:02:46 |
11 | It´s ok | Atomic Kitten | Pop | SCS | 00:02:58 |
12 | Teenagerliebe | Die Ärzte | Unbekannt | Thaliastr. 100 | 00:03:38 |
13 | Schrei nach Liebe | Die Ärzte | Unbekannt | Thaliastr. 100 | 00:03:25 |
Wenn Sie etwas in das Datenblatt hinzufügen wollen müssen Sie den Filter einfach durch erneutes klicken des Symbols "Filter anwenden" ausschalten! Wieder im Datenblatt: In der Zeile "AutoWert" können Sie nun Ihre Wunschtitel usw. hinzufügen. Setzen Sie den Cursor in die gewünschte Zeile um bestimmte Daten zu ändern.