| 174 | DL6TQ | |
| 215 | DL1OO | |
| 243 | OH2YV | |
| 505 | PA=LOU | |
| 576 | HA1VE | 1772 | 
| 627 | DJ1KE | |
| 681 | G3HZL | |
| 742 | OK1NR | |
| 994 | DJ5GW | |
| 1035 | SP9ADU | |
| 1050 | OK2PO | |
| 1066 | 9A3GI | |
| 1086 | OM3QQ | |
| 1134 | OK2QX | |
| 1136 | DL9CE | |
| 1137 | DL9YE | |
| 1336 | K3JJG | |
| 1346 | OK1BB | |
| 1369 | UT5ES | |
| 1371 | G3LIK | 1373 | 
| 1395 | S59AR | |
| 1400 | DL1ZQ | |
| 1436 | HA5FA | |
| 1461 | DA0TJM | |
| 1461 | DL3KWF | |
| 1492 | DL2VLA | |
| 1519 | OM3CG | |
| 1522 | OM3PA | |
| 1528 | DM3FZN | |
| 1537 | SP2AVE | |
| 1551 | W1NH | |
| 1551 | 9A3VL | |
| 1582 | OE2LEL | |
| 1589 | DL3HXX | |
| 1610 | PA3CBU | |
| 1621 | SP6LV | |
| 1670 | DJ5QK | |
| 1710 | HG8Z | |
| 1731 | OL0OJ | |
| 1732 | S57X | |
| 1769 | S57AD | |
| 1770 | HA8UT | |
| 1775 | 9A2WJ | |
| 1795 | F6CRT | |
| 1801 | HA5CW | |
| 1824 | OE1TKW | |
| 1842 | OK1FR | |
| 1855 | G3AWR | |
| 1858 | G3ZRJ | |
| 1863 | SP2B | |
| 1869 | YU1EA | |
| 1915 | SP1DPA | |
| 1929 | YT1AU | |
| 1936 | HA7MW | |
| 1936 | HA7BMW | |
| 1942 | OK2NR | |
| 1957 | DL8KAZ | |
| number | call | |
| TOPS Numbers due to TAC |