Nr.
Land
Flagge Peter Renate Martina
1 Afghanistan 0 0 0
2 Ägypten 1 1 0
3 Albanien 1 0 0
4 Algerien 0 0 0
5 Andorra 1 1 0
6 Angola 0 0 0
7 Antigua 0 0 0
8 Äquatorialguinea 0 0 0
9 Argentinien 1 1 1
10 Armenien 0 0 0
11 Aserbaidschan 0 0 0
12 Äthiopien 0 0 0
13 Australien 1 1 0
14 Bahamas 0 0 0
15 Bahrain 0 0 0
16 Bangladesch 0 0 0
17 Barbados 0 0 0
18 Belgien 1 1 0
19 Belize 0 0 0
20 Benin 0 0 0
21 Bhutan 0 0 0
22 Bolivien 1 1 0
23 Bosnien-Herz. 1 1 0
24 Botswana 1 1 0
25 Brasilien 1 1 1
26 Brunei 0 0 0
27 Bulgarien 1 0 0
28 Burkina Faso 0 0 0
29 Burundi 0 0 0
30 Chile 1 1 0
31
China
1 0 0
32 Costa Rica 0 0 0
33 Dänemark 1 1 1
34 Deutschland 1 1 1
35 Dom. Rep. 0 0 0
36 Dominica 0 0 0
37 Dschibuti 0 0 0
38 Ecuador 1 1 0
39 El Salvador 0 0 0
40 Elfenbeinküste 0 0 0
41 Eritrea 0 0 0
42
Estland
1 1 0
43 Fidschi 1 1 0
44
Finnland
1 0 0
45 Frankreich 1 1 1
46 Gabun 0 0 0
47 Gambia 0 0 0
48 Georgien 0 0 0
49 Ghana 0 0 0
50 Grenada 0 0 0
51 Griechenland 1 1 1
52 Großbritannien 1 1 0
53 Guatemala 1 0 0
54 Guinea 0 0 0
55 Guinea-Bissau 0 0 0
56 Guyana 0 0 0
57 Haiti 0 0 0
58 Honduras 0 0 0
59 Indien 1 1 0
60 Indonesien 0 0 0
61 Irak 0 0 0
62 Iran 1 0 0
63 Irland 1 1 0
64 Island 1 0 0
65 Israel 0 0 0
66 Italien 1 1 1
67 Jamaika 0 0 0
68 Japan 1 0 0
69
Jemen
0 0 0
70 Jordanien 1 1 0
71 Kambodscha 1 0 0
72 Kamerun 0 0 0
73 Kanada 1 0 0
74 Kap Verde 1 1 0
75 Kasachstan 0 0 0
76 Katar 0 0 0
77 Kenia 1 1 0
78 Kirgistan 0 0 0
79 Kiribati 0 0 0
80 Kolumbien 1 1 0
81 Komoren 0 0 0
82 Kongo 0 0 0
83 Kongo Brazz. 0 0 0
84 Korea-Nord 0 0 0
85 Korea-Süd 0 0 0
86 Kroatien 1 1 0
87 Kuba 0 0 0
88 Kuwait 0 0 0
89 Laos 0 0 0
90 Lesotho 0 0 0
91 Lettland 1 0 0
92 Libanon 0 0 0
93 Liberia 0 0 0
94 Libyen 0 0 0
95 Liechtenstein 1 0 0
96 Litauen 1 0 0
97 Luxemburg 1 0 0
98 Madagaskar 0 0 0
99 Malawi 0 0 0
100 Malaysia 1 1 0
101 Malediven 0 0 0
102 Mali 0 0 0
103 Malta 1 1 1
104 Marokko 1 1 0
105 Marshall-Inseln 0 0 0
106 Mauretanien 0 0 0
107 Mauritius 0 0 0
108 Mazedonien 1 0 0
109 Mexiko 1 1 1
110 Mikronesien 0 0 0
111 Moldawien 0 0 0
112 Monaco 1 1 0
113 Mongolei 0 0 0
114 Mosambik 0 0 0
115 Myanmar 1 1 0
116 Namibia 0 0 0
117 Nauru 0 0 0
118 Nepal 0 0 0
119 Neuseeland 1 1 0
120 Nicaragua 0 0 0
121 Niederlande 1 1 0
122 Niger 0 0 0
123 Nigeria 0 0 0
124 Norwegen 1 1 1
125 Oman 0 0 0
126 Österreich 1 1 1
127 Ost-Timor 0 0 0
128 Pakistan 0 0 0
129 Palau 0 0 0
130 Panama 0 0 0
131 Papua-Neug. 0 0 0
132 Paraguay 1 1 1
133 Peru 1 1 0
134 Philippinen 0 0 0
135 Polen 1 0 0
136 Portugal 1 1 0
137 Ruanda 0 0 0
138 Rumänien 1 0 0
139 Russland 1 1 0
140 Saint Kitts 0 0 0
141 Saint Lucia 0 0 0
142 Saint Vincent 0 0 0
143 Salomonen 0 0 0
144 Sambia 0 0 0
145 Samoa 1 1 0
146 San Marino 1 1 1
147
Sao Tome
0 0 0
148
Saudi-Arabien
0 0 0
149 Schweden 1 1 1
150 Schweiz 1 1 0
151 Senegal 0 0 0
152 Serbien-Mont. 1 1 0
153 Seychellen 0 0 0
154 Sierra Leone 0 0 0
155 Simbabwe 1 1 0
156 Singapur 1 1 0
157 Slowakei 1 1 0
158 Slowenien 1 1 0
159 Somalia 0 0 0
160 Spanien 1 1 1
161 Sri Lanka 0 0 0
162 Südafrika 1 1 0
163 Sudan 0 0 0
164 Suriname 0 0 0
165 Swasiland 1 1 0
166 Syrien 0 0 0
167 Tadschikistan 0 0 0
168 Taiwan 0 0 0
169 Tansania 0 0 0
170 Thailand 1 1 0
171 Togo 0 0 0
172 Tonga 1 1 0
173 Trinidad/Tobago 0 0 0
174 Tschad 0 0 0
175 Tschechien 1 1 1
176 Tunesien 1 1 1
177 Türkei 1 1 1
178 Turkmenistan 0 0 0
179 Tuvalu 0 0 0
180 Uganda 0 0 0
181 Ukraine 1 0 0
182 Ungarn 1 1 1
183 Uruguay 1 0 0
184 USA 1 1 1
185 Usbekistan 0 0 0
186 Vanuatu 0 0 0
187 Vatikanstadt 1 1 1
188 Venezuela 0 0 0
189
Ver. Arab. Em.
0 0 0
190
Vietnam
0 0 0
191
Weißrussland
0 0 0
192
Zentralafr. Rep.
0 0 0
193
Zypern
1 0 0
80 60 21
41,45% 31,09% 10,88%