32. Österr.
Meisterschaft der Senioren |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband für Eis- und Stocksport Burgenland |
Ort: | Stocksporthalle Oberwart (Bgld) |
Datum: | 25.06.2011 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 25 | 2,364 | 253 | 107 |
Johann Finster, Franz Zöhrer, Johann Deyer, Johann Draxler, Harry Knaus | ||||||
2 | ASKÖ Viechtwang | OÖ | 25 | 2,359 | 243 | 103 |
Erwin Berner, Josef Fröch, Alfred Scheuchl, Josef Leitner | ||||||
3 | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 22 | 2,177 | 246 | 113 |
Reinhard Mooswalder, Otto Pichler, Walter Bäck, Karl Grafenauer | ||||||
4 | UEV Ostermiething | S | 17 | 1,189 | 214 | 180 |
Hans Widl, Hans Huber, Valentin Glück, Josef Bachmaier, Hans Fischbacher | ||||||
5 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 17 | 1,043 | 193 | 185 |
Johann Maurer, Erich Györög, Siegfried Postl, Manfred Wenzel, Otto Pomper | ||||||
6 | EV Steinach | T | 16 | 1,475 | 233 | 158 |
Dietmar Krall, Günther Herrnstein, Willi Margreiter, Johann Marginter, Alois Leitner | ||||||
7 | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 16 | 1,189 | 195 | 164 |
Josef Haider, Walter Kastner, Franz Gaulhofer, Josef Derflinger, Walter Kastner sen. | ||||||
8 | SV Aschau Lang Baustoffe | T | 15 | 0,972 | 172 | 177 |
Ferdl Klocker, Albert Holaus, Klaus Schweinberger, Martin Brindlinger | ||||||
9 | UESV Obertrum | S | 11 | 1,042 | 172 | 165 |
Franz Mödlhammer, Peter Fritz, Peter Huber, Hermann Huber | ||||||
10 | ASKÖ Sierning | OÖ | 11 | 0,983 | 172 | 175 |
Gottfried Walchshofer, August Dietachmair, Franz Ganglbauer, Hermann Steinbichler, Karl Wasserbauer | ||||||
11 | ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen | B | 11 | 0,847 | 166 | 196 |
Edmund Matthä, Ernst Hofsätter, Wolfgang Trenker, Johann Seidl | ||||||
12 | SV ASKÖ Villach | K | 10 | 0,644 | 145 | 225 |
Werner Bernsteiner, Michael Feldbacher, Josef Platzer, Leopold Kofler, Erwin Obergantschnig | ||||||
13 | ESV at2 steel Wartberg | ST | 6 | 0,385 | 106 | 275 |
Franz Töghofer, Herbert Anton Pinitsch, Rudolf Baronyay, Peter Baronyay, Josef Pinitsch | ||||||
14 | ESV Styria Wien | W | 6 | 0,385 | 107 | 278 |
Heinz Hummel, Günter Unger, Wolfgang Prinz, Herbert Bucherger, Norbert Bruckner | ||||||
15 | ESC Hard | V | 2 | 0,532 | 132 | 248 |
Helmut Tagwerker, Felix Meier, Hubert Lindner, Leopold Feichter, Werner Wagner |
Johann
Pfennich Stmk (Schiedsrichter) |
Peter
Salamon Bgld (Wettbewerbsleiter) |
Gertraude
Zambo Bgld |