Richard Gump Turnier 2008
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS |
| 1 | Silt Ondrej | 6D | CZ | KVa | 4 | 8+b0 | 4+b0 | 5+w0 | 2+w0 | 3-w0 | 35 | 171 |
| 2 | Scheid Bernhard | 5D | AT | Wie | 4 | 7+b0 | 12+w0 | 4+w0 | 1-b0 | 5+w0 | 35 | 168 |
| 3 | Spiegl Ralph | 5D | AT | Got | 4 | 9-b0 | 10+b0 | 12+w0 | 8+w0 | 1+b0 | 35 | 166 |
| 4 | Kruml Ondrej | 3D | CZ | Brn | 3 | 6+b0 | 1-w0 | 2-b0 | 11+w0 | 10+w0 | 34 | 170 |
| 5 | Spiegel Lothar | 4D | AT | Got | 3 | 11+w0 | 9+w0 | 1-b0 | 7+b0 | 2-b0 | 34 | 169 |
| 6 | Traxler Yorick | 1D | AT | Got | 4 | 4-w0 | 18+b0 | 21+b0 | 12+w0 | 8+w0 | 34 | 160 |
| 7 | Hilbert David | 2D | AT | Gra | 2 | 2-w0 | 11+b0 | 10-w0 | 5-w0 | 13+b0 | 33 | 167 |
| | Kral Maros | 2D | SK | Kos | 2 | 1-w0 | 20+b0 | 9+w0 | 3-b0 | 6-b0 | 33 | 167 |
| | Kronberger Gabriel | 2D | AT | Lin | 2 | 3+w0 | 5-b0 | 8-b0 | 10-b0 | 14+w0 | 33 | 167 |
| | Suntinger Juergen | 2D | AT | Wie | 2 | 12-b0 | 3-w0 | 7+b0 | 9+w0 | 4-b0 | 33 | 167 |
| 11 | Snidal Bronislav | 2D | CZ | Ost | 2 | 5-b0 | 7-w0 | 13+b0 | 4-b0 | 16+w0 | 33 | 164 |
| 12 | Szabo Michael | 4D | AT | Wie | 1 | 10+w0 | 2-b0 | 3-b0 | 6-b0 | 0- | 32 | 168 |
| 13 | Hu Bin | 1K | AT | Wie | 3 | 16+w0 | 17+b0 | 11-w0 | 15+w0 | 7-w0 | 32 | 160 |
| 14 | Camernik Sreco | 1K | SI | Lju | 3 | 0- | 16+b0 | 17+w0 | 20+w0 | 9-b0 | 32 | 154 |
| 15 | Lisy Pavol | 1K | SK | Kos | 3 | 17-w0 | 24+w0 | 20+b0 | 13-b0 | 18+b0 | 32 | 152 |
| 16 | Strelka Martin | 1K | SK | Bra | 2 | 13-b0 | 14-w0 | 24+w0 | 25+b0 | 11-b0 | 31 | 153 |
| | Zhou Cheng | 1K | AT | Dai | 2 | 15+b0 | 13-w0 | 14-b0 | 0- | 25+w0 | 31 | 153 |
| 18 | Smolarik Peter | 2K | SK | Kos | 3 | 26+b0 | 6-w0 | 27+b0 | 28+w0 | 15-w0 | 31 | 149 |
| 19 | Pernicka Matthias | 4K | AT | xxx | 5 | 28+w0 | 25+b0 | 26+w0 | 24+b0 | 20+b0 | 31 | 141 |
| 20 | Schuster Michael | 1K | AT | Sal | 1 | 24+b0 | 8-w0 | 15-w0 | 14-b0 | 19-w0 | 30 | 156 |
| 21 | Effenberg Alfred | 1D | AT | Wie | 0 | 0- | 0- | 6-w0 | 0- | 0- | 30 | 154 |
| 22 | Paar Kurt | 5K | AT | Fra | 4 | 29+w0 | 28+b0 | 30+w0 | 0- | 24+b0 | 29 | 133 |
| 23 | Anderson Christian | 4K | AT | Got | 2? | 0= | 29+b0 | 25-w0 | 26-w0 | 28+b0 | 28? | 136 |
| 24 | Krames Wolfgang | 2K | AT | Wie | 0 | 20-w0 | 15-b0 | 16-b0 | 19-w0 | 22-w0 | 28 | 153 |
| 25 | Mueller Franz | 3K | AT | Wie | 1 | 27-b0 | 19-w0 | 23+b0 | 16-w0 | 17-b0 | 28 | 149? |
| 26 | Parlow Wolfgang | 3K | AT | Wie | 1 | 18-w0 | 27-w0 | 19-b0 | 23+b0 | 0- | 28 | 145? |
| 27 | Gruenauer Marcel | 4K | AT | Got | 2 | 25+w0 | 26+b0 | 18-w0 | 0- | 0- | 28 | 139 |
| 28 | Fischmeister Stefan | 4K | AT | Lin | 1 | 19-b0 | 22-w0 | 29+w0 | 18-b0 | 23-w0 | 27 | 146? |
| 29 | Jarnig Philipp | 4K | AT | Wie | 1 | 22-b0 | 23-w0 | 28-b0 | 33+b0 | 0- | 27 | 135? |
| 30 | Sakurai Ikuma | 6K | AT | Wie | 2 | 33+w0 | 37+w0 | 22-b0 | 0- | 31-b0 | 26 | 128 |
| 31 | Trost Harald | 9K | AT | xxx | 5 | 41+w0 | 38+b0 | 40+b0 | 34+w0 | 30+w0 | 26 | 121 |
| 32 | Camernik Luka | 8K | SI | Lju | 4 | 0- | 42+b0 | 37+w0 | 38+b0 | 33+w0 | 26 | 118 |
| 33 | Kolnberger Siegfried | 6K | AT | Lin | 1 | 30-b0 | 40+b0 | 34-w0 | 29-w0 | 32-b0 | 25 | 127 |
| 34 | Eckenhofer Gerhard | 8K | AT | Wie | 3 | 39+b0 | 36+w0 | 33+b0 | 31-b0 | 35-w0 | 25 | 124? |
| 35 | Supersperger Andreas | 9K | AT | Lin | 4 | 40-w0 | 45+w0 | 39+b0 | 37+b0 | 34+b0 | 25 | 117? |
| 36 | Logar Maja | 8K | SI | Lju | 3 | 0- | 34-b0 | 42+w0 | 40+w0 | 43+b0 | 25 | 116 |
| 37 | Partener Michael | 8K | AT | xxx | 2 | 38+w0 | 30-b0 | 32-b0 | 35-w0 | 41+w0 | 24 | 124 |
| 38 | Wojta Melanie | 8K | AT | Wie | 2 | 37-b0 | 31-w0 | 41+b0 | 32-w0 | 39+w0 | 24 | 122? |
| 39 | Weidhofer Lukas | 8K | AT | xxx | 1? | 34-w0 | 0= | 35-w0 | 44+b0 | 38-b0 | 23? | 119 |
| 40 | Matulic Christof | 8K | AT | Wie | 1 | 35+b0 | 33-w0 | 31-w0 | 36-b0 | 0- | 23 | 123 |
| 41 | Anderson Elisabeth | 9K | AT | Got | 2 | 31-b0 | 43+w0 | 38-w0 | 42+b0 | 37-b0 | 23 | 120 |
| 42 | Frisch Matthias | 9K | AT | Wie | 2 | 48+b0 | 32-w0 | 36-b0 | 41-w0 | 47+w0 | 23 | 115 |
| 43 | Pszeida Martin | 10K | AT | xxx | 3 | 47+b0 | 41-b0 | 46+w0 | 45+w0 | 36-w0 | 23 | 113 |
| 44 | Nehiba Barbara | 10K | AT | Ten | 3 | 45-b0 | 49+b0 | 48+w0 | 39-w0 | 46+w0 | 23 | 107? |
| 45 | Clausen Alexander | 10K | AT | Bad | 2 | 44+w0 | 35-b0 | 0- | 43-b0 | 48+w0 | 22 | 111 |
| 46 | Buchberger Ernst | 11K | AT | Got | 3 | 49+w0 | 47+b0 | 43-b0 | 50+w0 | 44-b0 | 22 | 107 |
| 47 | Bacak Nikolaus | 10K | AT | Ten | 1 | 43-w0 | 46-w0 | 50-b0 | 54+w1 | 42-b0 | 21 | 107 |
| 48 | Holzhaider Christoph | 10K | AT | Got | 0 | 42-w0 | 50-b0 | 44-b0 | 51-w0 | 45-b0 | 20 | 108 |
| 49 | Glatzl Ferdinand | 11K | AT | Wie | 1 | 46-b0 | 44-w0 | 51+w0 | 0- | 0- | 20 | 103 |
| 50 | Hoskowez Michael | 12K | AT | Wie | 2 | 51-b0 | 48+w0 | 47+w0 | 46-b0 | 52-w0 | 20 | 102 |
| 51 | Trenkwitz David | 14K | AT | xxx | 4 | 50+w0 | 54+w0 | 49-b0 | 48+b0 | 55+w2 | 20 | 95 |
| 52 | Babic Rado | 14K | BA | Smc | 3 | 0- | 53-b0 | 54+w0 | 57+w2 | 50+b0 | 19 | 88 |
| 53 | Lisy Daniel | 15K | SK | Kos | 4 | 54-b0 | 52+w0 | 55+b0 | 58+w5 | 56+w2 | 19 | 83 |
| 54 | Mozgan Thomas | 14K | AT | Got | 2 | 53+w0 | 51-b0 | 52-b0 | 47-b1 | 57+w2 | 18 | 93 |
| 55 | Gaset Jordi | 18K | ES | Bar | 3 | 58+w0 | 57+b0 | 53-w0 | 56+b0 | 51-b2 | 15 | 74 |
| 56 | Clausen Helene | 18K | AT | Bad | 2 | 57+b0 | 58+w1 | 0- | 55-w0 | 53-b2 | 14 | 68 |
| 57 | Lehrbaum Reinhard | 18K | AT | xxx | 1 | 56-w0 | 55-w0 | 58+b0 | 52-b2 | 54-b2 | 13 | 72 |
| 58 | Wiktorin Gregor | 20K | AT | xxx | 0 | 55-b0 | 56-b1 | 57-w0 | 53-b5 | 0- | 10 | 65 |
OpenGotha 3.08
07-07-2008 02:38