Richard Gump Turnier 2008

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOS
Silt Ondrej6DCZKVa4 8+b0 4+b0 5+w0 2+w0 3-w035171
Scheid Bernhard5DATWie4 7+b0 12+w0 4+w0 1-b0 5+w035168
Spiegl Ralph5DATGot4 9-b0 10+b0 12+w0 8+w0 1+b035166
Kruml Ondrej3DCZBrn3 6+b0 1-w0 2-b0 11+w0 10+w034170
Spiegel Lothar4DATGot3 11+w0 9+w0 1-b0 7+b0 2-b034169
Traxler Yorick1DATGot4 4-w0 18+b0 21+b0 12+w0 8+w034160
Hilbert David2DATGra2 2-w0 11+b0 10-w0 5-w0 13+b033167
 Kral Maros2DSKKos2 1-w0 20+b0 9+w0 3-b0 6-b033167
 Kronberger Gabriel2DATLin2 3+w0 5-b0 8-b0 10-b0 14+w033167
 Suntinger Juergen2DATWie2 12-b0 3-w0 7+b0 9+w0 4-b033167
11 Snidal Bronislav2DCZOst2 5-b0 7-w0 13+b0 4-b0 16+w033164
12 Szabo Michael4DATWie1 10+w0 2-b0 3-b0 6-b0 0- 32168
13 Hu Bin1KATWie3 16+w0 17+b0 11-w0 15+w0 7-w032160
14 Camernik Sreco1KSILju3 0- 16+b0 17+w0 20+w0 9-b032154
15 Lisy Pavol1KSKKos3 17-w0 24+w0 20+b0 13-b0 18+b032152
16 Strelka Martin1KSKBra2 13-b0 14-w0 24+w0 25+b0 11-b031153
 Zhou Cheng1KATDai2 15+b0 13-w0 14-b0 0- 25+w031153
18 Smolarik Peter2KSKKos3 26+b0 6-w0 27+b0 28+w0 15-w031149
19 Pernicka Matthias4KATxxx5 28+w0 25+b0 26+w0 24+b0 20+b031141
20 Schuster Michael1KATSal1 24+b0 8-w0 15-w0 14-b0 19-w030156
21 Effenberg Alfred1DATWie0 0- 0- 6-w0 0- 0- 30154
22 Paar Kurt5KATFra4 29+w0 28+b0 30+w0 0- 24+b029133
23 Anderson Christian4KATGot2? 0= 29+b0 25-w0 26-w0 28+b028?136
24 Krames Wolfgang2KATWie0 20-w0 15-b0 16-b0 19-w0 22-w028153
25 Mueller Franz3KATWie1 27-b0 19-w0 23+b0 16-w0 17-b028149?
26 Parlow Wolfgang3KATWie1 18-w0 27-w0 19-b0 23+b0 0- 28145?
27 Gruenauer Marcel4KATGot2 25+w0 26+b0 18-w0 0- 0- 28139
28 Fischmeister Stefan4KATLin1 19-b0 22-w0 29+w0 18-b0 23-w027146?
29 Jarnig Philipp4KATWie1 22-b0 23-w0 28-b0 33+b0 0- 27135?
30 Sakurai Ikuma6KATWie2 33+w0 37+w0 22-b0 0- 31-b026128
31 Trost Harald9KATxxx5 41+w0 38+b0 40+b0 34+w0 30+w026121
32 Camernik Luka8KSILju4 0- 42+b0 37+w0 38+b0 33+w026118
33 Kolnberger Siegfried6KATLin1 30-b0 40+b0 34-w0 29-w0 32-b025127
34 Eckenhofer Gerhard8KATWie3 39+b0 36+w0 33+b0 31-b0 35-w025124?
35 Supersperger Andreas9KATLin4 40-w0 45+w0 39+b0 37+b0 34+b025117?
36 Logar Maja8KSILju3 0- 34-b0 42+w0 40+w0 43+b025116
37 Partener Michael8KATxxx2 38+w0 30-b0 32-b0 35-w0 41+w024124
38 Wojta Melanie8KATWie2 37-b0 31-w0 41+b0 32-w0 39+w024122?
39 Weidhofer Lukas8KATxxx1? 34-w0 0= 35-w0 44+b0 38-b023?119
40 Matulic Christof8KATWie1 35+b0 33-w0 31-w0 36-b0 0- 23123
41 Anderson Elisabeth9KATGot2 31-b0 43+w0 38-w0 42+b0 37-b023120
42 Frisch Matthias9KATWie2 48+b0 32-w0 36-b0 41-w0 47+w023115
43 Pszeida Martin10KATxxx3 47+b0 41-b0 46+w0 45+w0 36-w023113
44 Nehiba Barbara10KATTen3 45-b0 49+b0 48+w0 39-w0 46+w023107?
45 Clausen Alexander10KATBad2 44+w0 35-b0 0- 43-b0 48+w022111
46 Buchberger Ernst11KATGot3 49+w0 47+b0 43-b0 50+w0 44-b022107
47 Bacak Nikolaus10KATTen1 43-w0 46-w0 50-b0 54+w1 42-b021107
48 Holzhaider Christoph10KATGot0 42-w0 50-b0 44-b0 51-w0 45-b020108
49 Glatzl Ferdinand11KATWie1 46-b0 44-w0 51+w0 0- 0- 20103
50 Hoskowez Michael12KATWie2 51-b0 48+w0 47+w0 46-b0 52-w020102
51 Trenkwitz David14KATxxx4 50+w0 54+w0 49-b0 48+b0 55+w22095
52 Babic Rado14KBASmc3 0- 53-b0 54+w0 57+w2 50+b01988
53 Lisy Daniel15KSKKos4 54-b0 52+w0 55+b0 58+w5 56+w21983
54 Mozgan Thomas14KATGot2 53+w0 51-b0 52-b0 47-b1 57+w21893
55 Gaset Jordi18KESBar3 58+w0 57+b0 53-w0 56+b0 51-b21574
56 Clausen Helene18KATBad2 57+b0 58+w1 0- 55-w0 53-b21468
57 Lehrbaum Reinhard18KATxxx1 56-w0 55-w0 58+b0 52-b2 54-b21372
58 Wiktorin Gregor20KATxxx0 55-b0 56-b1 57-w0 53-b5 0- 1065

OpenGotha 3.08
07-07-2008 02:38