|
|
|
|
|
|
||
|
Technische Daten : |
Abmessungen und Gewicht : |
||||||
| Antrieb | : | Länge | : | ||||
| Motor | : | Breite | : | ||||
| Hubraum | : | Höhe | : | ||||
| Leistung | : | Eigengew. | : | ||||
| Schaltung | : | Nutzlast | : | ||||
| Bremse | : | Radstand | : | ||||
| Höchstgeschw. | : | Bodenfreiheit | : | ||||
| Tankvolumen | : | : | |||||
| Verbrauch | : | ||||||
| Batterie | : | ||||||
