|
|
|
|
|
|
||
Bilder von :
|
||
|
|
||
|
Technische Daten : |
Abmessungen und Gewicht : |
||||||
| Antrieb | : | Länge | : | 8790 mm | |||
| Motor | : | Breite | : | 2400 mm | |||
| Hubraum | : | Höhe | : | 2870 mm | |||
| Leistung | : |
90 Ps |
Eigengew. | : | |||
| Schaltung | : | Nutzlast | : | ||||
| Bremse | : | Radstand | : | ||||
| Höchstgeschw. | : | Bodenfreiheit | : | ||||
| Tankvolumen | : | : | |||||
| Verbrauch | : | ||||||
| Batterie | : | ||||||
