| Formblatt | FB - N 0601 (A) | Version 1.0 | |||||||||||||
| Meldungen über gesundheitsschädliche und nicht sichere Ware | |||||||||||||||
| Gültig ab 17.2.2006 | ersetzt | EDV;NB02823 | |||||||||||||
| Informationen zum Artikel | |||||||||||||||
| Sachbezeichnung | |||||||||||||||
| Marke | |||||||||||||||
| Hersteller/ Genusstauglichkeitskennzeichen |
|||||||||||||||
| EAN (von Verkaufseinheit) | |||||||||||||||
| Chargenidentifikation | |||||||||||||||
| MHD | |||||||||||||||
| Chargen-Nr. | |||||||||||||||
| Los-Nr. | |||||||||||||||
| Packungsgröße | |||||||||||||||
| Beanstandungsgrund | |||||||||||||||
| Informationen zur Probenziehung | |||||||||||||||
| Datum / Zeit der Probenziehung | |||||||||||||||
| Handelsfirma | |||||||||||||||
| Straße | |||||||||||||||
| PLZ | |||||||||||||||
| Ort | |||||||||||||||
| RASFF-Meldung | |||||||||||||||
| Probenziehung in Österreich | |||||||||||||||
| Formblatt | FB - N 0601 (B) | Version 2.0 | |||||||||||||
| Meldungen über gesundheitsschädliche und nicht sichere Ware | |||||||||||||||
| Gültig ab 1.3.2006 | ersetzt: Version 1.0 | EDV;NB02823 | |||||||||||||
| Einzelhandel | |||||||||||||||
| Name und Adresse des Lieferanten der Ware | |||||||||||||||
| Name und Adresse des Herstellers der Ware | |||||||||||||||
| Datum und Menge der Lieferung(en) | |||||||||||||||
| wie viel wurde verkauft | |||||||||||||||
| welche Restmenge liegt auf Lager | |||||||||||||||
| wurde Ware an andere Lebensmittelunternehmer oder Betriebe im eigenen Unternehmen weitergegeben, | |||||||||||||||
| welche Mengen an wen, inklusive Adresse, Datum und Menge der Lieferung | |||||||||||||||
| welche Maßnahmen wurden oder werden vom Lebensmittelunternehmer gesetzt. | |||||||||||||||
| Bei Rücknahme: welche Mengen wurden zurückgeholt was passierte mit der zurückgeholten Ware? |
|||||||||||||||
| Großhandel, Verteilerzentrum, Importeur | |||||||||||||||
| Name und Adresse des Lieferanten der Ware | |||||||||||||||
| Name und Adresse des Herstellers der Ware | |||||||||||||||
| Datum und Menge der Lieferung(en) | |||||||||||||||
| welche Restmenge liegt auf Lager | |||||||||||||||
| Name und Adresse der Abnehmer – auch ausländische - der
Ware Auch Abnehmer im eigenen Unternehmen sind zu erfassen, wenn mehrere Betriebe bestehen. |
|||||||||||||||
| Datum und Menge der Lieferung(en). | |||||||||||||||
| welche Maßnahmen wurden oder werden vom Lebensmittelunternehmer gesetzt. | |||||||||||||||
| Bei Rücknahme: welche Mengen wurden zurückgeholt was passierte mit der zurückgeholten Ware? |
|||||||||||||||
| Hersteller | |||||||||||||||
| Name
und Adresse der Abnehmer – auch ausländische - der Ware Auch Abnehmer im eigenen Unternehmen sind zu erfassen, wenn mehrere Betriebe bestehen. |
|||||||||||||||
| Datum und Menge der Lieferung(en). | |||||||||||||||
| Gegebenenfalls Name und Adresse der Rohstofflieferanten, Datum und Menge der gelieferten Rohstoffe. | |||||||||||||||
| wie viel wurde hergestellt | |||||||||||||||
| welche Restmenge liegt auf Lager | |||||||||||||||
| welche Maßnahmen wurden oder werden vom Lebensmittelunternehmer gesetzt. | |||||||||||||||
| Bei Rücknahme: welche Mengen wurden zurückgeholt was passierte mit der zurückgeholten Ware? |
|||||||||||||||
| BMGF: FAX: 01/711 00/4681 E-Mail: IVB10@bmgf.gv.at |
|||||||||||||||
