Handikapliste 1990
Rg. Name 1989 SCT YCBb YCMö FVR UYCMo UYCMa FCSS LOA UYCAS YCW
1. Gazzari Luis 104,77 105,25 105,85 97,06 97,06 96,77 104,52 104,52 104,52 112,33 72,74
2. Vogl Helmut 72,38 61,97 58,80 91,40 91,40 94,04 91,06 91,06 91,06 89,77 89,77
3. Mayr Peter 156,84 212,61 281,08 195,97 195,97 167,51 111,67 111,67 111,67 87,52 91,51
4. Kahl Walter 80,54 87,10 95,16 117,27 117,27 109,69 110,46 110,46 110,46 111,24 111,24
5. Voglmayr Christof 178,10 206,85 242,16 126,47 126,47 111,38 111,38 111,38 111,38 111,38 111,38
6. Brandfellner Manfred   388,89 388,89 416,76 416,76 416,53 278,10 278,10 278,10 218,21 142,85
7. Klampfer Wolfgang 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 148,75 148,75 148,75 158,15 158,15
8. Klaus Clemens Ing. 217,69 218,04 218,46 252,88 252,88 252,21 262,01 262,01 262,01 271,88 218,57
9. Bayer Christian 666,67 666,67 666,67 291,13 291,13 379,87 290,49 290,49 290,49 251,82 251,82
10. Ziegler Bernhard Dr. 147,48 147,48 147,48 255,22 255,22 191,13 241,19 241,19 241,19 291,65 253,54
11. Zagler Josef 327,62 296,76 287,39 278,77 278,77 282,54 282,54 282,54 282,54 274,39 285,38
12. Rafetseder Wolfgang 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 201,57 201,57 201,57 237,18 292,01
13. Lindner Franz Mag. Arch. 258,10 301,92 355,73 375,10 375,10 325,53 336,78 336,78 336,78 348,12 303,49
14. Nicoladoni Oliver 237,70 237,70 237,70 237,70 237,70 237,70 271,79 271,79 271,79 306,16 306,16
15. Kreindl Gunnar                   323,53 337,93
16. Dietrich Peter Werner Ing. 406,34 406,34 406,34 274,88 274,88 300,42 300,42 300,42 300,42 315,70 345,58
17. Schentz Anton 521,12 521,12 521,12 521,12 521,12 521,12 404,51 404,51 404,51 354,05 354,05
18. Thomasch Manfred 454,71 466,62 428,24 363,51 363,51 378,82 350,41 350,41 350,41 350,69 366,58
19. Lehner Martin 378,23 421,36 474,33 435,96 435,96 414,10 397,79 397,79 397,79 390,74 374,69
20. Sahling Harald 922,62 798,55 760,87 776,82 776,82 811,30 651,38 651,38 651,38 582,19 425,90
21. Ragossnig Heinz 681,74 672,41 669,57 569,84 569,84 570,43 519,14 519,14 519,14 496,95 471,85
22. Frötschel Alfred 617,88 617,88 650,94 660,98 660,98 630,53 518,15 518,15 518,15 469,53 483,14
23. Lehner Ernst 454,51 454,51 454,51 454,51 454,51 454,51 476,10 476,10 476,10 497,86 497,86
24. Sigwald Herbert 488,36 510,41 537,48 538,14 538,14 513,27 513,27 513,27 513,27 513,27 513,27
25. Westphal Claus 568,39 491,66 468,35 468,35 468,35 491,66 491,66 491,66 491,66 492,56 515,42
26. Zwenig Andreas 783,03 504,62 420,05 467,82 467,82 545,09 545,09 545,09 545,09 545,09 545,09
27. Smitka Wilhelm 669,74 564,65 532,73 559,99 559,99 589,08 573,54 573,54 573,54 566,81 568,78
28. Dannbauer Herbert 505,34 543,02 589,29 589,29 589,29 543,02 561,72 561,72 561,72 580,57 580,57
29. Schuller Peter                   617,65 645,14
30. Derx Renate             647,06 647,06 647,06 647,06 653,60
31. Jandrisevits Alfred                   647,06 675,86
32. Kohrnfeindt Werner 688,15 688,15 688,15 688,15 688,15 688,15 698,46 698,46 698,46 708,84 708,84
33. Draxler Gerhard 811,83 811,83 811,83 811,83 811,83 811,83 815,83 815,83 815,83 819,86 818,86
34. Karger Herbert 829,50 829,50 846,76 829,95 829,95 822,80 822,87 822,87 822,87 822,95 826,27
35. Weidlich Harald             882,35 882,35 882,35 882,35 882,35
36. Schall Franz             911,76 911,76 911,76 911,76 911,76
37. Brauner Christian       992,29 992,29 909,09 912,21 912,21 912,21 915,36 915,36
38. Falkner Friedrich Dipl. Ing.             970,59 970,59 970,59 970,59 970,59
39. Mayerhofer Wolfgang 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00