Handikapliste 1991
Rg. Name 1990 SCT YCW YCW CVT UYCAS FCSS UYCMo SCYC YCBb YCMö
1. Vogl Helmut 91,06 108,55 109,93 82,22 82,22 82,22 82,22 126,65 126,65 79,23 83,41
2. Gazzari Luis 72,06 72,06 54,41 40,85 40,85 42,19 42,19 62,39 62,39 76,44 91,52
3. Mayr Peter 113,90 77,40 84,89 87,68 87,68 101,71 101,71 70,74 70,74 145,07 110,71
4. Kahl Walter 110,46 102,08 110,99 116,73 116,73 121,43 121,43 128,01 128,01 140,62 143,34
5. Brandfellner Manfred 175,24 175,24 175,24 188,45 188,45 188,45 188,45 188,45 188,45 132,51 146,56
6. Bayer Christian 290,49 290,49 290,49 183,01 183,01 183,01 183,01 183,01 183,01 183,01 183,01
7. Gross Alexander   238,10 242,59 220,23 220,23 267,20 267,20 267,20 267,20 192,58 194,61
8. Klaus Clemens Ing. 217,94 232,59 145,90 153,75 153,75 153,75 153,75 177,37 177,37 177,37 198,41
9. Rafetseder Wolfgang 265,32 265,32 271,02 203,75 203,75 203,75 203,75 203,75 203,75 203,75 203,75
10. Ziegler Bernhard Dr. 233,54 233,54 233,54 238,50 238,50 238,50 238,50 240,32 240,32 210,41 210,41
11. Kletzander Robert     458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 213,06
12. Nicoladoni Oliver 271,79 271,79 271,79 271,79 271,79 200,33 200,33 200,33 200,33 200,33 223,05
13. Lehner Martin 379,02 248,99 249,07 249,84 249,84 249,84 249,84 249,84 249,84 249,84 249,84
14. Klampfer Johann 605,77 508,20 508,20 508,20 508,20 448,22 448,22 265,04 265,04 265,04 265,04
15. Voglmayr Christof 111,38 111,38 164,92 189,97 189,97 189,97 189,97 218,68 218,68 258,32 283,41
16. Lehner Ernst 476,10 476,10 476,10 476,10 476,10 481,83 481,83 244,23 244,23 244,23 284,69
17. Lindner Franz Mag. Arch. 301,58 301,58 301,58 301,58 301,58 301,58 301,58 301,58 301,58 304,12 304,12
18. Zelder Erwin 341,93 341,93 341,93 341,93 341,93 341,93 341,93 347,77 347,77 347,77 347,77
19. Ragossnig Heinz 483,64 495,81 495,81 445,52 445,52 367,26 367,26 367,26 367,26 367,26 367,26
20. Schentz Anton 404,51 365,32 365,32 374,04 374,04 374,04 374,04 374,04 374,04 374,04 374,04
21. Dietrich Peter Werner Ing. 334,78 386,01 386,01 386,01 386,01 386,01 386,01 386,01 386,01 386,01 386,01
22. Derx Renate 654,29 556,22 575,96 573,58 573,58 530,71 530,71 428,31 428,31 462,61 394,75
23. Thomasch Manfred 367,99 381,99 398,87 409,84 409,84 409,84 409,84 409,84 409,84 418,95 402,61
24. Zagler Josef 293,95 340,28 381,62 376,27 376,27 376,27 376,27 376,27 376,27 376,64 413,39
25. Sahling Harald 468,28 486,11 421,57 380,26 380,26 380,26 380,26 406,58 406,58 446,42 452,58
26. Sigwald Herbert 513,27 513,27 457,16 459,87 459,87 459,87 459,87 459,87 459,87 459,87 459,87
27. Draxler Gerhard 816,04 828,29 842,69 685,31 685,31 526,74 526,74 526,47 526,47 467,72 479,25
28. Kreindl Gunnar 500,00 500,00 500,00 533,94 533,94 533,94 533,94 533,94 533,94 533,94 533,94
29. Frötschel Alfred 528,80 545,47 519,06 532,18 532,18 484,49 484,49 518,66 518,66 522,88 544,11
30. Westphal Gerhard Dr. 516,98 560,39 593,75 613,35 613,35 633,46 633,46 660,51 660,51 549,90 549,90
31. Zwenig Andreas 545,09 545,09 551,79 572,66 572,66 572,66 572,66 572,66 572,66 572,66 572,66
32. Dannbauer Herbert 561,72 561,72 574,01 576,48 576,48 576,76 576,76 596,35 596,35 598,16 598,16
33. Travnicek Roland Dr. Dipl.Ing. 606,33 606,33 606,33 613,88 613,88 613,88 613,88 613,88 613,88 613,88 613,88
34. Gsell Michael 600,00 623,11 623,11 623,11 623,11 623,11 623,11 623,11 623,11 623,11 623,11
35. Bergmaier Peter                   666,67 666,67
36. Brauner Christian 912,21 912,21 769,59 695,57 695,57 690,70 690,70 697,99 697,99 697,99 696,61
37. Schall Franz 911,76 724,37 724,37 724,37 724,37 724,37 724,37 736,95 736,95 736,95 736,95
38. Leitgeb Wilhelm Eduard       885,71 885,71 885,71 885,71 885,71 885,71 885,71 747,64
39. Kolomaznik Georg 789,47 789,47 789,47 750,01 750,01 750,01 750,01 750,01 750,01 750,01 750,01
40. Karger Herbert 826,55 826,55 826,55 826,55 826,55 826,55 826,55 826,55 826,55 787,76 805,11
41. Tonkovitsch Ernst Mag.     916,67 825,44 825,44 825,44 825,44 825,44 825,44 815,89 815,89
42. Latzel Wolfgang Dr. 910,36 910,36 910,36 867,43 867,43 867,43 867,43 867,43 867,43 867,43 867,43
43. Rischanek Kurt     875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00
44. Sekyra Michael                   952,38 903,42
45. Posch Wolfgang       914,29 914,29 905,90 905,90 905,90 905,90 905,90 905,90
46. Felser Dieter (D)                     913,04
47. Vranka Ondrej           947,37 947,37 947,37 947,37 947,37 947,37
48. Vranka Ondrej           947,37 947,37 947,37 947,37 947,37 947,37
49. Schuller Peter 954,55 954,55 954,55 948,41 948,41 948,41 948,41 948,41 948,41 948,41 948,41
50. Weichinger Michael Dipl.Ing.       971,43 971,43 971,43 971,43 971,43 971,43 971,43 971,43
51. Mayerhofer Wolfgang 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
52. Westphal Claus   1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00