Handikapliste 1993
Rg. Name 1992 SCT YCW SCM CVT YCMö UYCAS UYCNs ZVW&U UYCMo YCBb
1. Brandfellner Manfred 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 71,72 71,72 57,38 57,38 57,38 59,82
2. Vogl Helmut 78,36 85,05 85,05 85,05 85,05 97,00 97,00 133,58 133,58 133,58 77,54
3. Kletzander Robert 264,40 264,40 264,40 264,40 264,40 176,77 142,40 114,28 114,28 85,30 102,26
4. Gazzari Luis 65,28 89,78 89,78 89,78 89,78 87,41 94,86 106,88 106,88 106,88 106,88
5. Vogl Sylvia 239,29 159,64 159,64 159,64 159,64 163,00 102,44 102,44 102,44 104,42 116,68
6. Ziegler Bernhard Dr. 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85 112,60 112,60 112,60 112,60 112,60 117,64
7. Kahl Walter 190,50 197,11 197,11 197,11 197,11 98,73 110,16 137,30 137,30 147,22 140,32
8. Gross Alexander 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 193,82
9. Ragossnig Heinz 285,97 142,79 142,79 142,79 142,79 173,72 198,58 198,58 198,58 198,58 198,58
10. Czajka Helmut Dr. 159,80 159,80 159,80 159,80 159,80 220,23 220,23 220,23 220,23 220,23 220,23
11. Lehner Martin 240,93 240,93 240,93 240,93 240,93 240,93 240,93 240,93 240,93 240,93 240,93
12. Mayr Peter 162,04 208,67 208,67 208,67 208,67 243,63 247,85 211,79 211,79 198,20 243,34
13. Pelinka Alfred           314,29 314,29 217,12 217,12 217,12 254,26
14. Lindner Franz Mag. Arch. 260,29 260,29 260,29 260,29 260,29 267,17 267,17 329,56 329,56 329,56 264,51
15. Nicoladoni Oliver 251,24 270,08 270,08 270,08 270,08 270,08 270,08 270,08 270,08 270,08 270,08
16. Voglmayr Christof 163,60 201,69 201,69 201,69 201,69 225,34 225,34 283,28 283,28 283,28 283,28
17. Schentz Anton 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 341,07 341,07
18. Derx Renate 318,13 318,13 318,13 318,13 318,13 318,13 355,52 355,52 355,52 390,26 390,26
19. Gazzari-Hornich Susi 388,88 388,88 388,88 388,88 388,88 388,88 388,88 388,88 388,88 388,88 390,35
20. Böhler Heinz 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
21. Lehner Ernst 357,43 372,43 372,43 372,43 372,43 396,13 397,44 378,98 378,98 389,64 400,98
22. Smitka Wilhelm 404,91 404,91 404,91 404,91 404,91 416,39 416,39 416,39 416,39 416,39 416,39
23. Lerchl Anton 387,04 387,04 387,04 387,04 387,04 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66
24. Sahling Harald 368,27 374,04 374,04 374,04 374,04 380,95 364,67 381,08 381,08 386,05 424,13
25. Frötschel Alfred 536,40 410,21 410,21 410,21 410,21 387,57 409,30 413,41 413,41 448,56 462,23
26. Thomasch Manfred 471,75 499,13 499,13 499,13 499,13 457,94 457,94 470,01 470,01 470,01 470,01
27. Lindner Dagmar               636,36 636,36 490,09 490,09
28. Ernstbrunner Martin               727,27 727,27 727,27 496,02
29. Riedl Ernst Ing.                     500,00
30. Draxler Gerhard 563,51 592,35 592,35 592,35 592,35 614,39 622,05 627,48 627,48 654,78 527,44
31. Novak Ernst           800,00 800,00 536,86 536,86 536,86 536,86
32. Frik Thomas   888,89 888,89 888,89 888,89 820,32 820,32 521,26 521,26 521,26 552,81
33. Brauner Christian 589,69 589,69 589,69 589,69 589,69 589,69 589,69 589,69 589,69 589,69 589,69
34. Gsell Michael 620,77 614,77 614,77 614,77 614,77 614,77 614,77 614,77 614,77 614,77 614,77
35. Westphal Gerhard Dr. 626,72 654,98 654,98 654,98 654,98 654,98 581,98 611,67 611,67 618,35 618,35
36. Zagler Anton 611,11 611,11 611,11 611,11 611,11 643,49 643,49 679,97 679,97 679,97 623,33
37. Leitgeb Wilhelm Eduard 631,48 631,48 631,48 631,48 631,48 613,11 635,65 652,22 652,22 636,99 663,42
38. Vranka Ondrej 947,37 947,37 947,37 947,37 947,37 727,92 646,71 646,71 646,71 666,82 666,82
39. Travnicek Roland Dr. Dipl.Ing. 613,86 613,86 613,86 613,86 613,86 622,22 622,22 668,89 668,89 668,89 668,89
40. Schiller Gregor             823,53 839,55 839,55 684,50 684,50
41. Schall Franz 750,74 750,74 750,74 750,74 750,74 712,78 712,78 712,78 712,78 712,78 712,78
42. Lindner Barbara   722,22 722,22 722,22 722,22 722,22 722,22 722,22 722,22 722,22 722,22
43. Karger Herbert 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 736,02
44. Braun Herwig                     772,73
45. Weidlich Harald 801,51 801,51 801,51 801,51 801,51 801,51 818,13 818,13 818,13 818,13 818,13
46. Gross Thomas 947,37 947,37 947,37 947,37 947,37 878,02 878,02 820,52 820,52 820,52 820,52
47. Mayerhofer Wolfgang 819,32 819,32 819,32 819,32 819,32 831,98 831,98 831,98 831,98 831,98 831,98
48. Schuller Peter 799,90 799,90 799,90 799,90 799,90 809,42 809,42 834,97 834,97 834,97 834,97
49. Tonkovitsch Ernst Mag. 827,70 827,70 827,70 827,70 827,70 837,29 837,29 837,29 837,29 837,29 837,29
50. Witte Horst                   1000,00 1000,00