Handikapliste 1994
Rg. Name 1993 SCT YCW TTYC CVT SCM YCMö BYC CNL YCBb UYCMo
1. Hagara Andreas 55,44 55,44 55,44 55,44 55,44 42,28 42,28 42,28 42,28 42,28 42,23
2. Vogl Sylvia 116,28 123,31 157,77 157,77 157,77 123,14 74,21 74,21 74,21 58,49 58,47
3. Brandfellner Manfred 56,71 56,71 59,07 59,07 59,07 65,12 65,12 65,12 65,12 71,07 71,04
4. Vogl Helmut 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 68,84 80,83 95,83 95,83 96,12 96,10
5. Ziegler Bernhard Dr. 117,50 130,02 77,22 77,22 77,22 92,86 106,57 111,81 111,81 125,01 124,94
6. Kahl Walter 138,49 96,81 102,82 102,82 102,82 113,45 129,11 136,94 136,94 141,36 141,31
7. Kletzander Robert 98,47 101,40 151,13 151,13 151,13 177,10 158,97 136,00 136,00 143,99 143,98
8. Thomasch Manfred 467,02 472,58 449,52 449,52 449,52 395,76 264,79 127,98 127,98 147,06 147,02
9. Gazzari Luis 104,21 104,21 106,26 106,26 106,26 106,26 138,94 162,31 162,31 186,00 185,98
10. Hagara Roman 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 195,31 195,31 195,31 195,31 195,31 195,14
11. Gross Alexander 192,79 192,79 192,79 192,79 192,79 192,79 192,79 208,63 208,63 208,63 208,63
12. Lehner Ernst 379,45 379,45 390,55 390,55 390,55 388,59 195,51 195,51 195,51 230,90 230,87
13. Mayr Peter 236,74 236,74 224,94 224,94 224,94 233,38 254,34 254,34 254,34 254,34 254,29
14. Voglmayr Christof 272,87 277,94 277,94 277,94 277,94 277,94 277,94 277,94 277,94 277,94 277,94
15. Lindner Franz Mag. Arch. 259,45 259,45 259,45 259,45 259,45 259,45 275,37 293,96 293,96 297,89 297,88
16. Ragossnig Heinz 198,58 198,58 230,56 230,56 230,56 230,56 278,18 312,77 312,77 312,77 312,76
17. Pelinka Alfred 243,27 243,27 244,64 244,64 244,64 244,64 294,64 316,03 316,03 316,03 316,01
18. Frötschel Alfred 452,82 470,77 369,24 369,24 369,24 373,57 373,57 373,57 373,57 373,57 373,55
19. Ernstbrunner Martin 461,54 461,54 392,17 392,17 392,17 392,17 412,54 387,15 387,15 391,56 391,56
20. Derx Renate 389,03 406,74 406,74 406,74 406,74 421,77 421,77 421,77 421,77 421,77 421,69
21. Smitka Wilhelm 416,39 416,39 416,39 416,39 416,39 416,39 416,39 416,39 416,39 439,79 439,79
22. Lindner Dagmar 419,60 419,60 441,13 441,13 441,13 441,13 441,13 441,13 441,13 441,13 441,13
23. Draxler Gerhard 519,41 488,80 429,32 429,32 429,32 453,56 476,49 506,33 506,33 512,90 512,79
24. Novak Mathias     826,09 826,09 826,09 723,36 507,02 507,02 507,02 517,05 516,90
25. Leitgeb Wilhelm Eduard 658,73 508,58 508,58 508,58 508,58 517,60 517,60 517,60 517,60 517,60 517,55
26. Sahling Harald 420,73 463,75 464,89 464,89 464,89 497,20 513,94 525,17 525,17 526,91 526,77
27. Riedl Ernst Ing. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 543,22 543,22 543,22 543,22 543,22 543,00
28. Novak Ernst 511,14 511,14 522,14 522,14 522,14 522,14 547,15 547,15 547,15 547,15 547,14
29. Zagler Anton 618,24 618,24 618,24 618,24 618,24 640,09 512,91 528,26 528,26 547,32 547,27
30. Frik Thomas 530,30 530,30 556,76 556,76 556,76 556,76 576,17 576,17 576,17 576,17 576,16
31. Gross Thomas 768,02 768,02 768,02 768,02 768,02 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 624,44
32. Gsell Michael 614,77 635,91 635,91 635,91 635,91 635,91 635,91 635,91 635,91 635,91 635,91
33. Westphal Gerhard Dr. 608,68 608,68 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20
34. Braun Herwig 772,73 791,80 801,26 801,26 801,26 730,95 676,79 676,79 676,79 676,79 676,69
35. Schiller Gregor 675,51 685,96 693,50 693,50 693,50 693,50 693,50 693,50 693,50 714,99 714,99
36. Schall Franz 712,78 712,78 712,78 712,78 712,78 715,30 715,30 715,30 715,30 724,75 724,74
37. Karger Herbert 735,75 735,75 735,75 735,75 735,75 735,75 735,75 735,75 735,75 747,27 747,27
38. Baumeister Thomas 761,90 761,90 761,90 761,90 761,90 761,90 761,90 769,23 769,23 769,23 769,23
39. Stockmüller 1000,00 845,24 845,24 845,24 845,24 845,24 845,24 845,24 845,24 845,24 845,24
40. Mayerhofer Wolfgang           903,23 903,23 903,23 903,23 903,23 838,11
41. Conrad Dieter 904,76 904,76 904,76 904,76 904,76 904,76 904,76 910,93 910,93 910,93 910,93
42. Winklbauer Stephan Dr. Mag.                   950,00 950,00
43. Stahl Gerhard     956,52 956,52 956,52 956,52 956,52 956,52 956,52 956,52 956,52
44. Trost Artur 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 981,68 981,68 981,68 981,68 981,68 981,61