Handikapliste 1995
Rg. Name 1994 SCT YCW YCBb SCM CVT UYCNs LYC YCBb SRV UYCMo
1. Vogl Sylvia 58,47 58,47 58,47 42,13 42,13 42,13 42,13 42,13 42,13 42,13 42,13
2. Vogl Helmut 96,10 96,10 65,06 67,36 67,36 67,36 67,36 67,36 52,88 52,88 52,88
3. Brandfellner Manfred 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04
4. Gazzari Luis 185,98 185,98 155,58 163,12 163,12 163,12 163,12 163,12 116,96 116,96 116,96
5. Kahl Walter 141,28 141,28 110,38 116,54 116,54 116,54 116,57 116,57 121,08 121,08 121,07
6. Kletzander Robert 143,98 143,98 150,43 97,63 122,07 122,07 120,57 120,57 131,62 131,62 131,62
7. Ziegler Bernhard Dr. 124,94 124,94 129,34 131,49 82,61 82,61 92,51 92,51 133,18 133,18 133,18
8. Gross Alexander 208,63 208,63 213,59 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40
9. Sahling Harald 526,77 526,77 454,65 406,83 296,32 296,32 283,53 283,53 190,75 190,75 190,75
10. Thomasch Manfred 147,02 147,02 160,28 169,94 180,19 180,19 175,03 175,03 195,50 195,50 195,50
11. Bayer Christian 216,97 216,97 216,97 244,58 244,58 244,58 244,58 244,58 244,58 244,58 244,58
12. Pelinka Alfred 316,01 316,01 316,01 325,72 325,72 325,72 325,72 325,72 260,07 260,07 260,07
13. Ernstbrunner Martin 391,56 391,56 399,95 291,15 291,15 291,15 291,15 291,15 299,04 299,04 299,04
14. Lehner Ernst 230,87 230,87 241,15 249,35 249,35 249,35 249,35 249,35 301,64 301,64 301,64
15. Voglmayr Christof 277,94 277,94 302,18 302,18 302,18 302,18 302,18 302,18 302,18 302,18 302,18
16. Ragossnig Heinz 312,76 312,76 323,74 335,32 327,14 327,14 305,78 305,78 305,78 305,78 305,78
17. Lindner Franz Mag. Arch. 297,88 297,88 297,88 316,53 316,53 316,53 316,53 316,53 319,00 319,00 319,00
18. Mayr Peter 254,29 254,29 254,29 266,43 327,31 327,31 327,01 327,01 327,01 327,01 327,01
19. Zagler Anton 547,27 547,27 568,25 572,78 330,86 330,86 335,77 335,77 374,40 374,40 374,40
20. Braun Herwig 676,69 676,69 677,09 664,58 565,96 565,96 523,04 523,04 390,50 390,50 390,50
21. Derx Renate 421,69 421,69 421,69 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93
22. Kalcher Richard         520,00 520,00 444,44 444,44 460,81 460,81 460,81
23. Frötschel Alfred 373,55 373,55 415,02 449,28 478,22 478,22 470,43 470,43 474,48 474,48 474,48
24. Smitka Wilhelm 439,79 439,79 479,65 516,24 516,24 516,24 516,24 516,24 493,22 493,22 493,22
25. Novak Mathias 516,90 516,90 519,11 507,64 519,96 519,96 503,72 503,72 503,72 503,72 503,72
26. Leitgeb Wilhelm Eduard 517,55 517,55 526,75 526,75 526,75 526,75 526,75 526,75 526,75 526,75 526,75
27. Draxler Gerhard 512,79 512,79 539,96 544,26 549,45 549,45 544,26 544,26 556,19 556,19 556,19
28. Brauner Christian 589,69 589,69 589,69 597,50 597,50 597,50 597,50 597,50 577,94 577,94 577,94
29. Riedl Ernst Ing. 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 579,01 579,01 579,01
30. Reiss Adrienne         720,00 720,00 611,11 611,11 611,11 611,11 611,11
31. Novak Ernst 547,14 547,14 547,14 583,33 622,14 622,14 623,88 623,88 623,88 623,88 623,88
32. Frik Thomas 576,16 576,16 587,86 603,32 629,09 629,09 625,70 625,70 625,70 625,70 625,70
33. Mai Axel       718,75 698,05 698,05 634,97 634,97 643,17 643,17 643,17
34. Schiller Gregor 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99
35. Schall Franz 724,74 724,74 724,74 731,75 731,75 731,75 731,75 731,75 731,75 731,75 731,75
36. Trost Max         840,00 840,00 777,78 777,78 777,78 777,78 777,78
37. Pontiller Erwin     1000,00 981,24 884,40 884,40 848,26 848,26 808,47 808,47 808,47
38. Stahl Gerhard 956,52 956,52 843,89 843,89 843,89 843,89 843,89 843,89 843,89 843,89 843,89
39. Auer Christian                 869,57 869,57 869,57
40. Winklbauer Stephan Dr. Mag. 950,00 950,00 950,00 923,73 927,11 927,11 925,75 925,75 928,17 928,17 928,17
41. Trost Artur 981,61 981,61 981,61 981,61 981,61 981,61 981,61 981,61 981,61 981,61 981,61