Handikapliste 1996
Rg. Name 1995 SCT YCW SCM UYCMo CVT WSCT YCMö CVB YCBb
1. Grebner Dieter       806,45 806,45 806,45 806,45        
2. Leitgeb Thomas     1000,00 928,66 928,66 928,66 928,66        
3. Müller Christian       741,94 741,94 741,94 741,94        
4. Pertramer Thomas       967,74 967,74 967,74 967,74        
5. Kletzander Robert 131,62 131,62 145,10 100,54 100,54 100,54 100,54 100,54 100,54 73,01  
6. Brandfellner Manfred 71,04 71,04 77,36 77,36 77,36 77,36 77,36 77,36 77,36 77,36  
7. Gazzari Luis 116,96 116,96 76,80 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 91,23  
8. Ziegler Bernhard Dr. 133,18 133,18 113,28 117,57 117,57 117,57 117,57 117,57 117,57 117,57  
9. Kahl Walter 121,10 121,10 127,42 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 119,73  
10. Vogl Sylvia 42,13 42,13 42,13 122,01 122,01 122,01 122,01 122,01 122,01 122,01  
11. Vogl Helmut 52,88 52,88 52,88 123,15 123,15 123,15 123,15 123,15 123,15 123,15  
12. Ernstbrunner Martin 299,04 299,04 269,63 269,63 269,63 269,63 269,63 269,63 269,63 206,62  
13. Stempkowski Martin Mag.                   222,22  
14. Sahling Harald 190,75 190,75 207,50 220,67 220,67 220,67 220,67 220,67 220,67 238,04  
15. Thomasch Manfred 195,50 195,50 231,88 237,11 237,11 237,11 237,11 237,11 237,11 270,44  
16. Pelinka Alfred 260,07 260,07 267,27 267,27 267,27 267,27 267,27 267,27 267,27 272,39  
17. Mayr Peter 327,01 327,01 327,01 288,89 288,89 288,89 288,89 288,89 288,89 288,89  
18. Kalcher Richard 460,81 460,81 487,97 343,01 343,01 343,01 343,01 343,01 343,01 303,09  
19. Ragossnig Heinz 305,78 305,78 305,78 318,82 318,82 318,82 318,82 318,82 318,82 318,82  
20. Lindner Franz Mag. Arch. 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00 354,60  
21. Lehner Ernst 301,64 301,64 301,64 364,08 364,08 364,08 364,08 364,08 364,08 366,01  
22. Böhler Heinz 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  
23. Braun Herwig 390,50 390,50 390,50 407,50 407,50 407,50 407,50 407,50 407,50 407,50  
24. Derx Renate 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93  
25. Reiss Adrienne 611,11 611,11 611,11 505,08 505,08 505,08 505,08 505,08 505,08 505,08  
26. Novak Mathias 503,72 503,72 507,42 507,42 507,42 507,42 507,42 507,42 507,42 507,42  
27. Frötschel Alfred 474,48 474,48 476,52 476,52 476,52 476,52 476,52 476,52 476,52 512,83  
28. Smitka Wilhelm 493,22 493,22 521,78 521,78 521,78 521,78 521,78 521,78 521,78 521,78  
29. Draxler Gerhard 556,19 556,19 583,71 594,97 594,97 594,97 594,97 594,97 594,97 536,85  
30. Leitgeb Wilhelm Eduard 526,75 526,75 540,62 549,97 549,97 549,97 549,97 549,97 549,97 554,71  
31. Lindner Barbara 722,22 722,22 558,97 558,97 558,97 558,97 558,97 558,97 558,97 558,97  
32. Brauner Christian 577,94 577,94 579,70 579,70 579,70 579,70 579,70 579,70 579,70 579,70  
33. Schall Franz 731,75 731,75 731,75 594,69 594,69 594,69 594,69 594,69 594,69 594,69  
34. Gross Thomas 624,44 624,44 624,44 618,06 618,06 618,06 618,06 618,06 618,06 618,06  
35. Novak Ernst 623,88 623,88 623,88 623,88 623,88 623,88 623,88 623,88 623,88 623,88  
36. Trost Max 777,78 777,78 777,78 633,11 633,11 633,11 633,11 633,11 633,11 633,11  
37. Mai Axel 643,17 643,17 667,74 667,74 667,74 667,74 667,74 667,74 667,74 671,97  
38. Pontiller Erwin 808,47 808,47 808,47 664,67 664,67 664,67 664,67 664,67 664,67 677,75  
39. Schiller Gregor 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99 714,99  
40. Mayerhofer Wolfgang 838,11 838,11 838,11 802,77 802,77 802,77 802,77 802,77 802,77 802,77  
41. Winklbauer Stephan Dr. Mag. 928,17 928,17 821,32 828,64 828,64 828,64 828,64 828,64 828,64 828,64  
42. Welzig Rainer                   888,89  
43. Schragner Peter                   1000,00