Handikapliste 1999
Rg. Name 1998 SCT YCW CVT SVWYS YCBb SCM GVF SCSW UYCNs
1. Hagara Roman 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 68,52 68,52 68,52 68,52  
2. Kletzander Robert 89,61 96,80 105,39 105,39 105,39 98,43 96,51 96,51 96,51 74,25  
3. Vogl Sylvia 122,01 122,01 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84  
4. Ziegler Bernhard Dr. 126,72 126,72 129,07 129,07 129,07 73,20 82,59 82,59 93,76 95,71  
5. Gazzari Luis 77,66 80,97 82,80 82,80 82,80 86,57 91,08 91,08 79,76 106,94  
6. Kalcher Richard 57,98 58,05 85,47 85,47 85,47 113,00 130,64 130,64 130,64 158,47  
7. Ernstbrunner Martin 185,77 189,86 189,86 189,86 189,86 201,87 216,21 216,21 173,97 174,17  
8. Kahl Walter 179,65 198,86 203,71 203,71 203,71 238,77 238,37 238,37 248,44 240,68  
9. Wolfschwenger Alex 373,60 386,49 386,49 386,49 233,95 246,17 246,17 246,17 246,17 246,17  
10. Ragossnig Heinz 273,42 273,42 296,50 296,50 296,50 256,43 256,43 256,43 256,43 256,43  
11. Polagnoli Lucanus 456,22 456,22 456,22 456,22 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21  
12. Leitgeb Wilhelm Eduard 440,59 440,59 440,59 440,59 325,84 325,84 360,75 360,75 317,54 317,54  
13. Thomasch Manfred 327,18 329,31 344,19 344,19 370,95 389,52 389,52 389,52 389,52 333,17  
14. Mellacher Bruno                   352,94  
15. Voglmayr Christof 318,73 318,73 354,30 354,30 354,30 354,30 354,30 354,30 354,30 354,30  
16. Schall Franz 262,55 279,76 279,76 279,76 285,36 312,30 340,68 340,68 360,25 360,25  
17. Brauner Christian 419,57 419,57 355,00 355,00 355,00 340,14 340,14 340,14 347,64 367,33  
18. Sahling Harald 377,43 428,94 391,28 391,28 406,14 410,54 410,54 410,54 410,54 410,54  
19. Lindner Franz Mag. Arch. 401,96 401,96 407,38 407,38 407,38 417,68 417,68 417,68 417,68 417,68  
20. Widhalm Kurt 550,00 550,00 550,00 550,00 478,46 478,46 448,54 448,54 448,54 448,54  
21. Trost Max 478,26 478,26 478,26 478,26 478,26 478,26 477,02 477,02 477,02 477,02  
22. Zagler Anton 460,93 490,93 490,93 490,93 490,93 490,93 490,93 490,93 490,93 490,93  
23. Derx Renate 447,93 447,93 447,93 447,93 498,70 498,70 498,70 498,70 498,70 498,70  
24. Rudnik Miguel 667,53 448,58 470,36 470,36 470,36 491,66 498,05 498,05 540,63 558,97  
25. Müller Christian 562,80 562,80 562,80 562,80 562,80 562,80 567,30 567,30 567,30 567,30  
26. Vranka-Moll Susanne 558,34 570,55 570,55 570,55 570,55 570,55 570,55 570,55 570,55 570,55  
27. Welzig Rainer 691,73 691,73 687,05 687,05 691,89 702,27 702,27 702,27 585,80 619,70  
28. Grasmann Johann 736,64 684,11 684,11 684,11 580,40 606,75 626,80 626,80 628,16 628,16  
29. Draxler Gerhard 608,61 596,66 599,30 599,30 599,30 618,48 618,48 618,48 638,73 644,23  
30. Emmer Martin                   647,06  
31. Smitka Wilhelm 629,63 629,63 653,63 653,63 653,63 653,63 653,63 653,63 653,63 653,63  
32. Zraunig Claudia 656,92 656,92 656,92 656,92 656,92 656,92 656,92 656,92 656,92 656,92  
33. Höllermann Simona         666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67  
34. Pertramer Thomas 718,75 718,75 718,75 718,75 718,75 718,75 726,02 726,02 726,02 726,02  
35. Schiller Gregor 737,91 737,91 745,78 745,78 745,78 745,78 745,78 745,78 745,78 745,78  
36. Pontiller Erwin 750,16 750,16 750,16 750,16 762,35 762,35 773,75 773,75 773,75 773,75  
37. Stöger Albert                 785,71 785,71  
38. Eder Gerhard 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 788,64 788,64 788,64 788,64  
39. Knöbl Sebastian 875,00 810,33 810,33 810,33 810,33 810,33 810,33 810,33 810,33 810,33  
40. Winklbauer Stephan Dr. Mag. 832,20 832,20 832,20 832,20 832,20 832,20 832,20 832,20 832,20 832,20  
41. Itze Thomas                   882,35  
42. Lang Martin 1000,00 965,51 968,11 968,11 971,45 971,45 973,74 973,74 947,73 943,86