Handikapliste 2000
Rg. Name 1999 SCT YCW UYCNs YCBb CVT SCSW NL UYCNs SRV BYC
1. Gazzari Luis 106,94 108,93 108,93 96,93 88,55 88,55 63,39 63,39 63,39 63,39 79,56
2. Kletzander Robert 74,25 69,53 76,59 83,62 96,39 96,39 99,72 99,72 99,72 99,72 90,43
3. Ziegler Bernhard Dr. 85,49 85,49 85,49 85,49 85,49 85,49 97,29 97,29 97,29 97,29 97,29
4. Klampfer Wolfgang 148,75 148,75 148,75 148,75 148,75 148,75 114,98 114,98 114,98 114,98 114,98
5. Kalcher Richard 158,47 176,70 176,70 176,70 188,72 188,72 195,71 195,71 195,71 195,71 179,25
6. Kahl Walter 240,68 242,64 141,28 150,05 196,10 196,10 206,26 206,26 206,26 206,26 217,28
7. Stempkowski Martin Mag. 230,64 230,64 230,64 230,64 230,64 230,64 230,64 230,64 230,64 230,64 230,64
8. Wolfschwenger Alex 246,17 246,17 246,17 246,17 246,17 246,17 263,51 263,51 263,51 263,51 263,51
9. Ernstbrunner Martin 174,17 176,12 181,50 205,79 228,38 228,38 228,38 228,38 228,38 228,38 273,59
10. Ragossnig Heinz 256,43 256,43 286,28 286,28 286,28 286,28 315,41 315,41 315,41 315,41 315,41
11. Rudnik Miguel 558,97 418,46 448,64 449,04 275,03 275,03 297,54 297,54 297,54 297,54 322,31
12. Leitgeb Wilhelm Eduard 317,54 328,80 328,80 328,80 328,80 328,80 335,48 335,48 335,48 335,48 335,48
13. Thomasch Manfred 333,17 348,27 338,77 364,70 368,69 368,69 368,69 368,69 368,69 368,69 368,69
14. Schall Franz 360,25 383,37 383,37 383,37 383,37 383,37 393,08 393,08 393,08 393,08 393,08
15. Trost Max 477,02 477,02 477,02 477,02 477,02 477,02 410,82 410,82 410,82 410,82 410,82
16. Brauner Christian 367,33 384,89 399,33 375,55 391,50 391,50 408,09 408,09 408,09 408,09 430,51
17. Lindner Franz Mag. Arch. 417,68 417,68 417,04 431,68 431,68 431,68 431,68 431,68 431,68 431,68 431,68
18. Frötschel Alfred 468,16 468,16 500,79 500,79 500,79 500,79 500,79 500,79 500,79 500,79 500,79
19. Welzig Rainer 619,70 633,31 548,49 572,56 598,97 598,97 613,43 613,43 613,43 613,43 501,95
20. Vranka Ondrej (SLK) 508,80 525,74 525,74 525,74 525,74 525,74 525,74 525,74 525,74 525,74 525,74
21. Grasmann Johann 628,16 646,16 646,16 646,16 646,16 646,16 649,13 649,13 649,13 649,13 649,13
22. Itze Thomas 882,35 882,35 882,35 882,35 882,35 882,35 882,35 882,35 882,35 882,35 665,71
23. Emmer Martin 647,06 647,06 672,73 694,58 694,58 694,58 694,58 694,58 694,58 694,58 694,58
24. Draxler Gerhard 644,23 666,04 672,15 681,90 693,52 693,52 719,03 719,03 719,03 719,03 728,94
25. Winklbauer Stephan Dr. Mag. 832,20 832,20 832,20 832,20 730,19 730,19 730,19 730,19 730,19 730,19 730,19
26. Pontiller Erwin 773,75 773,75 773,75 773,75 773,75 773,75 785,02 785,02 785,02 785,02 785,02
27. Hubauer Rudolf             818,18 818,18 818,18 818,18 818,18
28. Lang Markus         1000,00 1000,00 920,38 920,38 920,38 920,38 918,28
29. Lang Martin 943,86 948,09 948,09 948,09 948,09 948,09 948,09 948,09 948,09 948,09 948,09
30. Pois Markus                     1000,00