Handikapliste 2002
Rg. Name 2001 SCT YCBb YCW SCM CVT SCSW YCBW LOA BYC UYCNs
1. Gazzari Luis 123,08 153,74 115,74 118,07 75,14 75,14 102,64 102,64 102,64 110,77 94,23
2. Kletzander Robert 68,13 68,78 76,46 73,59 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 99,96 105,26
3. Klampfer Wolfgang 114,98 114,98 114,98 114,98 114,98 114,98 122,70 122,70 122,70 122,70 122,70
4. Kahl Walter 152,67 152,75 161,38 165,93 174,66 174,66 199,98 199,98 199,98 128,35 138,02
5. Schall Franz 360,60 362,37 388,01 388,01 266,10 266,10 147,17 147,17 147,17 157,02 157,02
6. Grasmann Alexander             142,86 142,86 142,86 207,01 217,05
7. Leitgeb Wilhelm Eduard 335,48 335,48 335,48 335,48 271,51 271,51 271,51 271,51 271,51 271,51 271,51
8. Brauner Christian 224,46 224,46 240,60 244,48 261,65 261,65 263,53 263,53 263,53 263,53 282,31
9. Zagler Josef 256,88 283,35 283,35 283,35 283,35 283,35 283,35 283,35 283,35 283,35 283,35
10. Lindner Franz Mag. Arch. 329,36 329,36 329,36 356,33 356,33 356,33 356,33 356,33 356,33 356,33 356,33
11. Rudnik Miguel 356,81 277,30 284,48 296,88 317,20 317,20 359,22 359,22 359,22 359,22 359,22
12. Welzig Rainer 433,12 353,99 374,26 385,07 413,05 413,05 458,72 458,72 458,72 447,67 428,98
13. Thomasch Manfred 440,46 476,10 500,92 418,98 433,04 433,04 433,04 433,04 433,04 445,44 445,44
14. Grasmann Johann 625,67 630,59 630,59 630,59 445,89 445,89 445,89 445,89 445,89 445,89 445,89
15. Equiluz Mathias 807,56 810,41 810,41 796,34 796,34 796,34 658,93 658,93 658,93 511,01 511,01
16. Zagler Anton 566,42 566,42 568,38 580,93 604,05 604,05 618,18 618,18 618,18 556,61 571,97
17. Itze Thomas 551,63 551,63 551,63 551,63 569,71 569,71 569,71 569,71 569,71 569,71 597,27
18. Pitt Robert 510,89 529,96 529,96 564,25 585,01 585,01 589,51 589,51 589,51 598,90 598,90
19. Draxler Gerhard 552,28 585,34 609,62 587,86 614,12 614,12 621,91 621,91 621,91 622,21 638,98
20. Pleterski Franz 850,00 850,00 850,00 850,61 859,11 859,11 859,11 859,11 859,11 802,27 670,29
21. Ernstbrunner Gregor                   875,00 875,00
22. Ragossnig Sigrid                   937,50 937,50
23. Lang Magdalena         1000,00 1000,00 956,36 956,36 956,36 956,36 956,36
24. Scharf Rainer                   1000,00 1000,00