Handikapliste 2007
Rg. Name 2006 SCT YCW YCBb SCTI YCW SCM SCPN CVT UYCNs YCP
1. Zajac Thomas           83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
2. Gazzari Luis 79,59 80,41 80,41 80,41 80,41 80,41 91,72 91,70 91,70 108,02 102,14
3. Kletzander Robert 84,16 91,27 98,04 98,04 98,04 109,70 135,31 135,26 135,26 113,82 145,05
4. Grasmann Alexander 255,01 282,76 282,76 282,76 282,76 282,76 147,29 147,18 147,18 147,18 165,98
5. Mayerhofer Clemens             181,82 181,82 181,82 181,82 181,82
6. Klampfer Wolfgang 181,82 201,66 201,66 201,66 201,66 201,66 201,66 201,66 201,66 201,66 201,66
7. Kahl Walter 294,99 313,21 186,55 186,55 186,55 197,81 197,81 197,81 197,81 213,65 203,64
8. Schall Franz 182,97 189,50 209,90 209,90 209,90 183,25 199,20 199,17 199,17 230,58 239,60
9. Brauner Christian 255,51 255,51 252,48 252,48 252,48 265,07 270,86 270,85 270,85 227,76 258,25
10. Welzig Rainer 436,87 436,87 436,87 436,87 436,87 436,87 436,87 436,87 436,87 436,87 336,46
11. Equiluz Mathias 246,06 254,61 261,68 261,68 261,68 279,97 322,28 316,19 316,19 330,59 360,93
12. Pitt Robert 324,23 324,23 340,01 340,01 340,01 384,25 399,07 399,04 399,04 399,04 399,04
13. Altendorfer Christian 410,65 410,65 410,65 410,65 410,65 410,65 439,94 439,89 439,89 439,89 439,89
14. Lindner Franz Mag. Arch. 517,52 517,52 553,36 553,36 553,36 553,36 553,36 553,36 553,36 553,36 553,36
15. Thomasch Manfred 515,45 544,09 544,09 544,09 544,09 544,09 544,09 544,09 544,09 544,09 568,38
16. Emmer Martin 698,36 698,36 702,99 702,99 702,99 629,23 629,23 577,87 577,87 577,87 579,05
17. Pleterski Franz 670,67 670,67 622,55 622,55 622,55 625,93 631,89 631,88 631,88 637,21 637,21
18. Klima Sandra 812,96 812,96 732,35 732,35 732,35 732,35 732,35 732,35 732,35 732,35 732,35
19. Draxler Gerhard 707,59 709,02 720,18 720,18 720,18 722,47 728,10 728,09 728,09 733,72 733,72
20. Travnicek Roland Dr. Dipl.Ing. 731,22 731,22 731,22 731,22 731,22 739,06 739,06 739,06 739,06 751,67 751,67
21. Peyer Bernhard                   1000,00 1000,00
22. Seiler Nora 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00