Handikapliste 2010
Rg. Name 2009 SCT SRV YCP SCM YCW WPNSA YCBb UYCNs SCSW
1. Klampfer Wolfgang 154,29 154,29 154,29 154,29 96,63 96,63 96,63 96,63 96,63 96,63  
2. Gazzari Luis 89,25 89,25 89,25 89,25 104,94 104,94 104,94 104,94 104,94 104,94  
3. Kletzander Robert 181,67 183,34 183,34 190,82 176,72 176,72 176,72 139,87 145,95 143,97  
4. Brauner Christian 169,38 181,31 181,31 209,81 224,71 224,71 224,71 223,31 152,50 172,37  
5. Mayerhofer Clemens DI 242,97 242,97 242,97 242,97 230,85 230,85 230,85 230,85 230,85 230,85  
6. Schall Franz 266,92 266,92 266,92 299,60 302,41 302,41 302,41 314,86 316,23 296,69  
7. Equiluz Mathias 349,77 409,15 409,15 240,14 271,01 271,01 271,01 276,47 288,87 309,20  
8. Kahl Walter 301,05 301,05 301,05 310,36 326,14 326,14 326,14 301,05 319,82 348,21  
9. Pitt Robert 417,40 417,40 417,40 417,40 417,40 417,40 417,40 439,26 472,43 472,43  
10. Pleterski Franz 597,51 544,52 544,52 544,52 545,44 545,44 545,44 545,44 562,58 562,58  
11. Klima Sandra               732,35 690,90 690,90  
12. Draxler Gerhard 801,26 691,90 691,90 703,97 710,11 710,11 710,11 716,05 737,00 745,64  
13. Schwarz Markus   900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  
14. Wodni Gerald 888,89 888,89 888,89 897,01 905,58 905,58 905,58 905,58 905,58 905,58  
15. Goldemund Sebastian 970,77 970,77 970,77 970,77 955,40 955,40 955,40 918,05 918,05 923,94  
16. Dreier Maria               1000,00 1000,00 1000,00