Landesmeisterschaft Duo Damen Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landeseisstockverband Wien |
Durchführer: | Landeseisstockverband Wien |
Ort: | Stocksportanlage Leopoldau |
Datum: | 21.05.2011 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESC Vienna 1 | W | 30 | 24 | ||
Gertrude HOCHAUER, Vanessa HOCHAUER | ||||||
2 | 1. ESV Leopoldau | W | 24 | 30 | ||
Bettina SCHÜTZ, Lisi PIKNER | ||||||
3 | ESC Vienna 2 | W | 34 | 18 | ||
Nadja THOMA, Renate KELLNER | ||||||
4 | ESV Ottakring 1 | W | 18 | 34 | ||
Sieglinde PICHLER, Christine YMETI | ||||||
5 | ESV Lobau | W | ||||
Renate KUGLER, Claudia PECANKA | ||||||
6 | ESC Vienna 3 | W | ||||
Elfriede BERNKOPF, Margit BRUMNIK | ||||||
7 | ESV Styria Wien | W | ||||
Pia FISCHER, Rosa RAKICZKI | ||||||
8 | ESV Ottakring 2 | W | ||||
Leopoldine SCHODITS, Edeltraud BLACH |
Andreas Kellner LEV Wien (Schiedsrichter) |
Andreas Kellner LEV Wien (Wettbewerbsleiter) |
Renate Kugler LEV Wien (Schriftführer) |