Wetterdaten der letzten 24h: Donnerstag, 31.05.2012 11:45
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
31.05.201211:4520,3 °C16,7 °C65 %800 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:4020,7 °C16,7 °C66 %865 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:3520,3 °C16,1 °C68 %870 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:3020,1 °C16,1 °C68 %867 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:2520,0 °C16,1 °C68 %838 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:2019,8 °C16,1 °C68 %940 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:1519,4 °C16,1 °C69 %418 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:1019,7 °C16,1 °C69 %278 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:0519,4 °C16,1 °C72 %795 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201211:0019,4 °C16,1 °C70 %283 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:5520,0 °C16,1 °C72 %657 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:5019,4 °C16,1 °C75 %585 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:4518,8 °C16,1 °C74 %513 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:4018,7 °C16,1 °C72 %427 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:3518,8 °C16,1 °C72 %450 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:3018,9 °C16,1 °C73 %517 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:2518,8 °C16,1 °C73 %563 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:2018,6 °C16,1 °C75 %387 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:1518,4 °C16,1 °C75 %420 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:1018,2 °C16,1 °C75 %295 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:0518,3 °C16,1 °C75 %181 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201210:0018,4 °C16,1 °C74 %176 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:5518,8 °C16,1 °C74 %591 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:5018,8 °C16,1 °C75 %575 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:4518,4 °C16,1 °C74 %478 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:4018,2 °C16,1 °C75 %299 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:3518,1 °C16,1 °C75 %248 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:3018,2 °C16,1 °C76 %325 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:2518,2 °C16,1 °C75 %315 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:2018,4 °C16,1 °C73 %269 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:1518,9 °C16,1 °C74 %633 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:1018,7 °C16,1 °C76 %666 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:0518,9 °C16,1 °C74 %550 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201209:0018,7 °C16,1 °C74 %360 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:5518,5 °C16,1 °C75 %436 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:5018,6 °C16,1 °C77 %476 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:4518,1 °C16,1 °C77 %478 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:4018,0 °C16,1 °C78 %455 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:3517,8 °C15,6 °C78 %197 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:3018,0 °C15,6 °C77 %531 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:2517,6 °C15,6 °C79 %531 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:2017,2 °C15,6 °C80 %420 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:1517,0 °C15,6 °C80 %225 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:1017,1 °C15,6 °C80 %246 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:0516,9 °C15,6 °C82 %461 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201208:0016,5 °C15,6 °C84 %388 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:5516,1 °C15,6 °C84 %260 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:5015,9 °C15,6 °C85 %260 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:4515,7 °C15,6 °C86 %169 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:4015,6 °C15,6 °C85 %123 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:3515,6 °C15,6 °C85 %90 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:3015,8 °C15,6 °C83 %53 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:2516,1 °C15,6 °C82 %44 W/m²1018,7 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:2016,2 °C15,6 °C80 %35 W/m²1018,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:1516,2 °C15,6 °C80 %26 W/m²1018,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:1016,3 °C15,6 °C79 %42 W/m²1018,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:0516,3 °C15,6 °C79 %84 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201207:0016,2 °C15,6 °C80 %121 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:5516,1 °C15,6 °C80 %121 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:5015,9 °C15,6 °C81 %95 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:4515,8 °C15,6 °C81 %84 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:4015,8 °C15,6 °C80 %54 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:3515,8 °C15,6 °C80 %54 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:3015,7 °C15,6 °C81 %53 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:2515,7 °C15,6 °C80 %46 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:2015,7 °C15,6 °C80 %42 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:1515,8 °C15,6 °C80 %40 W/m²1018,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:1015,8 °C15,6 °C80 %33 W/m²1018,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:0515,7 °C15,6 °C80 %32 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201206:0015,7 °C15,6 °C80 %26 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:5515,8 °C15,6 °C80 %23 W/m²1018,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:5015,8 °C15,6 °C80 %21 W/m²1018,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:4515,8 °C15,6 °C80 %18 W/m²1017,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:4015,8 °C15,6 °C80 %14 W/m²1018,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:3515,8 °C15,6 °C79 %12 W/m²1017,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:3015,8 °C15,6 °C79 %11 W/m²1017,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:2515,9 °C15,6 °C79 %9 W/m²1017,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:2016,0 °C15,6 °C78 %7 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:1516,1 °C15,6 °C78 %7 W/m²1017,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:1016,1 °C15,6 °C78 %5 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:0516,1 °C16,1 °C77 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201205:0016,1 °C16,1 °C77 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:5516,1 °C16,1 °C78 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:5016,1 °C16,1 °C78 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:4515,9 °C16,1 °C78 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:4015,8 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:3515,7 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:3015,5 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:2515,4 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:2015,3 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:1515,3 °C16,1 °C81 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:1015,2 °C16,1 °C81 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:0515,0 °C16,1 °C81 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201204:0014,9 °C16,1 °C81 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:5514,8 °C16,1 °C82 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:5014,9 °C16,1 °C81 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:4515,1 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:4015,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:3515,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:3015,6 °C16,1 °C78 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:2515,8 °C16,1 °C77 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:2016,0 °C16,1 °C76 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:1516,1 °C16,1 °C76 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:1016,2 °C16,1 °C76 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:0516,2 °C16,1 °C76 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201203:0016,3 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:5516,2 °C16,1 °C76 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:5016,2 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:4516,2 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:4016,2 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:3516,2 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:3016,2 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:2516,1 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:2016,1 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:1516,0 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:1015,9 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:0516,0 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201202:0016,0 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:5515,9 °C16,1 °C75 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:5015,8 °C16,1 °C76 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:4515,6 °C16,1 °C77 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:4015,4 °C16,1 °C78 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:3515,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:3015,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:2515,2 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:2015,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:1515,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:1015,4 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:0515,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201201:0015,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:5515,3 °C16,1 °C79 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:5015,2 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:4515,2 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:4015,2 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:3515,2 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:3015,2 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:2515,2 °C16,1 °C80 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:2015,1 °C16,1 °C81 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:1515,1 °C16,1 °C81 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:1015,1 °C16,1 °C81 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:0515,1 °C16,1 °C81 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
31.05.201200:0015,0 °C16,1 °C82 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:5515,0 °C16,1 °C82 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:5015,1 °C16,1 °C82 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:4515,1 °C16,1 °C82 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:4015,1 °C16,1 °C82 %0 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:3515,1 °C16,1 °C83 %0 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:3015,0 °C16,1 °C83 %0 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:2515,0 °C16,1 °C83 %0 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:2015,0 °C16,1 °C83 %0 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:1515,1 °C16,1 °C83 %0 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:1015,1 °C16,1 °C83 %0 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:0515,2 °C16,1 °C83 %0 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201223:0015,2 °C16,1 °C83 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:5515,3 °C16,7 °C83 %0 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:5015,3 °C16,7 °C83 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:4515,2 °C16,7 °C83 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:4015,2 °C16,7 °C84 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:3515,2 °C16,7 °C84 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:3015,2 °C16,7 °C84 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:2515,1 °C16,7 °C84 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:2015,1 °C16,7 °C83 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:1515,1 °C16,7 °C84 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:1015,0 °C16,7 °C84 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:0514,9 °C16,7 °C84 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201222:0014,8 °C16,7 °C85 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:5514,7 °C16,7 °C85 %0 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:5014,6 °C16,7 °C86 %0 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:4514,4 °C16,7 °C87 %0 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:4014,3 °C16,7 °C87 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:3514,3 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:3014,2 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:2514,2 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:2014,2 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:1514,3 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:1014,4 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:0514,5 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201221:0014,5 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:5514,6 °C16,7 °C88 %0 W/m²1016,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:5014,6 °C16,7 °C89 %0 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:4514,6 °C16,7 °C89 %0 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:4014,7 °C16,7 °C89 %0 W/m²1015,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:3514,7 °C16,7 °C88 %0 W/m²1015,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:3014,8 °C16,7 °C89 %5 W/m²1015,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:2514,8 °C16,7 °C89 %5 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:2014,9 °C16,7 °C89 %9 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:1514,9 °C16,7 °C89 %9 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:1015,1 °C17,2 °C88 %9 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:0515,2 °C17,2 °C88 %11 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201220:0015,4 °C17,2 °C87 %12 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:5515,5 °C17,2 °C88 %16 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:5015,5 °C17,2 °C88 %25 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:4515,5 °C17,2 °C88 %32 W/m²1015,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:4015,5 °C17,2 °C89 %53 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:3515,4 °C17,2 °C89 %63 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:3015,4 °C17,2 °C88 %72 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:2515,3 °C17,2 °C88 %79 W/m²1015,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:2015,3 °C17,2 °C88 %77 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:1515,3 °C17,2 °C88 %63 W/m²1015,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
30.05.201219:1015,2 °C17,2 °C88 %63 W/m²1015,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
