Handikapliste 1992
Rg. Name 1991 SCT YCW YCMö UYCMa UYCAS CVT UYCMo CVD YCBb UYCNs
1. Pelinka Alfred                      
2. Gazzari Luis 91,10 60,24 60,24 69,35 55,57 61,94 61,94 61,94 61,94 61,94 65,28
3. Vogl Helmut 82,81 97,96 93,94 97,12 100,44 119,53 119,53 119,53 119,53 119,53 78,36
4. Brandfellner Manfred 146,33 149,66 90,24 62,24 62,24 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 92,17
5. Ziegler Bernhard Dr. 210,30 210,30 210,30 135,65 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85
6. Gross Alexander 192,90 217,67 171,30 206,16 192,12 137,75 137,75 137,75 137,75 137,75 155,50
7. Mayr Peter 109,93 176,78 235,82 255,62 299,40 162,04 162,04 162,04 162,04 162,04 162,04
8. Voglmayr Christof 282,70 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60
9. Kahl Walter 142,47 203,36 209,32 251,55 237,55 242,67 242,67 242,67 242,67 242,67 190,50
10. Bayer Christian 182,77 182,77 182,77 182,77 182,77 216,97 216,97 216,97 216,97 216,97 216,97
11. Vogl Sylvia 450,00 362,25 362,37 365,88 312,16 285,31 285,31 285,31 285,31 285,31 239,29
12. Zagler Josef 411,45 411,45 280,50 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 248,45
13. Nicoladoni Oliver 215,54 232,01 232,01 232,01 232,01 251,24 251,24 251,24 251,24 251,24 251,24
14. Lindner Franz Mag. Arch. 304,11 304,11 260,29 260,29 260,29 260,29 260,29 260,29 260,29 260,29 260,29
15. Kletzander Robert 212,41 212,41 212,41 212,41 229,06 229,41 229,41 229,41 229,41 229,41 264,40
16. Ragossnig Heinz 358,06 217,08 225,77 236,11 254,60 274,71 274,71 274,71 274,71 274,71 285,97
17. Klampfer Johann 259,98 196,14 196,14 196,14 229,56 292,71 292,71 292,71 292,71 292,71 292,71
18. Derx Renate 393,27 380,20 382,68 425,55 451,09 283,23 283,23 283,23 283,23 283,23 318,13
19. Lehner Ernst 283,14 338,31 360,02 305,44 325,76 334,58 334,58 334,58 334,58 334,58 357,43
20. Sahling Harald 451,74 384,14 390,20 395,02 350,71 350,71 350,71 350,71 350,71 350,71 368,27
21. Schentz Anton 371,09 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39
22. Böhler Heinz           400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
23. Smitka Wilhelm 615,38 615,38 549,58 404,91 404,91 404,91 404,91 404,91 404,91 404,91 404,91
24. Dannbauer Herbert 597,92 597,92 568,00 569,72 450,88 468,56 468,56 468,56 468,56 468,56 468,56
25. Thomasch Manfred 402,07 418,42 437,16 445,27 445,27 445,27 445,27 445,27 445,27 445,27 471,75
26. Frötschel Alfred 539,20 546,97 585,90 610,13 616,20 636,73 636,73 636,73 636,73 636,73 536,40
27. Draxler Gerhard 472,88 492,69 528,48 550,19 521,25 535,90 535,90 535,90 535,90 535,90 563,51
28. Brauner Christian 696,30 706,47 706,47 691,06 691,06 691,06 691,06 691,06 691,06 691,06 589,69
29. Sekyra Michael 903,29 908,41 856,96 775,88 695,42 619,43 619,43 619,43 619,43 619,43 619,43
30. Westphal Gerhard Dr. 547,54 547,54 562,99 595,75 626,13 626,72 626,72 626,72 626,72 626,72 626,72
31. Leitgeb Wilhelm Eduard 747,27 749,89 751,85 760,23 772,83 631,48 631,48 631,48 631,48 631,48 631,48
32. Karger Herbert 804,92 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00
33. Schall Franz 722,49 722,49 722,49 722,49 734,44 750,74 750,74 750,74 750,74 750,74 750,74
34. Schuller Peter 948,40 948,40 796,38 796,38 796,38 796,38 796,38 796,38 796,38 796,38 799,90
35. Weidlich Harald 882,35 801,51 801,51 801,51 801,51 801,51 801,51 801,51 801,51 801,51 801,51
36. Mayerhofer Wolfgang 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 895,15 819,32 819,32 819,32 819,32 819,32 819,32
37. Tonkovitsch Ernst Mag. 815,78 815,78 827,70 827,70 827,70 827,70 827,70 827,70 827,70 827,70 827,70
38. Eder Gerhard           900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
39. Gross Thomas                     947,37
40. Falkner Friedrich Dipl. Ing. 970,59 973,11 973,11 973,11 973,11 973,11 973,11 973,11 973,11 973,11 973,11
41. Stockmüller                     1000,00
42. Trost Artur         1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00