Handikapliste 2009
Rg. Name 2008 SCT YCW ESC SCM YCP YCBb UYCNs SCSW AHR
1. Gazzari Luis 106,54 106,54 106,54 106,54 95,70 79,46 89,25 89,25 89,25 89,25  
2. Klampfer Wolfgang 187,93 146,56 187,93 187,93 218,19 215,58 215,58 215,58 154,29 154,29  
3. Brauner Christian 275,62 290,99 275,62 275,62 275,62 281,01 169,38 169,38 169,38 169,38  
4. Kletzander Robert 115,68 159,14 115,68 115,68 115,68 117,48 178,01 178,01 181,67 181,67  
5. Mayerhofer Clemens DI 197,39 197,39 197,39 197,39 204,79 204,79 204,79 204,79 242,97 242,97  
6. Schall Franz 223,23 233,62 223,23 223,23 231,83 244,85 250,92 250,92 266,92 266,92  
7. Kahl Walter 282,22 305,71 282,22 282,22 275,64 290,49 301,05 301,05 301,05 301,05  
8. Equiluz Mathias 415,25 306,61 415,25 415,25 423,23 331,23 331,23 331,23 349,77 349,77  
9. Welzig Rainer 347,29 347,29 347,29 347,29 347,29 385,76 385,76 385,76 385,76 385,76  
10. Pitt Robert           399,04 417,40 417,40 417,40 417,40  
11. Altendorfer Christian     439,89 439,89 449,14 449,14 449,14 449,14 449,14 449,14  
12. Trost Max     445,44 445,44 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85  
13. Schall Elisa 682,45 682,45 682,45 682,45 699,12 699,12 699,12 699,12 484,52 484,52  
14. Thomasch Manfred                 568,38 568,38  
15. Pleterski Franz 581,26 581,26 581,26 581,26 584,64 588,49 566,85 581,26 597,51 597,51  
16. Emmer Martin 653,04 653,04 653,04 653,04 660,38 653,04 661,60 661,60 661,60 661,60  
17. Draxler Gerhard 775,58 790,95 775,58 775,58 775,58 775,58 783,35 783,35 801,26 801,26  
18. Seiler Nora 807,61 812,23 807,61 807,61 808,26 808,26 808,26 808,26 808,26 808,26  
19. Wodni Gerald                 888,89 888,89