Ergebnis: Mörbisch 1990 vom 05.05.-06.05.90 [ 4| 3| 0| 1,00] 22 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Voglmayr Christof/Huber Gerhard 13,00 1 7
2. Gazzari Luis/Gazzari-Hornich Susi 13,00 2 5
3. Mayr Peter/Lindner Barbara 14,00 8 1
4. Bayer Christian/Pelinka Alfred 21,70 10 3
5. Dietrich Peter Werner Ing./Dietrich Helga 23,00 9 4
6. Zagler Josef/Zagler Anton 23,40 6 6
7. Thomasch Manfred/(Solo) 24,70 3 13
8. Kahl Walter/Vogl Sylvia 26,00 17 2
9. Lehner Martin/Eisenschien Martin 30,00 5 14
10. Vogl Helmut/Vogl Helga Dr. 31,00 11 8
11. Ragossnig Heinz/(Solo) 32,00 4 18
12. Sigwald Herbert/Wostrowsky Robert 34,00 13 9
13. Lindner Franz Mag. Arch./Lehner Ernst 35,00 7 16
14. Klaus Clemens Ing./Wald Kurt 36,00 12 12
15. Ziegler Bernhard Dr./Eder Gerhard 38,00 16 10
16. Brandfellner Manfred/Bergmann Monika 41,00 18 11
17. Frötschel Alfred/Frötschel Ruth 41,00 14 15
18. Karger Herbert/Kovacic Martin 49,00 15 22
19. Smitka Wilhelm/(Solo) 50,00 19 19
20. Brauner Christian/Abel Ruth 51,00 22 17
21. Sahling Harald/Ploder Knut 53,00 20 21
22. Zwenig Andreas/Zabransky Peter 53,00 21 20

Handikap: Mörbisch 1990 vom 05.05.-06.05.90 22 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Bayer Christian/Pelinka Alfred 265,41 666,67 291,13
2. Voglmayr Christof/Huber Gerhard 196,70 242,16 126,47
3. Ragossnig Heinz/(Solo) 169,57 669,57 569,84