Ergebnis: Weiden 1990 vom 15.09.-16.09.90 [ 4| 3| 0| 1,00] 22 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Gazzari Luis/Gazzari-Hornich Susi 0,00 1 2 1 1
2. Brandfellner Manfred/Bergmann Monika 14,40 3 3 6 2
3. Mayr Peter/Lindner Barbara 15,70 5 1 9 3
4. Klaus Clemens Ing./Wald Kurt 21,70 2 DNF 3 7
5. Ziegler Bernhard Dr./Eder Gerhard 22,70 4 6 2 8
6. Lindner Franz Mag. Arch./Lehner Ernst 29,00 7 4 4 11
7. Sahling Harald/Kletzl Barbara 37,00 12 8 7 5
8. Lehner Martin/Jandak Bärbl 37,40 6 11 8 6
9. Zagler Josef/Zagler Anton 40,00 8 5 10 RET
10. Ragossnig Heinz/Schmidt Ursula 43,00 14 9 14 4
11. Kreindl Gunnar/Holzer Rainer 43,00 9 13 5 12
12. Thomasch Manfred/(Solo) 49,00 10 7 16 14
13. Smitka Wilhelm/Hailegger Günther 50,00 11 12 11 10
14. Frötschel Alfred/Frötschel Ruth 60,00 16 DNF 13 13
15. Dietrich Peter Werner Ing./Dietrich Helga 65,00 15 DNF DNF 9
16. Derx Renate/Frik Thomas 65,00 17 10 RET DNC
17. Westphal Claus/Westphal Gerhard Dr. 65,00 20 DNF 12 15
18. Draxler Gerhard/(Solo) 70,00 19 DNF 17 16
19. Karger Herbert/Kallinger Birgit 71,00 21 DNF 15 17
20. Rafetseder Wolfgang/(Solo) 77,00 13 DNF DNC DNC
21. Schuller Peter/Schuller Matja 77,00 18 DNF 18 DNC
22. Jandrisevits Alfred/Bruckner Hans 85,00 22 RET DNC DNC

Handikap: Weiden 1990 vom 15.09.-16.09.90 22 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Sahling Harald/Kletzl Barbara 264,01 582,19 425,90
2. Brandfellner Manfred/Bergmann Monika 127,30 218,21 142,85
3. Klaus Clemens Ing./Wald Kurt 90,06 271,88 218,57