Ergebnis: Mörbisch 1991 vom 21.09.-22.09.91 [ 4| 3| 0| 1,00] 23 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Kletzander Robert/Stidel Marion 0,00 1 1
2. Mayr Peter/Lindner Barbara 14,70 6 2
3. Vogl Helmut/Vogl Helga Dr. 15,70 3 5
4. Kahl Walter/Vogl Sylvia 18,00 5 4
5. Gross Alexander/Heichlinger Siegi 19,00 2 10
6. Gazzari Luis/Gazzari-Hornich Susi 19,70 8 3
7. Brandfellner Manfred/Bergmann Monika 19,70 4 6
8. Derx Renate/Frik Thomas 28,00 7 9
9. Thomasch Manfred/Staberhofer Rosa 32,00 13 7
10. Klaus Clemens Ing./Wald Kurt 33,00 9 12
11. Nicoladoni Oliver/Falkner Friedrich Dipl. Ing. 35,00 12 11
12. Sahling Harald/Knotzer Katharina 38,00 11 15
13. Voglmayr Christof/Schneider Thomas 39,00
14. Draxler Gerhard/Schwarz (m) 42,00 22 8
15. Leitgeb Wilhelm Eduard/Leitgeb Thomas 43,00 15 16
16. Brauner Christian/Abel Ruth 44,00 10 22
17. Lehner Ernst/Weinert Ariane 45,00 19 14
18. Frötschel Alfred/Frötschel Ruth 47,00 16 19
19. Zagler Josef/Zagler Anton 47,00 17 18
20. Sekyra Michael/Braun Herwig 50,00 21 17
21. Felser Dieter (D)/Streit Wolfgang 50,00 18 20
22. Priller Markus (D)/Jung Monika 53,00 20 21
23. Karger Herbert/Kallinger Birgit 58,00 23 23

Handikap: Mörbisch 1991 vom 21.09.-22.09.91 23 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Kletzander Robert/Stidel Marion 414,86 458,33 213,06
2. Leitgeb Wilhelm Eduard/Leitgeb Thomas 233,54 885,71 747,64
3. Derx Renate/Frik Thomas 114,79 462,61 394,75