Ergebnis: Mondsee 1993 vom 11.09.-12.09.93 [ 4| 3| 0| 1,00] 16 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Kletzander Robert/Korbel Rainer 3,00 2 1
2. Vogl Sylvia/Ferrand 8,00 1 4
3. Mayr Peter/Novak Mathias 13,70 4 3
4. Kahl Walter/Kahl Inge 18,70 3 7
5. Schentz Anton/Schentz Lydia 21,00 12 2
6. Lindner Dagmar/Lindner Franz Mag. Arch. 21,70 6 5
7. Sahling Harald/Sahling Ursula 26,00 5 10
8. Lehner Ernst/Freund Alex 28,00 8 8
9. Schiller Gregor/Meiber 30,70 13 6
10. Leitgeb Wilhelm Eduard/Leitgeb Thomas 31,00 10 9
11. Westphal Gerhard Dr./Stöbe Konrad 32,00 7 13
12. Derx Renate/Derx Julia 34,00 11 11
13. Frötschel Alfred/Frötschel Ruth 37,00 9 DNF
14. Vranka Ondrej/Vranka-Moll Susanne 39,00 15 12
15. Draxler Gerhard/Draxler Ingrid 41,00 14 15
16. Witte Horst/Esser 42,00 16 14

Handikap: Mondsee 1993 vom 11.09.-12.09.93 16 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Schiller Gregor/Meiber 277,05 839,55 684,50
2. Lindner Dagmar/Lindner Franz Mag. Arch. 261,36 636,36 490,09
3. Schentz Anton/Schentz Lydia 64,89 377,39 341,07