Ergebnis: Breitenbrunn 1993 vom 25.09.-26.09.93 [ 6| 6| 0| 1,00] 22 Teil./ 5 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Vogl Helmut/Vogl Helga Dr. 16,00 2 3 2 4 5
2. Brandfellner Manfred/Bergmann Monika 16,75 6 4 1 2 4
3. Kahl Walter/Kahl Oliver 19,00 3 2 3 8 3
4. Ziegler Bernhard Dr./Eder Gerhard 25,75 5 1 7 7 6
5. Lindner Franz Mag. Arch./Lindner Dagmar 26,75 8 10 6 1 2
6. Vogl Sylvia/Vogl Bernhard 27,50 1 5 DNF 6 1
7. Kletzander Robert/Korbel Rainer 45,00 7 19 5 3 11
8. Ernstbrunner Martin/Widemann Conny 50,00 19 14 4 5 8
9. Gazzari-Hornich Susi/Gazzari Luis 53,00 18 6 8 12 9
10. Draxler Gerhard/Westphal Gerhard Dr. 56,00 16 9 13 11 7
11. Riedl Ernst Ing./Swoboda Axel 61,00 12 13 9 13 14
12. Lehner Ernst/Rafetseder Dora 63,00 15 18 10 10 10
13. Zagler Anton/Traun Karl 66,00
14. Frötschel Alfred/Palkowitz Robert 69,00 9 11 12 14 DNC
15. Gross Alexander/Gross Thomas 80,00 4 7 DNC DNC DNC
16. Pelinka Alfred/Aistleitner Regina 87,00 10 8 DNC DNC DNC
17. Braun Herwig/(Solo) 92,00 DNF DNC 14 PMS 12
18. Mayr Peter/Lindner Barbara 95,00 14 12 DNC DNC DNC
19. Karger Herbert/Karger Birgit 97,00 11 17 DNC DNC DNC
20. Sahling Harald/Derx Julia 97,00 13 15 DNC DNC DNC
21. Frik Thomas/Nemetz Elisabeth 115,00 DNC DNC DNC DNC DNC
22. Leitgeb Wilhelm Eduard/Leitgeb Thomas 115,00 DNC DNC DNC DNC DNC

Handikap: Breitenbrunn 1993 vom 25.09.-26.09.93 22 Teil./ 5 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Ernstbrunner Martin/Widemann Conny 363,64 727,27 496,02
2. Draxler Gerhard/Westphal Gerhard Dr. 200,24 654,78 527,44
3. Lindner Franz Mag. Arch./Lindner Dagmar 102,29 329,56 264,51